Svoboda uzavřel evropskou sbírku plavců na 3 stříbra

Třetí stříbrnou medaili získala česká plavecká výprava na evropském šampionátu v německé Riese. Po dvou druhých místech Ilony Hlaváčkové se o ní postaral Květoslav Svoboda na kraulařské dvoustovce. Časem 1 minuta, 45 celých a 45 setin sekundy zaostal jen o šest setin za vítězným Italem Brembillou. V dalších finále s českou účastí skončila Petra Chocová na prsařské stovce šestá a Pavel Tomeček doplaval na krátké polohovce osmý.

Tento článek je více než rok starý.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Květoslav Svoboda

Květoslav Svoboda | Foto: Ministerstvo vnitra ČR

Dvacetiletý znojemský závodník toužil po odvetě za čtyřstovku, která se mu v Riese nevydařila a skončil na ní čtvrtý. Dnes chtěl porazit favorizovaného Emiliana Brembillu z Itálie, tomu však v závěru zbylo více sil. Svoboda ho vedle sebe cítil celou dobu, ale myslel si, že je rychlejší. "Uviděl jsem to až na výsledkové tabuli a pěkně sprostě jsem si zanadával," prohlásil krátce po závodu talentovaný plavec, jenž se stal vicemistrem Evropy na této trati potřetí v řadě. Svobodův čas byl 1:45,45 minuty, čímž za svým českým rekordem z loňských Antverp zaostal o 68 setin. To ho mrzelo nejvíc. "Bylo to všechno strašně pomalé, štve mě to," litoval promarněné příležitosti. "Byla chyba ve mně, prohrál jsem si to sám," prohlásil. "Šest setin je asi osm centimetrů. Jel jsem úplně naplno, dal jsem do toho všechno. Bohužel nevyšel dohmat, udělal jsem tam jeden záběr navíc," viděl největší chybu na svém výkonu.

Výsledky - finále:

Muži:

200 m v. zp.: 1. Brembilla (It.) 1:45,39, 2. Svoboda (ČR) 1:45,45, 3. Pelliciari (It.) 1:45,79, 4. Herbst (Něm.) 1:45,83, 5. Binevičius (Lot.) 1:45,85, 6. Burnett (Brit.) 1:45,88, 7. Xyluris (Řec.) 1:47,45, 8. Miloslavskis (Lot.) 1:47,91,
200 m prsa: 1. Rummolo (It.) 2:07,70, 2. Podoprigora (Rak.) 2:09,87, 3. Bodor (Maď.) 2:10,62, 4. Bree (Ir.) 2:10,70, 5. Sveinsson (Izr.) 2:11,19, 6. Kasprowicz (Něm.) 2:11,53, 7. Van Valkengoed (Niz.) 2:12,63, 8. Wold (Nor.) 2:14,12,
50 m mot.: 1. Hard (Fin.) 23,47, 2. Miloševič (Chorv.) 23,62, 3. Marčenko (Rus.) 23,75, 4. Cagkarakis (Řec.) 23,78, 5. Lagun (Běl.) 23,81, 6. Serdinov (Ukr.) 23,83, 7. Puninski (Chorv.) 23,93, 8. Dietrich (Něm.) 23,99,
100 m znak: 1. Rupprath 51,51, 2. Theloke (oba Něm.) 51,71, 3. Arnarson (Isl.) 51,91, 4. Grigalionis (Lit.) 52,73, 5. Buyukuncu (Tur.) 53,22, 6. Aljošin (Rus.) 53,29, 7. Horvath (Maď.) 53,39, 8. Nikolajčuk (Ukr.) 53,70,
100 m pol. záv.: 1. Mankoč (Slovin.) 53,05, 2. Sievinen (Fin.) 53,58, 3. Lisogor (Ukr.) 53,65, 4. Kruppa (Něm.) 54,18, 5. Andersen (Dán.) 54,47, 6. Janusaitis (Lot.) 55,04, 7. Sergejev (Ukr.) 55,09, 8. Tomeček (ČR) 55,68,
4x50 m v. zp.: 1. Nizozemsko (Kenkhuis, Damen, Holst, Veens) 1:26,41, 2. Itálie (Vismara, Galenda, Scarica, Fioravanti) 1:26,63, 3. Ukrajina (Sylantěv, Volynec, Lisogor, Širšov) 1:26,83, 4. Německo 1:27,27, 5. Švédsko 1:27,45, 6. Slovinsko 1:28,38, 7. Finsko 1:28,71, 8. Francie 1:28,93

Ženy:

50 m v. zp.: 1. Sheppardová (Brit.) 24,20, 2. Herasimenjová (Běl.) 24,74, 3. Kämmerlingová (Švéd.) 24,98, 4. Grootová (Niz.) 25,06, 5. Brandtová (Něm.) 25,14, 6. Seppalaová (Fin.) 25,25, 7. Draxlerová (Rak.) 25,27, 8. Valenová (Niz.) 25,29, 9. Myšková (ČR) 25,39,
200 m v. zp.: 1. Popčanková (Běl.) 1:55,91, 2. Figuesová (Fr.) 1:56,26, 3. Lillhageová (Švéd.) 1:56,57, 4. Dallmannová (Něm.) 1:57,56, 5. Rocaová (Šp.) 1:57,84, 6. Riesová (Něm.) 1:57,90, 7. Roubaová (Šp.) 1:57,96, 8. Hansenová (Dán.) 1:58,20,
100 m prsa: 1. Poeweová (Něm.) 1:06,67, 2. Jukicová (Rak.) 1:07,11, 3. Kovacsová (Maď.) 1:07,97, 4. Bogomazovová (Rus.) 1:08,00, 5. Baansová (Niz.) 1:08,28, 6. Chocová (ČR) 1:08,84, 7. Thorupová (Dán.) 1:08,93, 8. Hissamutdinová (Est.) 1:09,51,
100 m mot.: 1. Moravcová (SR) 56,82, 2. Kämmerlingová (Švéd.) 57,94, 3. Jacobsenová (Dán.) 59,09, 4. Borochovská (Izr.) 59,45, 5. Hallanderová (Švéd.) 59,94, 6. Segatová (It.) 1:00,20, 7. Suťjaginová (Rus.) 1:00,28, 8. Mongelová (Fr.) 1:00,86,
200 m znak: 1. Priceová (Brit.) 2:05,19, 2. Buschschulteová (Něm.) 2:06,26, 3. Komarovová (Rus.) 2:07,57, 4. Amšenikovová (Ukr.) 2:08,02, 5. Ornstedtová (Dán.) 2:08,26, 6. Leeová (Brit.) 2:10,27, 7. Jovanovičová (Chorv.) 2:13,69, 8. Erkeová (Tur.) 2:15,35,
400 m pol. záv.: 1. Kločkovová (Ukr.) 4:29,81, 2. Risztovová (Maď.) 4:33,09, 3. Kejžarová (Slovin.) 4:33,80, 4. Bisciaová (It.) 4:38,65, 5. Carballidová (Šp.) 4:42,09, 6. Remenyiová (Maď.) 4:44,00, 7. Vivesová (Šp.) 4:44,98, 8. Jarlandová (Nor.) 4:46,58.

Vojtěch Bidrman Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme