Ve hře o zlatý poklad zůstala čtveřice atletů

Miliónovou prémii ze Zlaté ligy si rozdělí maximálně čtyři atleti. Na mítinku v Curychu totiž prohrál litevský diskař Virgilijus Alekna o více než půl metru s Maďarem Robertem Fazekasem. Ten předvedl hod 69,77 metru dlouhý. Naopak ve hře o zlatý poklad zůstali překážkář Felix Sánchez z Dominikánské republiky, švédský trojskokan Christian Olsson, výškařka Hestrie Cloeteová z Jihoafrické republiky i bahamská čtvrtkařka Tonique Williamsoá-Darlingová.

Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Logo Zlaté ligy

Logo Zlaté ligy | Foto: Zlatá liga

Felix Sánchez neprohrál už devětatřicátý závod v řadě a o svém triunfu na Weltklasse rozhodl nezadržitelným finišem za poslední překážkou. Trojskokan Olsson svedl vyrovnanou bitvu s Američanem Kentou Bellem. Výškařka Cloeteová vyrovnala letošní světové maximum, když překonala laťku ve výšce 204 centimetry. Williamsová-Darlingová odolala letos podruhé ataku loni neporazitelné Mexičanky Guevarové.

Výborné výkony přinesly oba běhy na 800 metrů. Už v B běhu dosáhl Júsif Saad Kamel času 1:43,11 minuty. Keňana, známějšího pod jménem Gregory Konchellah, reprezentujícího Bahrajn by takový výkon pasoval do role favorita olympiády, ale kvůli pozdní změně občanství v Aténách startovat nemůže. V áčkovém běhu ubral vítězný Keňan Wilfred Bungei dalších pět setinek.

Strhující podívanou nabídl finiš patnáctistovky. Až do cíle se o prvenství přetahovali marocký favorit Hicham El Guerrouj a Keňan Bernard Lagat. Nakonec se z vítězství radoval druhý jmenovaný, který svůj výkon navíc vyšperkoval skvělým časem 3:27,40 minuty.

Svoji letošní neporazitelnost potvrdil sprinter Asafa Powell, když porazil podruhé během krátké doby olympijského vítěze z USA Maurice Greena. Jedenadvacetiletý Jamajčan zaběhl čas 9,93 sekundy a Greenea zdolal o setinu.

Výsledky:

Muži:

100 m: 1. Powell (Jam.) 9,93, 2. Greene (USA) 9,94, 3. Gatlin (USA) 10,06

200 m: 1. Williams 20,13, 2. J.J. Johnson (oba USA) 20,28, 3. Obikwelu (Portug.) 20,36

800 m: 1. Bungei 1:43,06, 2. Yiampoy 1:43,29, 3. Mutua (všichni Keňa) 1:43,85

1500 m: 1. Lagat (Keňa) 3:27,40, 2. El Guerrouj (Mar.) 3:27,64, 3. Songok (Keňa) 3:30,99

5000 m: 1. Kibowen (Keňa) 13:01,69, 2. Jawher (Bahr.) 13:03,43, 3. Abdullah (Katar) 13:07,08

110 m př.: 1. A. Johnson 13,13, 2. Trammell 13,24, 3. Ross (všichni USA) 13,33

400 m př.: 1. Sánchez (Dom. rep.) 47,92, 2. Jackson 48,08, 3. Carter (oba USA) 48,21

3000 m př.: 1. Šahín (Katar) 8:00,60, 2. Kemboi 8:12,75, 3. Nyamu (Keňa) 8:13,67

trojskok: 1. Olsson (Švéd.) 17,46, 2. Bell (USA) 17,38, 3. Oprea (Rum.) 17,27

disk: 1. Fazekas (Maď.) 69,77, 2. Alekna (Lit.) 69,21, 3. Kövágó (Maď.) 68,93

tyč: 1. Mack (USA) 585, 2. Lobinger (Něm.) 580, 3. Stevenson (USA) 580

oštěp: 1. Greer (USA) 86,52, 2. Mikkola 83,60, 3. Pitkämäki (oba Fin.) 82,61

Ženy: 100 m: 1. Arronová (Fr.) 11,06, 2. Fergusonová (Bah.) 11,07, 3. Baileyová (Jam.) 11,09

400 m: 1. Williamsová-Darlingová (Bah.) 49,73, 2. Guevaraová (Mex.) 50,18, 3. Trotterová (USA) 50,23

800 m: 1. Mutolaová (Moz.) 1:57,47, 2. Milesová-Clarková (USA) 1:58,03, 3. Čerkasovová (Rus.) 1:58,34

1500 m: 1. Janowská (Pol.) 4:03,09, 2. Holmesová (Brit.) 4:03,48, 3. Chojecká (Pol.) 4:04,04

3000 m: 1. Masaiová (Keňa) 8:36,43, 2. Zenebechová (Et.) 8:40,32, 3. O'Sullivanová (Ir.) 8:41,42

100 m př.: 1. Felicienová (Kan.) 12,52, 2. Morrisonová (USA) 12,60, 3. Alozieová (Šp.) 12,64

400 m př.: 1. Gloverová (USA) 53,50, 2. Těreščuková- Antipovová (Ukr.) 54,13, 3. Tirleaová (Rum.) 54,56

výška: 1. Cloeteová (JAR) 204, 2. Vlašičová (Chorv.) 200, 3. Acuffová (USA) 197

Alena Benešová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme