Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
11/11 | 1 | 47,2 | 45% | 9% |
ANO 2011 Kandidáti |
11/11 | 3 | 45,5 | 27% | 27% |
OBČANÉ PRO BITOZEVES Kandidáti |
11/11 | 2 | 44,1 | 27% | 0% |
SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ OBCÍ Kandidáti |
11/11 | 2 | 37,0 | 45% | 9% |
ZA ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ OBCÍ Kandidáti |
11/11 | 1 | 49,9 | 73% | 0% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JIŘÍ ŽEŽULKA | 68 | důchodce | Bitozeves | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | STANISLAVA ČERNÁ | 74 | důchodce | Nehasice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | OLGA KOLÁROVÁ | 45 | pracovník v rostlinné výrobě | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
4. | SIMONA PODAŘILOVÁ | 43 | školnice | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
5. | MIROSLAV MOLCAR | 28 | svářeč | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
6. | LENKA ŠTECHOVÁ | 49 | kuchařka | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
7. | MARTIN VACÍŘ | 39 | údržbář | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
8. | RUDOLF BUČKO | 45 | zedník | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
9. | JANA TOPINKOVÁ | 58 | operátorka | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
10. | MICHAL HRDLIČKA | 43 | profesionální hasič | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
11. | DAVID RAPAČ | 27 | automechanik | Bitozeves | Ne | Nestr. |
ANO 2011
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JIŘINA MELAGOVÁ | 58 | ekonomka | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
2. | Ing. et Ing. LUDMILA KAPLETOVÁ | 44 | agronom | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
3. | Ing. IVAN KOLÁR | 53 | jednatel společnosti | Bitozeves | Ano | ANO | PRO ROZVOJ OBCÍ SE ZDRAVÝM ROZUMEM |
4. | JAN POUR | 39 | technik v zemědělství | Bitozeves | Ano | Nestr. | PRO ROZVOJ OBCÍ SE ZDRAVÝM ROZUMEM |
5. | JOSEF PODAŘIL | 44 | traktorista | Bitozeves | Ano | Nestr. | PRO ROZVOJ OBCÍ SE ZDRAVÝM ROZUMEM |
6. | JOSEF MATOUŠEK | 39 | skladník | Bitozeves | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | PETRA RICHTEROVÁ | 27 | finanční poradce | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
8. | JAN VOVESNÝ | 43 | mechanik strojů | Vidovle | Ne | Nestr. | |
9. | VLADIMÍR MAŠEK | 42 | technik v zemědělství | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
10. | LUBOMÍR ANTON | 46 | OSVČ | Bitozeves | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | FRANTIŠEK KUCHTA | 65 | důchodce | Bitozeves | Ne | Nestr. |
OBČANÉ PRO BITOZEVES
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAN HORÁK | 43 | OSVČ | Bitozeves | Ano | Nestr. | OBČANÉ PRO BITOZEVES |
2. | TOMÁŠ BEHINA | 44 | OSVČ | Bitozeves | Ne | Nestr. | OBČANÉ PRO BITOZEVES |
3. | LUKÁŠ KULICH | 38 | svářeč | Nehasice | Ano | Nestr. | OBČANÉ PRO BITOZEVES |
4. | MARTINA ŠATOPLETOVÁ | 24 | kontrolorka | Bitozeves | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | VLADISLAV HREHOROVSKÝ | 62 | technik | Nehasice | Ne | Nestr. | |
6. | KATEŘINA VATROVÁ | 35 | učitelka na střední škole | Vidovle | Ne | Nestr. | |
7. | PAVLÍNA SOLAROVÁ | 32 | mateřská dovolená | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
8. | FILIP HORÁK | 45 | zaměstnanec obce | Bitozeves | Ne | Nestr. | OBČANÉ PRO BITOZEVES |
9. | TOMÁŠ ČERNÝ | 37 | technický ředitel | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
10. | JAN JAROLÍMEK | 67 | OSVČ | Nehasice | Ne | Nestr. | OBČANÉ PRO BITOZEVES |
11. | LUBOŠ CHRPA | 58 | technik | Tatinná | Ne | Nestr. |
SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ OBCÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MILAN HEŘT | 48 | elektrikář | Bitozeves | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | TOMÁŠ ZPĚVÁK | 38 | soustružník | Nehasice | Ne | Nestr. | |
3. | PAVLÍNA VÁVROVÁ | 21 | student | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
4. | DAVID SVOBODA | 38 | OSVČ | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
5. | MARTIN ŠATOPLET | 47 | opravář zemědělských strojů | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
6. | Ing. MIROSLAV RAŠEK | 69 | důchodce | Bitozeves | Ne | Nestr. | OBČANÉ PRO BITOZEVES |
7. | JANA MATOUŠKOVÁ | 22 | technik | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
8. | STANISLAV KUBR | 23 | automechanik | Bitozeves | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | DAGMAR PETRLÍKOVÁ | 35 | OSVČ | Nehasice | Ne | Nestr. | |
10. | LUCIE KULICHOVÁ | 33 | mateřská dovolená | Nehasice | Ano | Nestr. | ZA ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ OBCÍ |
11. | HANA SVOBODOVÁ | 33 | mistr výroby | Bitozeves | Ne | Nestr. |
ZA ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ OBCÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAN BRABENEC | 62 | elektromontér | Vidovle | Ano | Nestr. | ZA ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ OBCÍ |
2. | JANA RACKOVÁ | 50 | bezpečnostní pracovník | Tatinná | Ne | Nestr. | ZA ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ OBCÍ |
3. | HANA HORÁKOVÁ | 36 | zdravotní sestra | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
4. | PAVEL VATR | 40 | stavbyvedoucí | Vidovle | Ne | Nestr. | ZA ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ OBCÍ |
5. | JITKA ŠTĚPÁNKOVÁ | 46 | obchodní zástupce | Nehasice | Ne | Nestr. | ZA ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ OBCÍ |
6. | MONIKA VATROVÁ | 33 | zástupce vedoucího coop | Bitozeves | Ne | Nestr. | |
7. | DAVID JAROLÍMEK | 35 | strojník | Nehasice | Ne | Nestr. | ZA ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ OBCÍ |
8. | MILOSLAVA GÜTTLOVÁ | 49 | ošetřovatelka | Vidovle | Ne | Nestr. | |
9. | RŮŽENA MARTÉNKOVÁ | 77 | důchodkyně | Bitozeves | Ne | Nestr. | ZA ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ OBCÍ |
10. | IRENA DUŠKOVÁ | 56 | účetní | Nehasice | Ne | Nestr. | |
11. | MARGITA KOTOVÁ | 65 | důchodkyně | Vidovle | Ne | Nestr. | ZA ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ OBCÍ |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Bitozeves na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "565997",municipalityName: "Bitozeves",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

