Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
7/9 | 1 | 49,4 | 29% | 29% |
SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ PRO BUKOVINKU Kandidáti |
9/9 | 1 | 47,6 | 22% | 56% |
PRO BUKOVINKU Kandidáti |
9/9 | 2 | 52,7 | 22% | 0% |
ŽENY Z BUKOVINKY DO VOLEB 2018 Kandidáti |
7/9 | 1 | 52,6 | 100% | 14% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAVEL HORÁČEK | 50 | vedoucí divize správy a údržby nemovitostí | Bukovinka | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | Ing. IVA GROLÍKOVÁ | 54 | sociální pracovnice | Bukovinka | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | TOMÁŠ HLOUŠEK | 47 | vedoucí výroby | Bukovinka | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | JANA HOLUBOVÁ | 50 | přechodný pěstoun | Bukovinka | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | VLASTIMIL DUFKA | 47 | elektromechanik | Bukovinka | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | Ing. JAROSLAV ROZMAN Ph.D. | 38 | odborný asistent | Bukovinka | Ne | Nestr. | |
7. | JAROSLAV SEIDL | 60 | servisní technik | Bukovinka | Ne | Nestr. |
SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ PRO BUKOVINKU
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAVEL MALÍK | 50 | podnikatel | Bukovinka | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
2. | JUDr. RENATA GRUSSMANNOVÁ | 55 | právník | Bukovinka | Ne | Nestr. | |
3. | Ing. PATRIK NOVOTNÝ | 44 | OSVČ | Bukovinka | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
4. | Ing. JOSEF FERENC | 44 | projektant | Bukovinka | Ne | Nestr. | |
5. | JIŘÍ ŠNAJDR | 55 | technický poradce | Bukovinka | Ne | Nestr. | SNK - NEZÁVISLÍ OBCE BUKOVINKA |
6. | Mgr. JARMILA TESAŘOVÁ | 40 | pečovatelka v dětské skupině | Bukovinka | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
7. | Ing. LIBOR MĚŠŤAN | 58 | podnikatel | Bukovinka | Ne | Nestr. | |
8. | RADEK ŘOUTIL | 47 | zedník | Bukovinka | Ne | Nestr. | |
9. | PETR KAŠPAŘÍK | 35 | projektový manažer | Bukovinka | Ne | Nestr. |
PRO BUKOVINKU
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MILOŠ NIMMRICHTER | 68 | důchodce | Bukovinka | Ano | Nestr. | BUKOVINKA NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2014 |
2. | ESTER DUFKOVÁ | 43 | zdravotní sestra | Bukovinka | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
3. | TOMÁŠ ŘÍHA | 38 | manažer | Bukovinka | Ne | Nestr. | |
4. | EVA BARTÁKOVÁ | 67 | důchodce | Bukovinka | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
5. | ALEŠ MALÍK | 47 | zaměstnanec | Bukovinka | Ne | Nestr. | |
6. | JOSEF DOLEŽEL | 40 | OSVČ | Bukovinka | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
7. | LUDĚK KUPČÍK | 58 | zaměstnanec | Bukovinka | Ne | Nestr. | |
8. | BŘETISLAV KEPRT | 61 | strojník | Bukovinka | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
9. | ZDENĚK MEJZLÍK | 52 | obchodní zástupce | Bukovinka | Ne | Nestr. |
ŽENY Z BUKOVINKY DO VOLEB 2018
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. MARTA POŘÍZKOVÁ | 68 | důchodkyně | Bukovinka | Ano | Nestr. | BUKOVINKA NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2014 |
2. | ZDEŇKA MOŽNÁ | 31 | učitelka MŠ | Bukovinka | Ne | Nestr. | |
3. | MARTINA HROMKOVÁ | 44 | účetní | Bukovinka | Ne | Nestr. | |
4. | JANA JÍROVÁ | 64 | důchodkyně | Bukovinka | Ne | Nestr. | |
5. | RADKA JEŽKOVÁ | 41 | žena v domácnosti | Bukovinka | Ne | Nestr. | STAROUSEDLÍCI PRO BUKOVINKU |
6. | ALENA PLEŠKOVÁ | 61 | důchodkyně | Bukovinka | Ne | Nestr. | |
7. | OLGA NAVRÁTILOVÁ | 59 | dělnice | Bukovinka | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Bukovinka na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "581453",municipalityName: "Bukovinka",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

