Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 2 | 44,7 | 13% | 60% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ CHOTĚBUZ Kandidáti |
15/15 | 2 | 42,0 | 33% | 40% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
15/15 | 1 | 36,8 | 53% | 47% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
15/15 | 3 | 51,8 | 7% | 27% |
COEXISTENTIA Kandidáti |
15/15 | 2 | 53,1 | 13% | 33% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. STANISLAV KLIMEK | 42 | marketing | Chotěbuz | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | Ing. TADEÁŠ FILIPEK | 55 | podnikatel | Chotěbuz | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | Ing. JIŘÍ VOJTYLKA | 45 | podnikatel | Chotěbuz | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | Ing. MICHAŁ BRANNY | 35 | konstruktér | Chotěbuz | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | PAVEL DRONG | 57 | technik | Chotěbuz | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | MARTIN CIASNOCHA | 23 | student | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
7. | Mgr. Bc. RICHARD ZAJAC | 39 | ředitel ZŠ a MŠ | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
8. | ROMAN SZONOWSKI | 50 | horník | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
9. | LADISLAV LUNGA | 51 | strážník | Chotěbuz | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
10. | Ing. EDVARD BRANNY | 64 | důchodce | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
11. | Ing. MAREK MIKULA | 44 | IT konzultant | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
12. | Mgr. RADIM SIUDA | 38 | vedoucí odboru | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
13. | Ing. MONIKA KLIMKOVÁ | 41 | ředitelka charity | Chotěbuz | Ne | KDU-ČSL | |
14. | ŠÁRKA TÓTHOVÁ | 47 | ošetřovatelka | Chotěbuz | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
15. | STANISLAV BURY | 40 | operátor linky | Chotěbuz | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ CHOTĚBUZ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. LEONA KONIECZNÁ | 55 | ekonom | Chotěbuz | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
2. | Ing. ROSTISLAV POPEK | 38 | provozovatel internetu | Chotěbuz | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
3. | Bc. LUKÁŠ NEUMAN | 30 | obchodník | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
4. | MARTIN BEDNAŘÍK | 28 | tesař | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
5. | Bc. TOMÁŠ DROBISZ | 34 | IT specialista | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
6. | Ing. ZUZANA KUCHTÍČKOVÁ | 34 | ekolog | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
7. | JAN POPIOLEK | 36 | podnikatel | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
8. | MILAN PIESZKA | 50 | dělník | Chotěbuz | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
9. | PAVEL KONIECZNY | 27 | podnikatel | Chotěbuz | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
10. | Mgr. IRMA SENGEROVÁ | 51 | pedagog | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
11. | MARIE BOHDALKOVÁ | 55 | vychovatelka | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
12. | JIŘÍ KISIEL | 57 | automechanik | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
13. | LUCIE KOŇAŘÍKOVÁ | 41 | kuchařka | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
14. | VÍTĚZSLAV TOTH | 30 | obchodník | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
15. | JIŘÍ SZOTKOWSKI | 64 | důchodce | Chotěbuz | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTIN CARBOL | 33 | obchodní zástupce | Chotěbuz | Ano | ODS | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | Ing. MARIE WALACHOVÁ | 36 | účetní | Chotěbuz | Ne | ODS | |
3. | Ing. KATEŘINA DĚDIČOVÁ | 31 | rodičovská dovolená | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
4. | Ing. JAN KISIEL | 35 | senior inženýr kvality | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
5. | Mgr. ŠÁRKA UMORCZYKOVÁ | 37 | manažerka odd. vnitřních záležitostí | Chotěbuz | Ne | ODS | |
6. | Mgr. PAVEL STRUMINSKÝ | 43 | právník | Chotěbuz | Ne | ODS | |
7. | MVDr. TEREZA CARBOLOVÁ | 34 | odborný asistent OSU-lékařská fakulta | Chotěbuz | Ne | ODS | |
8. | RADEK VOREL | 38 | živnostník | Chotěbuz | Ne | ODS | |
9. | Ing. ROMAN CZERNEK | 42 | manažer | Chotěbuz | Ne | ODS | |
10. | PETRA BYRTUSOVÁ | 23 | obchodní zástupce | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
11. | KATEŘINA CHLEBÍKOVÁ | 41 | účetní | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
12. | LIBOR BOHDALEK | 55 | učitel OV | Chotěbuz | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
13. | VLADIMÍR KRAWIEC | 37 | podnikatel | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
14. | JANA KLIMÁNKOVÁ | 35 | zdravotní sestra | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
15. | MARKÉTA SMETANOVÁ | 32 | kadeřnice | Chotěbuz | Ne | Nestr. |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MILAN MIŠÚN | 51 | technickohospod. pracovník | Chotěbuz | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | Ing. DAVID HAROK | 36 | vedoucí letového provozu | Chotěbuz | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | Ing. MARIÁN MATLOCH | 57 | stavbyvedoucí | Chotěbuz | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | Mgr. JANA KOZIELOVÁ | 51 | personalista a mzd. účetní | Chotěbuz | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
5. | STANISLAV HAROK | 67 | důchodce | Chotěbuz | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
6. | DAVID ČMIEL | 35 | zámečník | Chotěbuz | Ne | ČSSD | |
7. | JOSEF SMELIK | 55 | horník | Chotěbuz | Ne | ČSSD | |
8. | Mgr. ROSTISLAV FIEDOR | 51 | technik BOZP | Chotěbuz | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
9. | JAROSLAV KUCZERA | 53 | elektromontér | Chotěbuz | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
10. | JIŘÍ ZACHARA | 57 | důlní elektromontér | Chotěbuz | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
11. | JIŘÍ KOŇAŘÍK | 43 | řidič | Chotěbuz | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
12. | RICHARD VESELÝ | 47 | horník | Chotěbuz | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
13. | MIROSLAV MICHEJDA | 52 | rolník | Chotěbuz | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
14. | TOMÁŠ KOZIEL | 49 | státní zaměstnanec | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
15. | RUDOLF KOSARZ | 73 | důchodce | Chotěbuz | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
COEXISTENTIA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. BRONISLAV MROZEK | 51 | technik | Chotěbuz | Ano | Nestr. | COEXISTENTIA |
2. | ROMAN BULAWA | 50 | důlní mechanik | Chotěbuz | Ano | COEX | COEXISTENTIA |
3. | Ing. JOSEF KISZA | 65 | důchodce | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
4. | Ing. JOSEF LIGOCKI | 52 | správce počítačové sítě | Chotěbuz | Ne | Nestr. | COEXISTENTIA |
5. | ROBERT SIWEK | 45 | obchodní zástupce | Chotěbuz | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
6. | Ing. BOGDAN FARNIK | 48 | konstruktér | Chotěbuz | Ne | COEX | COEXISTENTIA |
7. | RYSZARD SŁOWIACZEK | 41 | podnikatel | Chotěbuz | Ne | Nestr. | COEXISTENTIA |
8. | LEO OSTRUSZKA | 69 | důchodce | Chotěbuz | Ne | COEX | COEXISTENTIA |
9. | Mgr. IRENA MRÓZEK | 37 | mateřská dovolená | Chotěbuz | Ne | Nestr. | COEXISTENTIA |
10. | ADAM BRANNY | 29 | technik | Chotěbuz | Ne | Nestr. | COEXISTENTIA |
11. | ZBIGNIEW WANIA | 53 | operátor TŽ | Chotěbuz | Ne | Nestr. | |
12. | BOGDAN WIERZGOŃ | 49 | vedoucí radiologický asistent | Chotěbuz | Ne | COEX | |
13. | HELENA TOMANKOVÁ | 67 | důchodkyně | Chotěbuz | Ne | Nestr. | COEXISTENTIA |
14. | JANINA KAJFOSZOVÁ | 72 | důchodkyně | Chotěbuz | Ne | Nestr. | COEXISTENTIA |
15. | VLADISLAV NIEDOBA | 68 | důchodce | Chotěbuz | Ne | COEX | COEXISTENTIA |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Chotěbuz na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "555291",municipalityName: "Chotěbuz",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

