Komunální volby 2018
Kandidující strany
SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JAROSLAV JENŠOVSKÝ | 59 | starosta obce | Dobšice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
2. | Ing. JAN PAUSAR | 68 | místostarosta obce | Dobšice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
3. | MUDr. LIBOR VYKOUPIL | 67 | lékař | Dobšice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
4. | JIŘÍ MODRÁČEK | 67 | důchodce | Dobšice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
5. | ANNA ČERNÁ | 54 | státní zaměstnankyně | Dobšice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
6. | Ing. arch. JOSEF KOLMAN | 65 | architekt | Dobšice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
7. | Ing. arch. ALENA KOLMANOVÁ | 62 | zaměstnankyně MÚ Znojmo | Dobšice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
8. | MARTINA VÝHODOVÁ | 53 | vedoucí LDO ZUŠ | Dobšice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
9. | Mgr. HANA HRUŠKOVÁ | 39 | překladatelka cizího jazyka | Dobšice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
10. | ROMAN FUXA | 54 | soukromý podnikatel | Dobšice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
11. | Ing. VÍTĚZSLAV PETROŠ | 54 | profesionální hasič | Dobšice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
12. | Mgr. JAN TOUFAR | 45 | manažer | Dobšice | Ne | Nestr. | |
13. | Bc. ALŽBĚTA BRZKOVSKÁ | 33 | obchodní zástupkyně | Dobšice | Ne | Nestr. | |
14. | OTMAR PŘIBIL | 37 | obchodní zástupce | Dobšice | Ne | Nestr. | |
15. | Ing. PATRIK ŠTANCL Ph.D. | 41 | stavební inženýr | Dobšice | Ne | Nestr. |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIROSLAV BOČEK | 65 | důchodce | Dobšice | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | Mgr. PŘEMYSL JUHAŇÁK | 41 | podnikatel | Dobšice | Ne | Nestr. | |
3. | FRANTIŠEK LÁN | 70 | důchodce | Dobšice | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | Ing. KAREL PIPA | 79 | důchodce | Dobšice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | LUKÁŠ ROUPEC | 18 | student | Dobšice | Ne | Nestr. | |
6. | Mgr. JAROSLAV ŠULA | 42 | státní zaměstnanec | Dobšice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | JAROSLAV KRULA | 66 | důchodce | Dobšice | Ne | Nestr. | |
8. | LUCIE DRŽMÍŠKOVÁ | 39 | prodavačka | Dobšice | Ne | Nestr. | |
9. | MARIE HAHNOVÁ | 66 | důchodkyně | Dobšice | Ne | Nestr. | |
10. | VERONIKA ROUPCOVÁ | 40 | prodavačka | Dobšice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | BOHUSLAV NEDVĚD | 59 | dělník | Dobšice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
12. | MILAN POPP | 54 | dělník | Dobšice | Ne | Nestr. | |
13. | MIROSLAV KOLAJA | 69 | důchodce | Dobšice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
14. | MILAN STANĚK | 71 | důchodce | Dobšice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
15. | MARIE PIPOVÁ | 77 | důchodkyně | Dobšice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAROSLAV BLAŽÍČEK | 63 | OSVČ | Dobšice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
2. | MARTA VESELÁ | 53 | prodavačka | Dobšice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | PhDr. DRAHOSLAVA ŠINDELÁŘOVÁ | 77 | důchodce | Dobšice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
4. | ZDENĚK VESELÝ | 54 | státní zaměstnanec | Dobšice | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
5. | JOSEF FOUSEK | 41 | zedník | Dobšice | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
6. | ZDENĚK HUJŇÁK | 64 | OSVČ | Dobšice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
7. | JAROSLAVA HLÁVKOVÁ | 47 | prodavačka | Dobšice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
8. | VLASTA KOMENDOVÁ | 60 | dispečerka | Dobšice | Ne | Nestr. | |
9. | KAREL NEČESAL | 53 | OSVČ | Dobšice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
10. | ILONA CHROMÁ | 48 | vedoucí prodejny | Dobšice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
11. | BOHUSLAV KŘÍŽ | 64 | důchodce | Dobšice | Ne | Nestr. | |
12. | Mgr. PETR ŽÁK | 74 | důchodce | Dobšice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
13. | Ing. ALEŠ CHVÁTAL | 60 | OSVČ | Dobšice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
14. | MARTIN VESELÝ | 28 | dělník | Dobšice | Ne | Nestr. | |
15. | JOSEF JUHAŇÁK | 42 | automechanik | Dobšice | Ne | Nestr. |
STRANA PRÁV OBČANŮ ZEMANOVCI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANDREA HAČECKÁ | 42 | prodavačka | Dobšice | Ano | SPOZ | STRANA PRÁV OBČANŮ |
2. | KAREL KONVALINA | 54 | podnikatel | Dobšice | Ne | SPOZ | STRANA PRÁV OBČANŮ |
3. | PAVEL JÁNSKÝ | 40 | řidič z povolání | Dobšice | Ne | Nestr. | |
4. | PETR NIKOLAI | 46 | bezpečnostní pracovník | Dobšice | Ne | SPOZ | STRANA PRÁV OBČANŮ |
5. | RENATA MARIA SEDLÁKOVÁ | 55 | bez zaměstnání | Dobšice | Ne | SPOZ | STRANA PRÁV OBČANŮ |
6. | LUBOMÍR ŠULA | 38 | dělník | Dobšice | Ne | Nestr. | STRANA PRÁV OBČANŮ |
7. | ROMANA JÁNSKÁ | 40 | číšnice | Dobšice | Ne | Nestr. | |
8. | MIROSLAV SEDLÁK | 52 | řidič z povolání | Dobšice | Ne | SPOZ | |
9. | ANTON DVORCOV | 32 | grafik | Dobšice | Ne | Nestr. | |
10. | TOMÁŠ HEMALA | 24 | barman | Dobšice | Ne | Nestr. | |
11. | JAROSLAVA ŠULOVÁ | 37 | dělnice | Dobšice | Ne | Nestr. | |
12. | ERIKA ŠULOVÁ | 33 | kuchařka | Dobšice | Ne | Nestr. | STRANA PRÁV OBČANŮ |
13. | JANA HROMKOVÁ | 33 | dělnice | Dobšice | Ne | SPOZ | STRANA PRÁV OBČANŮ |
14. | JAROSLAV MOLÍK | 43 | řidič z povolání | Dobšice | Ne | Nestr. | |
15. | JIŘÍ ŘEŘICHA | 58 | řidič z povolání | Dobšice | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Dobšice na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"), {data: {municipalityId: "546941",municipalityName: "Dobšice",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

