Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST Kandidáti |
9/9 | 2 | 48,7 | 56% | 56% |
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST Kandidáti |
9/9 | 2 | 41,0 | 44% | 44% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
9/9 | 1 | 55,9 | 44% | 0% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
9/9 | 1 | 52,1 | 11% | 44% |
DVOREČTÍ HASIČI S PŘÍZNIVCI Kandidáti |
9/9 | 1 | 46,6 | 33% | 0% |
NEZÁVISLÍ DVOREČTÍ PATRIOTI Kandidáti |
9/9 | 1 | 55,0 | 22% | 22% |
STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. JITKA KRAJKOVIČOVÁ | 43 | úřednice | Dvorce | Ano | Nestr. | STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST |
2. | Mgr. JIŘINA BODLÁKOVÁ | 49 | vedoucí oddělení státní sociální podpory | Dvorce | Ano | Nestr. | HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST |
3. | Ing. BRONISLAV BÖHM | 39 | investiční technik, projektant | Dvorce | Ne | Nestr. | STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST |
4. | JANA RIDLOVÁ | 56 | ekonomka | Dvorce | Ne | Nestr. | STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST |
5. | LEONA KUBIAKOVÁ | 49 | pracovník Finanční správy | Dvorce | Ne | Nestr. | |
6. | JAROSLAV TASKA | 41 | technicko - hospodářský pracovník | Dvorce | Ne | Nestr. | |
7. | Ing. ANNA ZONOVÁ | 56 | spisovatelka, ekonomická poradkyně | Dvorce | Ne | Nestr. | STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST |
8. | PAVEL POSPÍŠIL | 46 | OSVČ | Dvorce | Ne | Nestr. | |
9. | Ing. JOZEF KRAKOVIČ | 59 | technik | Dvorce | Ne | Nestr. |
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAN BOŽOVSKÝ | 54 | starosta obce Dvorce | Dvorce | Ano | Nestr. | HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST |
2. | Mgr. PETR ČERVINKA | 51 | IT technik | Dvorce | Ano | Nestr. | HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST |
3. | HELGA KAPSOVÁ | 48 | zootechnik | Dvorce | Ne | Nestr. | HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST |
4. | Bc. ZDEŇKA ŠMAHELOVÁ | 30 | učitelka mateřské školy | Dvorce | Ne | Nestr. | HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST |
5. | JANA KLIMKOVÁ | 44 | mzdová účetní | Dvorce | Ne | Nestr. | HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST |
6. | DOMINIK ANDREOVSKÝ | 26 | IT technik | Dvorce | Ne | Nestr. | |
7. | LUKÁŠ STUDENÝ | 31 | automechanik | Dvorce | Ne | Nestr. | |
8. | Ing. JAROMÍR VENTRUBA | 38 | obchodní zástupce | Dvorce | Ne | Nestr. | |
9. | Mgr. MIROSLAVA LAZOVÁ | 47 | učitelka základní školy | Dvorce | Ne | Nestr. | HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVATAVA TÁNCOSOVÁ | 58 | důchodkyně | Dvorce | Ne | Nestr. | SPOLEK PANÍ A DÍVEK S PŘÍZNIVCI |
2. | ANTONÍN KUNČAR | 68 | pracující důchodce | Dvorce | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | MILOŠ MINTÁL | 45 | dělník | Dvorce | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | ANNA HEBDOVÁ | 65 | důchodkyně | Dvorce | Ne | Nestr. | SPOLEK PANÍ A DÍVEK S PŘÍZNIVCI |
5. | MILAN BAMBAS | 68 | důchodce | Dvorce | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | IVANKA KOČANOVÁ | 51 | dělnice | Dvorce | Ne | Nestr. | |
7. | JAROSLAV ULRYCH | 63 | důchodce | Dvorce | Ne | KSČM | |
8. | KVĚTOSLAVA BUKOVSKÁ | 53 | invalidní důchodkyně | Dvorce | Ne | Nestr. | SPOLEK PANÍ A DÍVEK S PŘÍZNIVCI |
9. | PETR BRADA | 32 | řidič | Dvorce | Ne | Nestr. |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JAN PETER | 53 | revírník | Dvorce | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
2. | ZBYNĚK BUREŠ | 57 | občanský zaměstnanec Ministerstva obrany | Dvorce | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | MUDr. PAVEL KOS | 49 | oblastní farmaceutický manažer | Dvorce | Ne | Nestr. | STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST |
4. | EVA KOPŘIVOVÁ | 53 | učitelka ZUŠ | Dvorce | Ne | Nestr. | |
5. | Ing. MIROSLAV BALAJ | 57 | OSVČ | Dvorce | Ne | ODS | |
6. | Ing. VLADIMÍR KOPŘIVA | 55 | technik | Dvorce | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
7. | MARTIN TEPLÍK | 42 | OSVČ | Dvorce | Ne | Nestr. | |
8. | JIŘÍ ZÁLEŠÁK | 51 | OSVČ | Dvorce | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
9. | LEOPOLD KLESNIL | 52 | OSVČ | Dvorce | Ne | Nestr. |
DVOREČTÍ HASIČI S PŘÍZNIVCI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAVEL BORTL | 40 | obchodní zástupce | Dvorce | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ DVOREČTÍ PATRIOTI |
2. | RADKA KYŠOVÁ | 36 | ošetř. drůbeže | Dvorce | Ne | Nestr. | |
3. | ZDENĚK MASNÝ | 37 | řidič | Dvorce | Ne | Nestr. | |
4. | PETR KYŠA | 38 | stavební dělník | Dvorce | Ne | Nestr. | |
5. | MIROSLAV VENERA | 50 | strojní zámečník | Dvorce | Ne | Nestr. | DVOREČTÍ HASIČI S PŘÍZNIVCI |
6. | JIŘÍ NOVÁK | 41 | strojní dělník | Dvorce | Ne | Nestr. | |
7. | IVETA VENEROVÁ | 48 | ved. vnitř. služeb | Dvorce | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | OLGA VOJÁČKOVÁ | 63 | důchodkyně | Dvorce | Ano | Nestr. | DVOREČTÍ HASIČI S PŘÍZNIVCI |
9. | LEOPOLD KYŠA | 66 | důchodce | Dvorce | Ne | Nestr. | DVOREČTÍ HASIČI S PŘÍZNIVCI |
NEZÁVISLÍ DVOREČTÍ PATRIOTI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. JOSEF GAJDOŠ | 67 | důchodce | Dvorce | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ DVOREČTÍ PATRIOTI |
2. | Ing. ANTONÍN HANÁČEK | 54 | podnikatel v zemědělství | Dvorce | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ DVOREČTÍ PATRIOTI |
3. | PETR TESAŘ | 39 | předák dřevovýroby | Dvorce | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ DVOREČTÍ PATRIOTI |
4. | PETR NOVÁK | 41 | mistr výroby | Dvorce | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ DVOREČTÍ PATRIOTI |
5. | MILAN HOLUB | 76 | důchodce | Dvorce | Ne | Nestr. | |
6. | BOHUMIL ŠVAJDA | 29 | státní zaměstnanec | Dvorce | Ne | Nestr. | |
7. | JANA JANASOVÁ | 55 | OSVČ | Dvorce | Ne | Nestr. | |
8. | MARIE SPURNÁ | 67 | důchodkyně | Dvorce | Ne | Nestr. | |
9. | OLDŘICH KLUSÁK | 67 | důchodce | Dvorce | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ DVOREČTÍ PATRIOTI |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Dvorce na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "597317",municipalityName: "Dvorce",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

