Komunální volby 2018
Kandidující strany
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAREL BALOUN | 64 | důchodce | Herálec | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | VLADIMÍR REZNIČENKO | 62 | zedník | Herálec | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | JIŘÍ PROKOP | 42 | řidič | Zdislavice | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | Ing. ELIŠKA BALOUNOVÁ | 61 | učitelka | Herálec | Ne | Nestr. | |
5. | ALENA VONDROVÁ | 57 | dělnice | Dubí | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | MILOŠ ZEMAN | 57 | řidič | Zdislavice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | Bc. MILOŠ KRÁL | 46 | předseda odborů | Herálec | Ne | Nestr. | MUŽI |
8. | LADISLAV JAROŠ | 73 | důchodce | Herálec | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | LUKÁŠ KLEMENT | 39 | technik | Herálec | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | ZDENĚK PONC | 70 | důchodce | Herálec | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | LADISLAV JAROŠ | 31 | technik | Herálec | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
12. | JAROSLAVA STREJČKOVÁ | 41 | výrobní plánovačka | Pavlov u Herálce | Ne | Nestr. | |
13. | JAROSLAVA VÁŇOVÁ | 41 | prodavačka | Herálec | Ne | Nestr. | |
14. | JAROSLAV KLOFÁČ | 69 | důchodce | Herálec | Ne | Nestr. | |
15. | MIROSLAVA VEJVODOVÁ | 68 | důchodce | Herálec | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
MUŽI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JIŘÍ ULRICH | 60 | starosta | Koječín | Ano | Nestr. | MUŽI |
2. | PAVEL KOMÁREK | 52 | dělník údržby | Kamenice | Ano | Nestr. | MUŽI |
3. | Ing. KAREL VOJTÍŠEK | 41 | OSVČ | Herálec | Ano | Nestr. | MUŽI |
4. | ONDŘEJ ŠMÍD | 31 | administrativní pracovník | Herálec | Ne | Nestr. | |
5. | ROMAN KOHOUT | 44 | řidič | Pavlov u Herálce | Ne | Nestr. | |
6. | LUKÁŠ UHLÍŘ | 22 | traktorista, opravář | Dubí | Ne | Nestr. | |
7. | JIŘÍ CYMOREK | 41 | OSVČ | Herálec | Ne | Nestr. | |
8. | MARTIN BÁRTA | 40 | OSVČ | Koječín | Ne | Nestr. | |
9. | LIBOR MED | 54 | řidič | Dubí | Ne | Nestr. | MUŽI |
10. | ZDENĚK JANOUŠEK | 50 | stavební mistr | Herálec | Ne | Nestr. | |
11. | VLADISLAV GANOBJAK | 55 | OSVČ | Herálec | Ne | Nestr. | |
12. | ZDENĚK SEDMÍK | 53 | vedoucí skladu | Herálec | Ne | Nestr. | |
13. | JIŘÍ JANOUŠEK | 44 | operátor výroby | Pavlov u Herálce | Ne | Nestr. | |
14. | JAROSLAV UHLÍŘ | 50 | řidič | Dubí | Ne | Nestr. | MUŽI |
15. | ZDENĚK LANGPAUL | 71 | důchodce | Herálec | Ne | KSČM |
SOKOL
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STANISLAV TECL | 51 | směnový mistr | Herálec | Ano | Nestr. | SOKOL |
2. | VERONIKA HOJEROVÁ | 31 | referentka MÚ Havl. Brod | Herálec | Ne | Nestr. | |
3. | ONDŘEJ GANOBJAK | 33 | finanční poradce | Herálec | Ne | Nestr. | |
4. | Ing. KLÁRA CHADIMOVÁ | 27 | kvalitářka | Herálec | Ne | Nestr. | |
5. | ONDŘEJ KRÁL | 29 | prodejce | Pavlov u Herálce | Ne | Nestr. | SOKOL |
6. | VÁCLAV HRALA | 37 | živnostník | Herálec | Ano | Nestr. | SOKOL |
7. | JAN VAŠÁK | 32 | živnostník | Herálec | Ne | Nestr. | SOKOL |
8. | Ing. TOMÁŠ KŘÍŽ | 29 | stavbyvedoucí | Herálec | Ne | Nestr. | SOKOL |
9. | PETR VAŠÁK | 32 | technik | Herálec | Ne | Nestr. | SOKOL |
10. | MARTIN ŠIMEK | 37 | dispečer | Herálec | Ne | Nestr. | SOKOL |
11. | VÁCLAV ULRICH | 28 | inženýr kvality | Koječín | Ne | Nestr. | |
12. | MICHAL LUDVÍK | 35 | montážní dělník | Kamenice | Ne | Nestr. | |
13. | JIŘÍ SATRAPA | 42 | živnostník | Herálec | Ne | Nestr. | |
14. | STANISLAV KOMŮRKA | 39 | manažer | Herálec | Ne | Nestr. | SOKOL |
ŽENY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALEXANDRA KASPEROVÁ | 55 | podnikatel | Herálec | Ne | Nestr. | |
2. | PETRA HRAZÁNKOVÁ | 38 | administrativní pracovník | Herálec | Ne | Nestr. | |
3. | Ing. MILOSLAVA ŠOTOLOVÁ | 57 | referentka | Koječín | Ano | Nestr. | ŽENY |
4. | KATEŘINA NOVÁKOVÁ | 39 | administrativní pracovník | Herálec | Ne | Nestr. | |
5. | PETRA KRPÁLKOVÁ | 43 | vedoucí prodejny | Herálec | Ne | Nestr. | |
6. | ALENA JEŽKOVÁ | 56 | administrativní pracovník | Herálec | Ne | Nestr. | |
7. | JANA HRALOVÁ | 59 | odborný referent | Herálec | Ano | Nestr. | ŽENY |
8. | MARIE VAŠÁKOVÁ | 64 | důchodce | Herálec | Ne | Nestr. | |
9. | MARIE VAŠÁKOVÁ | 62 | zootechnik | Herálec | Ne | Nestr. | |
10. | HANA KŘÍŽOVÁ | 57 | sociální pracovník | Herálec | Ne | Nestr. | ŽENY |
11. | MARIE PÁTKOVÁ | 65 | důchodce | Herálec | Ne | Nestr. | |
12. | JAROSLAVA VYTASILOVÁ | 49 | účetní | Herálec | Ne | Nestr. | ŽENY |
13. | ELENA KOMŮRKOVÁ | 62 | personalistka | Herálec | Ne | Nestr. | |
14. | DRAHOMÍRA MOTTLOVÁ | 61 | důchodce | Herálec | Ne | Nestr. | |
15. | VLADISLAVA KRÁLOVÁ | 51 | vedoucí kanceláře | Pavlov u Herálce | Ne | Nestr. | ŽENY |
HASIČI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HANA JANOUŠKOVÁ | 50 | vedoucí pošty | Herálec | Ano | Nestr. | ŽENY |
2. | JAROSLAV KLEMENT | 51 | správce údržby obce | Herálec | Ne | Nestr. | |
3. | LUDĚK MED | 46 | živnostník | Herálec | Ne | Nestr. | |
4. | JAROSLAVA LUPAČOVÁ | 42 | žena v domácnosti | Herálec | Ne | Nestr. | ŽENY |
5. | LADISLAV JANOUŠEK | 57 | supervisor | Herálec | Ne | Nestr. | MUŽI |
6. | MARTIN UHLÍŘ | 30 | vedoucí bioplynky | Dubí | Ne | Nestr. | |
7. | ALEŠ JEŽEK | 30 | elektrotechnik | Herálec | Ne | Nestr. | MUŽI |
8. | MILOSLAV HLOUŠEK | 52 | zaměstnanec - České dráhy | Herálec | Ne | Nestr. | |
9. | JAN DÁŇA | 54 | interní školitel | Herálec | Ne | Nestr. | |
10. | ZUZANA KLEMENTOVÁ | 41 | ekonomka ZOD | Herálec | Ne | Nestr. | |
11. | MARIE SATRAPOVÁ | 32 | žena v domácnosti | Herálec | Ne | Nestr. | |
12. | LENKA BABICKÁ | 50 | žena v domácnosti | Herálec | Ne | Nestr. | |
13. | JOSEF SEDLÁK | 50 | zaměstnanec ASAP Věž | Koječín | Ne | Nestr. | |
14. | JAN CHADIM | 50 | řidič - skladník | Herálec | Ne | Nestr. | MUŽI |
15. | JOSEF HLOUŠEK | 60 | zaměstnanec - České dráhy | Herálec | Ne | Nestr. | MUŽI |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Herálec na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "568678",municipalityName: "Herálec",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

