Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II Kandidáti |
15/15 | 3 | 52,1 | 13% | 33% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
15/15 | 3 | 63,2 | 33% | 7% |
PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I Kandidáti |
15/15 | 4 | 49,3 | 27% | 47% |
ZODPOVĚDNĚ PRO HORNÍ PLANOU Kandidáti |
15/15 | 1 | 40,3 | 33% | 20% |
SPORTOVCI PRO MĚSTO Kandidáti |
15/15 | 1 | 51,3 | 40% | 7% |
PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRANTIŠEK KUNDRÁT | 70 | OSVČ | Pernek | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
2. | Mgr. OLDŘICH ZÁHOŘ | 52 | učitel | Horní Planá | Ano | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II |
3. | OTAKAR POJSL | 36 | hasič | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
4. | MAREK PRÁŠEK | 42 | údržbář | Horní Planá | Ano | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I |
5. | Mgr. MARTIN PEŠEK | 53 | vedoucí výroby | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II |
6. | MARCEL LORENC | 46 | převozník | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I |
7. | LUBOŠ DUB | 58 | řidič | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
8. | VÁCLAV BÜRGER | 56 | OSVČ | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II |
9. | Ing. RADOVAN HONZA | 52 | vedoucí PS Lipno | Hůrka | Ne | Nestr. | |
10. | Mgr. LENKA TÓTHOVÁ | 41 | učitelka | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II |
11. | MILOSLAV PROCHÁZKA | 57 | technik | Hůrka | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I |
12. | JAN SMETANA | 58 | OSVČ | Hůrka | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II |
13. | LEOPOLD FRANTA | 56 | OSVČ | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II |
14. | ZDENĚK TONCAR | 49 | jednatel | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I |
15. | Ing. HANA ŠČEVÍKOVÁ | 56 | OSVČ | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETR KOSTÍNEK | 62 | topič | Horní Planá | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | ELIŠKA HŮRKOVÁ | 47 | státní zaměstnanec | Horní Planá | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | Ing. VÁCLAV HENZELÍN | 75 | důchodce | Horní Planá | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | JAN DVOŘÁK | 54 | důchodce | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
5. | ŠTEFAN BIDELNICA | 78 | důchodce | Horní Planá | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | FRANTIŠEK PETROUŠEK | 67 | podnikatel | Horní Planá | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | PETR KOSTÍNEK | 32 | autoelektrikář | Horní Planá | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | JOSEF ŘEHÁK | 71 | důchodce | Horní Planá | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | DAGMAR LORENCOVÁ | 69 | důchodce | Horní Planá | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | JARMILA BERNARDOVÁ | 68 | důchodce | Horní Planá | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | RENATA HOROVÁ | 54 | podnikatelka | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
12. | JIŘÍ SVOBODA | 65 | důchodce | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
13. | ANTONÍN FRIEDEL | 75 | důchodce | Horní Planá | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
14. | ZDEŇKA DVOŘÁKOVÁ | 62 | důchodce | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
15. | KAREL KONEČNÝ | 69 | důchodce | Hůrka | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. JIŘÍ HŮLKA | 55 | starosta | Horní Planá | Ano | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I |
2. | Ing. ZDENĚK HOMOLKA | 34 | projektant | Horní Planá | Ano | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I |
3. | MUDr. JAN INDRA | 66 | lékař | Horní Planá | Ano | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II |
4. | Ing. VOJTĚCH ŠČEVÍK | 30 | projektant | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
5. | Ing. FRANTIŠEK JUNGVIRT | 37 | vedoucí zemědělské správy | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I |
6. | EMIL HORVÁTH | 61 | OSVČ | Horní Planá | Ano | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II |
7. | LUBOMÍR ŠKABROUD | 40 | OSVČ | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
8. | PETRA KOMŽÁKOVÁ | 48 | vychovatelka | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II |
9. | GABRIELA KVASNIČKOVÁ | 50 | zdravotní sestra | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I |
10. | Ing. MAGDA KOUDELKOVÁ | 49 | OSVČ | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
11. | Mgr. JANA ŠLECHTOVÁ | 35 | učitelka | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I |
12. | STANISLAV KOMŽÁK | 48 | technik | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
13. | ONDŘEJ KUBANDA | 56 | technik | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II |
14. | MILOSLAV ČERKL | 77 | důchodce | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II |
15. | DANIEL SELUCKÝ | 54 | OSVČ | Horní Planá | Ne | Nestr. |
ZODPOVĚDNĚ PRO HORNÍ PLANOU
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. PETR ŠIMÁK | 36 | úředník | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
2. | JAN STOIKA | 38 | OSVČ | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I |
3. | Mgr. MARKÉTA ŠELIGOVÁ | 34 | učitelka | Pernek | Ne | Nestr. | |
4. | MILAN ČERNÍK | 35 | hoteliér | Horní Planá | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
5. | DAGMAR ŽÁKOVÁ | 63 | ekonom | Hůrka | Ne | Nestr. | |
6. | Ing. VLADIMÍR GROHMAN | 56 | technik | Horní Planá | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | LUKÁŠ POKORNÝ | 35 | kuchař | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
8. | JANA KORDÍKOVÁ | 46 | vedoucí pošty | Horní Planá | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
9. | VLADISLAV JINDRA | 39 | elektrotechnik | Horní Planá | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
10. | MAREK MAGÁT | 39 | policista | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
11. | RADKA PREŇKOVÁ | 39 | floristka | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
12. | JAN GREGAR | 35 | elektrotechnik | Horní Planá | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
13. | JIŘÍ ZEMAN | 34 | lesník | Horní Planá | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
14. | KATEŘINA ČERNÍKOVÁ | 32 | zahradnice | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
15. | PAVEL MRÁZEK | 43 | OSVČ | Horní Planá | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
SPORTOVCI PRO MĚSTO
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. MICHAL HUSZÁR | 54 | vedoucí pracoviště | Horní Planá | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | VERONIKA TOMANOVÁ | 37 | administrativní pracovnice | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
3. | ROMAN ŠÁRA | 45 | úředník | Horní Planá | Ne | Nestr. | PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I |
4. | TEREZA GREGAROVÁ | 35 | kadeřnice | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
5. | OTAKAR OLŠÁK | 45 | úředník | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
6. | JAROSLAVA STEHLÍKOVÁ | 61 | OSVČ | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
7. | LUKÁŠ ŠIMO | 34 | dělník | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
8. | VĚRA RADOVÁ | 60 | učitelka MŠ | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
9. | DAVID KASTENMAJER | 45 | pracovník v distribuci | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
10. | PAVEL JEDLIČKA | 56 | OSVČ | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
11. | ZDENĚK PIVEC | 63 | důchodce | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
12. | HELENA FRIEDLOVÁ | 59 | vychovatelka | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
13. | PAVLA HRUBÁ | 34 | dělnice | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
14. | HUGO SCHUPPLER | 82 | důchodce | Horní Planá | Ne | Nestr. | |
15. | LUBOŠ FESSL | 60 | mechanik | Horní Planá | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Horní Planá na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "545511",municipalityName: "Horní Planá",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

