Komunální volby 2018
Kandidující strany
SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD)
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTIN POCH | 46 | živnostník | Mirošovice | Ano | SPD | POLITICKÉ HNUTÍ OBRODA |
2. | Mgr. KAROLÍNA WANKOVSKÁ | 34 | ředitelka sekce rozvoje lidských zdrojů | Hrobčice | Ano | SPD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | ZDENĚK SOLNAŘ | 62 | elektrikář | Razice | Ne | SPD | |
4. | JOSEF VOMASTA | 46 | vulkanizér | Mirošovice | Ne | SPD | |
5. | NATALIE POCHOVÁ | 20 | student | Mirošovice | Ne | SPD | |
6. | JOSEF STIBŮREK | 54 | stavbyvedoucí | Mirošovice | Ne | Nestr. | POLITICKÉ HNUTÍ OBRODA |
7. | KAREL FIALA | 63 | zedník | Mirošovice | Ne | Nestr. | POLITICKÉ HNUTÍ OBRODA |
8. | JAROSLAVA SOLNAŘOVÁ | 63 | živnostník | Razice | Ne | Nestr. | |
9. | MILADA FIALOVÁ | 61 | zdravotní sestra | Mirošovice | Ne | Nestr. | |
10. | LUCIE MRKVIČKOVÁ | 36 | dělnice ve výrobě | Razice | Ne | Nestr. | |
11. | MARTIN HANES | 47 | živnostník | Mukov | Ne | Nestr. | |
12. | JAKUB CHARVÁT | 38 | geodet | Razice | Ne | Nestr. | POLITICKÉ HNUTÍ OBRODA |
13. | JOSEF VOKURKA | 46 | vedoucí provozu | Razice | Ne | Nestr. | |
14. | Mgr. EVA SÁDLOVÁ | 47 | produktový manažer | Hrobčice | Ne | Nestr. | |
15. | PETRA HANESOVÁ | 28 | jednatel firmy | Mukov | Ne | Nestr. |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAVLÍNA RICHTEROVÁ | 52 | poštovní doručovatelka | Hrobčice | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | MIROSLAV PRCHAL | 56 | řidič | Razice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | MIROSLAV BROŽ | 56 | mistr | Hrobčice | Ne | Nestr. | SPOJENÍ DEMOKRATÉ - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH |
4. | Ing. JIŘÍ ŠVEJNOHA | 62 | vedoucí výroby | Mukov | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | JOSEF KOMÁREK | 70 | důchodce | Hrobčice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | ALEXANDER WEISS | 57 | dělník | Hrobčice | Ne | KSČM | |
7. | DANA FEJESOVÁ | 55 | dělnice | Mrzlice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | JOSEF VYTEJČEK | 34 | dělník | Tvrdín | Ne | Nestr. | |
9. | MICHAELA CINCIBUSOVÁ | 44 | dělnice | Mrzlice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | MARCELA VYTEJČKOVÁ | 36 | prodavačka | Tvrdín | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
11. | ROMAN RÖSNER | 54 | dělník | Hrobčice | Ne | KSČM | |
12. | Ing. VÁCLAV KOVÁŘÍK | 70 | důchodce | Hrobčice | Ne | Nestr. | |
13. | IRENA ŠVEJNOHOVÁ | 57 | prodavačka | Mukov | Ne | Nestr. | PRO! HROBČICE |
14. | PAVLÍNA RICHTEROVÁ ML. | 33 | pracovnice pošty | Hrobčice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
15. | MARCELA KOVÁŘÍKOVÁ | 71 | důchodce | Hrobčice | Ne | Nestr. |
ZA OBCE KRÁSNĚJŠÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANA SYSLOVÁ | 44 | starostka | Mukov | Ano | Nestr. | ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ |
2. | Ing. JANA BIEDERMANNOVÁ | 32 | státní zaměstnanec | Tvrdín | Ano | Nestr. | SPOJENÍ DEMOKRATÉ - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH |
3. | PETR ZEMAN | 44 | operátor sklářských strojů | Razice | Ano | Nestr. | SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ |
4. | MILOSLAV PILNÝ | 57 | strojník | Hrobčice | Ano | Nestr. | ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ |
5. | MUDr. JAROMÍR KLIMECKÝ | 54 | lékař | Kučlín | Ano | Nestr. | ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ |
6. | MILAN VLADAŘ | 70 | důchodce | Chouč | Ano | Nestr. | ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ |
7. | JIŘÍ REICH | 42 | řidič velkostroje | Hrobčice | Ne | Nestr. | |
8. | KAREL ŠILING | 67 | důchodce | Červený Újezd | Ne | Nestr. | ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ |
9. | LILIANA ORENIČOVÁ | 49 | řidička | Razice | Ne | Nestr. | |
10. | DAGMAR BALÍNOVÁ | 61 | důchodkyně | Mirošovice | Ne | Nestr. | ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ |
11. | JAROMÍR TOMAN | 39 | strážník MP | Hrobčice | Ne | Nestr. | SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ |
12. | LENKA ŠIKLOVÁ | 41 | v domácnosti | Mrzlice | Ne | Nestr. | ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ |
12. | LENKA ŠIKLOVÁ | 41 | v domácnosti | Mrzlice | Ne | Nestr. | PRO! HROBČICE |
13. | HANA ŠILINGOVÁ | 65 | důchodkyně | Červený Újezd | Ne | Nestr. | POLITICKÉ HNUTÍ OBRODA |
14. | MIROSLAV KULHÁNEK | 65 | důchodce | Červený Újezd | Ne | Nestr. | |
15. | FRANTIŠEK HRŮNEK | 42 | údržba energetiky | Hrobčice | Ne | Nestr. |
ANO 2011
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. ANTONÍN FUHRMANN | 46 | OSVČ | Hrobčice | Ne | ANO | |
2. | ROBERT SCHURAN | 47 | OSVČ | Červený Újezd | Ano | Nestr. | ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ |
3. | DAVID KAPLAN | 43 | jednatel společnosti | Razice | Ne | Nestr. | SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ |
4. | Bc. MARTINA BALEJOVÁ | 49 | zástupce ředitele | Hrobčice | Ne | Nestr. | |
5. | PETR KRAUSAM | 57 | elektromechanik | Hrobčice | Ne | Nestr. | |
6. | JOSEF CIBULA | 65 | mechanizátor | Mukov | Ne | Nestr. | ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ |
7. | JOSEF ŠIMEK | 54 | elektrikář | Červený Újezd | Ne | Nestr. | POLITICKÉ HNUTÍ OBRODA |
8. | ROMAN ČAPEK | 34 | mechanik | Tvrdín | Ne | Nestr. | |
9. | LJUBA DLOUHÁ | 42 | žena v domácnosti | Červený Újezd | Ne | Nestr. | |
10. | MARCEL FUHRMANN | 58 | elektrikář | Hrobčice | Ne | Nestr. | |
11. | ANETA ROČÁKOVÁ DiS. | 31 | úřednice | Červený Újezd | Ne | Nestr. | SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ |
12. | PETR ŽEJDLÍK | 38 | grafik | Razice | Ne | Nestr. | |
13. | BORIS SCHURAN | 71 | důchodce | Červený Újezd | Ne | Nestr. | |
14. | JAN STEJSKAL | 41 | zámečník | Chouč | Ne | Nestr. | |
15. | ONDŘEJ DVOŘÁK | 45 | zámečník | Červený Újezd | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Hrobčice na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "567566",municipalityName: "Hrobčice",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

