Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 1 | 51,0 | 40% | 40% |
NESTRANÍCI Kandidáti |
15/15 | 5 | 42,9 | 33% | 47% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
13/15 | 0 | 55,3 | 38% | 0% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
15/15 | 2 | 49,1 | 33% | 67% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
8/15 | 1 | 42,0 | 50% | 0% |
SDRUŽENÍ PRO JABLONNÉ Kandidáti |
15/15 | 2 | 42,5 | 27% | 53% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. PAVEL ČERNOHOUS | 52 | vedoucí vývoje | Jablonné nad Orlicí | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | DAVID GRUS | 33 | OSVČ | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | Ing. PAVEL JIRUŠKA | 50 | manažer | Jablonné nad Orlicí | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | LADISLAV BEDNÁŘ | 26 | metrolog | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
5. | JOSEF KAPLAN | 63 | dělník | Jablonné nad Orlicí | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | MARTA HOLANCOVÁ | 62 | fyzioterapeutka | Jablonné nad Orlicí | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
7. | Ing. JAN FOGL | 73 | důchodce | Jablonné nad Orlicí | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | Ing. VALÉRIA FÁBEROVÁ | 55 | učitelka | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
9. | Ing. VÁCLAV VACEK | 38 | manažer | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
10. | RADMILA FALTUSOVÁ | 51 | zdravotní sestra | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
11. | JOSEF KAPLAN | 37 | technolog | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
12. | Mgr. LENKA DRNOVSKÁ DiS. | 38 | učitelka | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
13. | TOMÁŠ VACEK | 66 | důchodce | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
14. | RŮŽENA RICHTROVÁ | 64 | důchodkyně | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
15. | LUDMILA LEHKÁ | 57 | účetní | Jablonné nad Orlicí | Ne | KDU-ČSL |
NESTRANÍCI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIROSLAV WÁGNER | 61 | starosta | Jablonné nad Orlicí | Ano | Nestran. | NESTRANÍCI |
2. | ZDEŇKA BALŠÁNKOVÁ | 44 | účetní | Jablonné nad Orlicí | Ano | Nestr. | NESTRANÍCI |
3. | Ing. MIROSLAV ŘEHÁK | 36 | bankovní analytik | Jablonné nad Orlicí | Ano | Nestr. | NESTRANÍCI |
4. | Mgr. LUDĚK SCHNAUBERT | 53 | ředitel základní školy | Jablonné nad Orlicí | Ano | Nestr. | NESTRANÍCI |
5. | MARTIN ŠLESINGER | 31 | montážní dělník | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
6. | Ing. JAN HRDINA | 42 | projektant | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | NESTRANÍCI |
7. | Ing. MARTINA DVOŘÁKOVÁ | 48 | ekonomka | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | NESTRANÍCI |
8. | Mgr. VLADIMÍR NOŽKA | 34 | advokát | Jablonné nad Orlicí | Ano | Nestr. | NESTRANÍCI |
9. | Ing. MICHAL KAČÍREK | 25 | projektant | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
10. | ROMAN GRUS | 55 | grafik | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
11. | Bc. VLADIMÍRA KALOUSKOVÁ | 44 | ředitelka městské knihovny | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | NESTRANÍCI |
12. | JAN PŠONDR | 32 | technik IT | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | NESTRANÍCI |
13. | MARTINA FOGLOVÁ | 34 | účetní | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
14. | VĚRA HRDINOVÁ | 56 | učitelka mateřské školy | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | NESTRANÍCI |
15. | PAVEL SOUŠEK | 49 | živnostník | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | NESTRANÍCI |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANA BRANDÝSKÁ | 21 | student vysoké školy | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
2. | MILOSLAV KALÁB | 57 | vedoucí dílny | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
3. | KAREL PETŘÍK | 73 | OSVČ | Jablonné nad Orlicí | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | HELENA JUNKOVÁ | 67 | důchodce | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | MILOŠ BURIAN | 41 | dělník | Jablonné nad Orlicí | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | MARIE TOMKOVÁ | 58 | OSVČ | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
7. | MILAN TEJKL | 74 | důchodce | Jablonné nad Orlicí | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | ROBERT PETŘÍK | 50 | dělník | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
9. | JAROSLAVA TEJKLOVÁ | 71 | důchodce | Jablonné nad Orlicí | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | ROSTISLAV FIŠER | 51 | dělník | Jablonné nad Orlicí | Ne | KSČM | |
11. | KAREL ŘEHÁK | 67 | důchodce | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
12. | MONIKA LINDENTHALOVÁ | 28 | dělnice | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
13. | PAVEL HRDINA | 61 | technicko-hospodářský pracovník | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUDr. RENATA BERANOVÁ | 55 | zubní lékařka | Jablonné nad Orlicí | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
2. | Ing. JOSEF FIŠER | 52 | technik | Jablonné nad Orlicí | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | Ing. PETR KRÁTKÝ | 47 | ředitel společnosti | Jablonné nad Orlicí | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
4. | MUDr. MARTIN JAREŠ Ph.D. | 41 | lékař | Jablonné nad Orlicí | Ne | ODS | |
5. | Bc. JANA KOLOMÁ | 31 | asistentka starosty | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
6. | MARTIN ŠULC | 40 | podnikatel | Jablonné nad Orlicí | Ne | ODS | |
7. | Ing. MIROSLAVA FILIPOVÁ | 47 | učitelka základní školy | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
8. | Ing. LUKÁŠ GRUS | 30 | stavbyvedoucí | Jablonné nad Orlicí | Ne | ODS | |
9. | JAROSLAV HAMAN | 76 | důchodce | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
10. | Ing. VÁCLAV BRYNDA | 53 | ředitel společnosti | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
11. | ROMAN KRÁTKÝ | 40 | manažer | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
12. | JAN JANOUŠEK | 61 | jednatel společnosti | Jablonné nad Orlicí | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
13. | Ing. LENKA REMTOVÁ | 62 | důchodkyně | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
14. | Ing. PAVEL STRNAD | 65 | stavbyvedoucí | Jablonné nad Orlicí | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
15. | VENDULA KRÁTKÁ | 37 | obchodní manažerka | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETR SLAVÍK | 37 | výpravčí vlaků | Jablonné nad Orlicí | Ne | ČSSD | |
2. | MARTINA GREGUŠOVÁ | 41 | samostatný referent SBD | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | MIROSLAV KYLLAR | 61 | živnostník | Jablonné nad Orlicí | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | JOSEF ZÁLIŠ | 59 | strážník Městské Policie Lanškroun | Jablonné nad Orlicí | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
5. | JITKA SMETANOVÁ | 42 | dispečerka MKD | Jablonné nad Orlicí | Ne | ČSSD | |
6. | VÁCLAV RICHTER | 35 | seřizovač vstřikovacích lisů | Jablonné nad Orlicí | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
7. | LEA ČERNOHOUSOVÁ | 41 | vedoucí směny ve skladu | Jablonné nad Orlicí | Ne | ČSSD | |
8. | ANNA SMETANOVÁ | 20 | osobní pokladní | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. |
SDRUŽENÍ PRO JABLONNÉ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. MILOŠ ŠTĚPÁN | 45 | tajemník městského úřadu | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO JABLONNÉ |
2. | Ing. LADISLAV JEŽEK | 64 | důchodce, neuvolněný místostarosta | Jablonné nad Orlicí | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO JABLONNÉ |
3. | Ing. MARTINA BALÁŽOVÁ | 43 | OSVČ | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO JABLONNÉ |
4. | Mgr. FRANTIŠEK HALÁS | 47 | úředník | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
5. | DAVID SERBOUSEK | 42 | ředitel ZUŠ | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
6. | Mgr. ROBERT JEŽEK | 41 | učitel | Jablonné nad Orlicí | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO JABLONNÉ |
7. | KAREL DANĚK DiS. | 50 | zástupce vedoucího oddělení PČR | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO JABLONNÉ |
8. | BLANKA FAJTOVÁ | 46 | fyzioterapeut | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO JABLONNÉ |
9. | Ing. JAN ZÁHORA MBA | 47 | obchodní ředitel | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
10. | ANEŽKA KREJSOVÁ | 28 | učitelka v mateřské škole | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
11. | VOJTĚCH SEKYRA | 23 | projektový manažer | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
12. | OLDŘICH ZÁLIŠ | 33 | OSVČ | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
13. | ALEŠ HAVLENA | 52 | vedoucí prodejny | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | |
14. | Bc. JAN VANÍČEK | 39 | úředník městského úřadu | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO JABLONNÉ |
15. | LENKA MIKULOVÁ | 38 | zubní laborantka | Jablonné nad Orlicí | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Jablonné nad Orlicí na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "580376",municipalityName: "Jablonné nad Orlicí",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

