Komunální volby 2018
Kandidující strany
ZODPOVĚDNĚ ZA MĚSTO
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JIŘÍ VOREL | 67 | OSVČ | Janské Lázně | Ano | Nestr. | TOP 09 |
2. | IVO BOLESLAVSKÝ | 56 | vedoucí školy v přírodě | Janské Lázně | Ne | Nestr. | TOP 09 |
3. | Mgr. MILANA BEJDÁKOVÁ | 46 | pedagog | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
4. | JAROSLAV HAVLINA | 46 | podnikatel | Janské Lázně | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ |
5. | ARTUR BARTUSIK | 26 | welness manažer | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
6. | Ing. JAN HRADECKÝ | 41 | OSVČ | Janské Lázně | Ne | Nestr. | TOP 09 |
7. | ŠÁRKA SVOBODOVÁ | 40 | OSVČ | Janské Lázně | Ne | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
8. | Ing. TOMÁŠ VOJTĚCH | 53 | terénní záchranář | Janské Lázně | Ne | Nestr. | TOP 09 |
9. | TOMÁŠ HAVLINA | 43 | zámečník | Janské Lázně | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ |
10. | MARTIN FRIČ | 46 | OSVČ | Janské Lázně | Ne | Nestr. | TOP 09 |
11. | PAVEL RUFFER | 38 | kuchař | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
12. | PETR BUREŠ | 74 | důchodce | Janské Lázně | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
13. | JOSEF KOŠŤÁL | 67 | důchodce | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
14. | MILOSLAV TUČEK | 68 | OSVČ | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
15. | VĚRA SCHMIEDOVÁ | 60 | OSVČ | Janské Lázně | Ne | Nestr. | TOP 09 |
VOLBA PRO MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JIŘÍ HRADECKÝ | 61 | starosta | Janské Lázně | Ano | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ |
2. | PETR JANOVEC | 51 | balneotechnik | Janské Lázně | Ano | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ |
3. | VĚRA VÁLOVÁ | 65 | důchodkyně | Janské Lázně | Ano | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ |
4. | PETR HŘEBAČKA | 49 | lesní | Janské Lázně | Ano | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ |
5. | Ing. PAVEL KOUT | 47 | vedoucí polesí | Janské Lázně | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
6. | Mgr. FILIP BEJDÁK | 47 | OSVČ | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
7. | TEREZA BOLESLAVSKÁ | 34 | pedagog | Janské Lázně | Ne | Nestr. | TOP 09 |
8. | Bc. IVETA KULTOVÁ | 31 | TH pracovník | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
9. | JITKA ČECHOVÁ | 39 | ekonom | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
10. | MUDr. JAN PODOJIL | 59 | lékař | Janské Lázně | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ |
11. | JUDr. GABRIELA ČERNÁ | 36 | právník | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
12. | JOSEF MINAŘÍK | 66 | důchodce | Janské Lázně | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ |
13. | VOJTĚCH SAMEŠ | 35 | TH pracovník | Janské Lázně | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ |
14. | KAMIL MAŠEK | 41 | vedoucí závodu | Janské Lázně | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ |
15. | JOSEF ZILVAR | 51 | lesní | Janské Lázně | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ |
ZA JANSKÉ LÁZNĚ KRÁSNĚJŠÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTIN KOŠŤÁL | 45 | živnostník | Janské Lázně | Ano | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
2. | FILIP DUDA | 44 | podnikatel | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
3. | JOSEF MORAVEC | 46 | údržbář | Janské Lázně | Ne | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
4. | RICHARD ŠAMŠA | 46 | živnostník | Janské Lázně | Ne | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
5. | RADKA KOŠŤÁLOVÁ | 44 | fyzioterapeutka | Janské Lázně | Ne | Nestr. | TOP 09 |
6. | DAVID TIPPELT | 36 | živnostník | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
7. | DAGMAR DANIELISOVÁ | 49 | realitní makléřka | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
8. | DITA PODOJILOVÁ | 46 | v domácnosti | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
9. | MARTIN DUDA | 42 | ředitel hotelu | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
10. | DAGMAR ŠIMKOVÁ | 61 | pokojská | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
11. | ONDŘEJ KOŠŤÁL | 18 | student | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
12. | JANA CERVANOVÁ | 31 | na mateřské | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
13. | Bc. BARBORA CHOCHOLOUŠOVÁ | 35 | zdravotní sestra | Janské Lázně | Ne | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
14. | MARTINA ŠAMŠOVÁ | 44 | v domácnosti | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
15. | LADISLAV ČOŽÍK | 47 | skladník | Janské Lázně | Ne | Nestr. | TOP 09 |
TOP 09
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NORBERT TIPPELT, ML. | 25 | šéfmontér výrobce lanových drah | Janské Lázně | Ne | TOP 09 | |
2. | MARTIN HUDRLÍK | 46 | předseda zemědělského družstva | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
3. | ALEXANDR NEKVINDA | 55 | záchranář Horské služby ČR o.p.s. | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
4. | NORBERT TIPPELT, ST. | 55 | údržbář | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
5. | PROKOP KARMÁČEK | 40 | ředitel autokempu | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
6. | Ing. JAN VOJTĚCH | 72 | jednatel a majitel firmy SKI-Vojtěch | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
7. | PAVEL ADAM | 68 | důchodce | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
8. | JAKUB CABICAR | 23 | student | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
9. | Ing. MARIE PURIČOVÁ | 74 | soudní tlumočnice | Janské Lázně | Ne | TOP 09 | TOP 09 |
10. | ELENA TSCHIRSCHNITZ MBA | 46 | hlavní účetní | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
11. | ROBERT KOLÁŘ | 64 | důchodce | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
12. | DANA DOHNALOVÁ | 63 | v domácnosti | Janské Lázně | Ne | Nestr. | |
13. | ROMAN HULEJA | 25 | zedník | Janské Lázně | Ne | Nestr. | MLADÍ ŽIJÍ PRO JANSKÉ LÁZNĚ |
14. | ROBERT EDR | 32 | elektrikář | Janské Lázně | Ne | Nestr. | MLADÍ ŽIJÍ PRO JANSKÉ LÁZNĚ |
15. | BERNHARD TIPPELT | 59 | šéfkuchař | Janské Lázně | Ne | Nestr. | TOP 09 |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Janské Lázně na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "579351",municipalityName: "Janské Lázně",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>