Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 1 | 53,5 | 40% | 40% |
NÁŠ KAMEŇÁK Kandidáti |
15/15 | 3 | 37,6 | 33% | 47% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
15/15 | 5 | 47,1 | 47% | 53% |
TOP 09 Kandidáti |
15/15 | 2 | 49,4 | 27% | 20% |
ANO 2011 Kandidáti |
15/15 | 0 | 37,3 | 53% | 40% |
JIŘÍ HAISMAN Kandidáti |
1/15 | 0 | 32,0 | 0% | 0% |
SNK SOKOL KAMENNÝ ÚJEZD Kandidáti |
15/15 | 1 | 45,9 | 20% | 33% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOHUSLAV DICHTL | 60 | technik | Kamenný Újezd | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | ANTONÍN VOREL | 59 | vedoucí stravovacích služeb nemocnice CB | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | Mgr. ANNA VLAŠÁNKOVÁ | 32 | vědecký pracovník | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
4. | Mgr. VLADIMÍRA HAVLÍČKOVÁ | 46 | učitelka | Kosov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | Ing. ANNA VODOVÁ | 34 | ekonom | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
6. | RADEK SAMBORSKÝ | 47 | podnikatel | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
7. | Mgr. VÁCLAV DOBIÁŠ | 36 | učitel | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | ZDENĚK CHALUPA | 48 | učitel | Krasejovka | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | Ing. JIŘÍ VANÍK | 51 | konstruktér | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TJ SOKOL KAMENNÝ ÚJEZD |
10. | Ing. VÁCLAV GASSENBAUER | 69 | technik | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
11. | HANA ČURDOVÁ | 54 | poštovní doručovatelka | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
12. | ANTONÍN VOBR | 71 | technik | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
13. | MARIE SKAMENEOVÁ | 74 | důchodce | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
14. | PAVEL SOUKUP | 60 | soukromý zemědělec | Bukovec | Ne | Nestr. | |
15. | JANA DICHTLOVÁ | 61 | technik | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. |
NÁŠ KAMEŇÁK
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JITKA MATĚJKOVÁ | 33 | nákupčí | Kamenný Újezd | Ano | Nestr. | NÁŠ KAMEŇÁK |
2. | VÁCLAV POUZAR | 54 | stavební technik | Kamenný Újezd | Ano | Nestr. | NÁŠ KAMEŇÁK |
3. | KAREL VYŽRAL | 53 | tiskař | Kamenný Újezd | Ano | Nestr. | NÁŠ KAMEŇÁK |
4. | Bc. KAREL PETRÁŠEK | 24 | lektor Aj, student | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
5. | Mgr. VERONIKA ZASADILOVÁ (ROZ. KLÍMOVÁ) | 37 | učitelka ZŠ | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | NÁŠ KAMEŇÁK |
6. | Mgr. HANA MATĚJKOVÁ | 24 | web vývojářka, studentka | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
7. | Ing. MARCELA HAVLÍKOVÁ | 48 | servírka | Bukovec | Ne | Nestr. | NÁŠ KAMEŇÁK |
8. | MICHAL HOS | 43 | jednatel v rodinné firmě | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | NÁŠ KAMEŇÁK |
9. | LUCIE BROUKALOVÁ | 30 | úřednice | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
10. | JAN BLAŽEK | 34 | jednatel v rodinné firmě | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | NÁŠ KAMEŇÁK |
11. | LENKA ČAPKOVÁ | 46 | mzdová účetní | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
12. | ROMAN HLÁSEK | 43 | stavební technik | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
13. | TOMÁŠ MALINA | 40 | jednatel v rodinné firmě | Radostice | Ne | Nestr. | |
14. | Bc. MARTIN POUZAR | 24 | web programátor | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
15. | Bc. HANA CALDROVÁ (ROZ. VANĚČKOVÁ) | 31 | garderobiérka | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | NÁŠ KAMEŇÁK |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JITKA ŠEBELKOVÁ | 50 | starostka | Rančice | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
2. | PhDr. ROMAN LAVIČKA Ph.D. | 44 | památkář | Kamenný Újezd | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | Mgr. JIŘÍ LETOVSKÝ | 36 | učitel | Kamenný Újezd | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
4. | Ing. JIŘÍ AMBROŽ | 41 | vedoucí vývojové konstrukce | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
5. | Ing. JIŘÍ ŠIMEK | 41 | ředitel strojírenské společnosti | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
6. | Ing. LINDA KŮZLOVÁ | 41 | podnikatelka | Kamenný Újezd | Ne | ODS | |
7. | MARTIN SVITÁK | 53 | jednatel společnosti | Kamenný Újezd | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
8. | FRANTIŠEK ONDŘICH | 68 | důchodce | Kamenný Újezd | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
9. | LUBOŠ PÍCHA | 51 | podnikatel | Krasejovka | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
10. | Mgr. HANA VESELÁ | 49 | knihovnice | Milíkovice | Ne | Nestr. | |
11. | ŠÁRKA NEJEDLÁ | 46 | zahradnice | Krasejovka | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
12. | Mgr. PAVLA MATĚJČKOVÁ | 43 | učitelka | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
13. | MARIE HAVLÍČKOVÁ | 56 | v domácnosti | Milíkovice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
14. | PETRA STOLIČKOVÁ | 39 | dělnice | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
15. | JAROMÍR KALKUŠ | 49 | podnikatel | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. |
TOP 09
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOMÁŠ VALA | 52 | technik | Kamenný Újezd | Ano | TOP 09 | TOP 09 |
2. | VLADISLAV HOMOLKA | 53 | technik | Kamenný Újezd | Ne | TOP 09 | TOP 09 |
3. | JOSEF IŠKA | 52 | OSVČ | Kamenný Újezd | Ne | TOP 09 | TOP 09 |
4. | ALEŠ JANOUCH | 36 | policista | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
5. | BOHUSLAVA STAŇKOVÁ | 47 | účetní | Kamenný Újezd | Ano | Nestr. | TOP 09 |
6. | MARTA MARŠÁNOVÁ | 48 | státní zaměstnanec | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
7. | JAN DANĚK | 51 | OSVČ - řezbář | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
8. | KVĚTOSLAVA PETROVÁ | 45 | kuchařka - servírka | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
9. | Ing. VÁCLAV PIXA | 58 | jednatel společnosti | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | TOP 09 |
10. | JIŘÍ BURDA | 58 | soukromý podnikatel | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | TOP 09 |
11. | VÍT VALENT | 58 | živnostník | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | TOP 09 |
12. | PAVEL ŠÍHOVEC | 54 | živnostník | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
13. | Ing. JAN RYSL | 40 | policista | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | TOP 09 |
14. | Mgr. MARCELA NERUDOVÁ | 45 | probační úřednice | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | TOP 09 |
15. | RICHARD KLABOUCH | 44 | řidič | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. |
ANO 2011
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. MILAN CHALOUPEK | 46 | zdravotnický záchranář | Kosov | Ne | ANO | |
2. | MILOSLAV OUŘEDNÍK | 61 | OSVČ | Březí | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TJ SOKOL KAMENNÝ ÚJEZD |
3. | Ing. MICHAL KLIVANDA | 30 | stavební technik | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
4. | Bc. ZUZANA VYŽRALOVÁ | 30 | vedoucí prodejny | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
5. | MARTIN FOUSEK | 43 | zedník | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
6. | MICHAL IŠKA | 29 | řidič | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
7. | VLADIMÍR ZAJÍČEK | 54 | obchodní ředitel | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
8. | Ing. MAGDA KOUBOVÁ | 36 | OSVČ | Kosov | Ne | Nestr. | |
9. | Bc. VERONIKA CIPÍNOVÁ | 32 | osobní poradkyně ČSOB | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
10. | BOHUSLAVA CIBULKOVÁ | 41 | zástupce vedoucí prodejny | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
11. | MICHAELA MACHOVÁ | 41 | prodavačka | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
12. | Ing. PETR MRÁZ | 34 | vedoucí obchodního oddělení | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
13. | MIRKA WILDOVÁ | 40 | pečovatelka | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
14. | TEREZA HAVLÍKOVÁ | 20 | studentka | Bukovec | Ne | Nestr. | |
15. | KLÁRA CHALOUPKOVÁ | 22 | studentka | Kosov | Ne | Nestr. |
JIŘÍ HAISMAN
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JIŘÍ HAISMAN | 32 | lešenář, destilatér | Kosov | Ne | Nestr. | TOP 09 |
SNK SOKOL KAMENNÝ ÚJEZD
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. VÍT JANÁS | 41 | soukromý zemědělec | Kamenný Újezd | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TJ SOKOL KAMENNÝ ÚJEZD |
2. | MILAN MAHR | 56 | obchodní zástupce | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
3. | Ing. TOMÁŠ KLIVANDA | 35 | jednatel společnosti | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
4. | IVANA KLIVANDOVÁ | 51 | učitelka MŠ | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
5. | HYNEK ŠVEC | 40 | technik | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TJ SOKOL KAMENNÝ ÚJEZD |
6. | FRANTIŠEK DUDÁK | 52 | technik | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TJ SOKOL KAMENNÝ ÚJEZD |
7. | Ing. MILAN VÁŠA | 48 | technik | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TJ SOKOL KAMENNÝ ÚJEZD |
8. | JAN MÍKA | 50 | řemeslník | Opalice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TJ SOKOL KAMENNÝ ÚJEZD |
9. | JAROSLAV BARTOŠ | 42 | státní zaměstnanec | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
10. | MARTIN SLÁDEK | 21 | řidič | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
11. | Bc. LUCIE VRÁNOVÁ | 27 | učitelka MŠ | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
12. | VÁCLAV KLÍMA | 73 | důchodce | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | |
13. | VLADIMÍR DUDÁK | 48 | obchodní zástupce | Bukovec | Ne | Nestr. | |
14. | JAN KUČERA | 73 | důchodce | Kamenný Újezd | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TJ SOKOL KAMENNÝ ÚJEZD |
15. | Ing. JANA ŠEBELKOVÁ | 31 | státní zaměstnankyně | Rančice | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Kamenný Újezd na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "544663",municipalityName: "Kamenný Újezd",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

