Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
9/9 | 2 | 42,1 | 22% | 33% |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Kandidáti |
9/9 | 3 | 47,9 | 33% | 33% |
ANO 2011 Kandidáti |
9/9 | 2 | 44,4 | 44% | 22% |
KOSTKA, KORYTŇANSKÁ STRANA KANDIDÁTŮ Kandidáti |
9/9 | 0 | 38,8 | 56% | 33% |
NEZÁVISLÍ KORYTŇANÉ Kandidáti |
9/9 | 1 | 30,1 | 33% | 33% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. PETRA PÍŠKOVÁ | 41 | ředitelka školy | Korytná | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | VÁCLAV HADRAVA | 37 | skladník, vedoucí směny | Korytná | Ne | Nestr. | |
3. | FRANTIŠEK LEKEŠ | 41 | skladník | Korytná | Ne | Nestr. | |
4. | MAGDALÉNA MRÁZKOVÁ | 39 | pracovnice v sociálních službách | Korytná | Ne | Nestr. | |
5. | Ing. LADISLAV KLON | 40 | technik | Korytná | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | TOMÁŠ FILIPSKÝ | 28 | zámečník | Korytná | Ne | Nestr. | |
7. | MICHAL ZETKA | 36 | elektrotechnik | Korytná | Ne | Nestr. | |
8. | MIROSLAV BLAHO | 46 | OSVČ | Korytná | Ne | Nestr. | |
9. | Ing. KAREL STOJASPAL | 71 | důchodce | Korytná | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VLADIMÍR JANČA | 55 | starosta obce | Korytná | Ano | STAN | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
2. | JOSEF JANČA | 66 | OSVČ | Korytná | Ano | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
3. | IVETA ZIMČÍKOVÁ | 27 | laboratorní technik | Korytná | Ne | Nestr. | |
4. | Bc. TOMÁŠ KRAJČOVIC | 31 | podnikatel | Korytná | Ne | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
5. | NADĚŽDA BLAHOVÁ | 50 | porodní asistentka | Korytná | Ne | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
6. | JOËL BROS | 65 | hudebník, tlumočník | Korytná | Ne | Nestr. | |
7. | PETR MAHDAL | 24 | skladník | Korytná | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA PRO KORYTNOU |
8. | Ing. MILENA BLAHOVÁ | 45 | mistrová výroby | Korytná | Ne | Nestr. | |
9. | MVDr. MIROSLAV JANČA | 68 | veterinář | Korytná | Ano | Nestr. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
ANO 2011
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOSEF KLON | 50 | řidič-záchranář | Korytná | Ano | Nestr. | ALTERNATIVA PRO KORYTNOU |
2. | JOSEF PENČÁK | 47 | truhlář, stolař | Korytná | Ano | Nestr. | ALTERNATIVA PRO KORYTNOU |
3. | MAREK JANČA | 44 | dealer | Korytná | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA PRO KORYTNOU |
4. | Mgr. GABRIELA KŮDELOVÁ | 35 | učitelka | Korytná | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | Mgr. SVĚTLANA ČAGÁNKOVÁ | 43 | učitelka | Korytná | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | IVETA JUŘENOVÁ | 41 | pečovatelka | Korytná | Ne | Nestr. | |
7. | JOSEF ZETKA | 46 | mechanik | Korytná | Ne | Nestr. | |
8. | JOSEF BLAHA | 47 | mechanik automatických linek | Korytná | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA PRO KORYTNOU |
9. | ZDEŇKA KLONOVÁ | 47 | účetní | Korytná | Ne | Nestr. |
KOSTKA, KORYTŇANSKÁ STRANA KANDIDÁTŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JIŘÍ MARTINEC | 35 | dělník | Korytná | Ne | Nestr. | |
2. | Ing. JIŘÍ BAZALA | 31 | vývojový pracovník | Korytná | Ne | Nestr. | |
3. | RNDr. VĚRA MIKLASOVÁ | 65 | učitelka | Korytná | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA PRO KORYTNOU |
4. | Mgr. IVONA MANNSFELDOVÁ | 26 | učitelka (mateřská dovolená) | Korytná | Ne | Nestr. | |
5. | KAREL MÁČALÍK | 45 | dělník | Korytná | Ne | Nestr. | |
6. | MIROSLAVA MALŮŠOVÁ | 33 | dělník | Korytná | Ne | Nestr. | |
7. | LIBOR JANČA | 43 | montáže oken | Korytná | Ne | Nestr. | |
8. | ALEXANDRA PRCHLÍKOVÁ | 38 | pojišťovací služby | Korytná | Ne | Nestr. | |
9. | VENDULA MARTINCOVÁ | 33 | dělník | Korytná | Ne | Nestr. |
NEZÁVISLÍ KORYTŇANÉ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAKUB VACULA | 32 | reklamní grafik | Korytná | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ KORYTŇANÉ |
2. | Ing. KRISTÝNA KŘIVÁNKOVÁ | 25 | ekonomka | Korytná | Ne | Nestr. | |
3. | LIBOR KAŠPÁREK | 41 | strojní bagrista | Korytná | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KORYTŇANÉ |
4. | STANISLAV VODNÝ | 34 | stavební klempíř | Korytná | Ne | Nestr. | |
5. | BcA. HELENA KOLNÍKOVÁ | 23 | designérka obuvi | Korytná | Ne | Nestr. | |
6. | VIKTOR MALEK | 28 | OSVČ | Korytná | Ne | Nestr. | |
7. | Ing. MIROSLAV TOMANEC | 33 | OSVČ | Korytná | Ne | Nestr. | |
8. | JAN MATUCHA | 26 | servisní mechanik | Korytná | Ne | Nestr. | |
9. | SOŇA RYŠKOVÁ | 29 | mateřská dovolená | Korytná | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Korytná na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "592285",municipalityName: "Korytná",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>