Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
7/9 | 0 | 50,4 | 57% | 14% |
ZA ROZVOJ A UDRŽENÍ KULTURY A TRADIC V OBCI KTIŠ Kandidáti |
9/9 | 0 | 36,7 | 67% | 22% |
DOBRÁ VOLBA PRO KTIŠ A JEJÍ OSADY Kandidáti |
9/9 | 2 | 40,8 | 33% | 22% |
ZA HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ OBCE KTIŠ A JEJÍCH OSAD Kandidáti |
8/9 | 2 | 45,1 | 38% | 0% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MILAN PRENNER | 45 | OSVČ | Ktiš | Ne | Nestr. | ZMĚNA 2014 |
2. | IVA SCHÖNOVÁ | 51 | účetní | Ktiš | Ne | Nestr. | |
3. | JANA KOVAŘÍKOVÁ | 43 | dělnice | Ktiš | Ne | Nestr. | |
4. | MILAN KORYTA | 63 | důchodce | Březovík | Ne | Nestr. | |
5. | PAVEL TÓTH | 53 | dělník | Ktiš | Ne | Nestr. | |
6. | Bc. MONIKA LITVANOVÁ | 23 | studentka | Ktiš | Ne | Nestr. | |
7. | HELENA JEMELKOVÁ | 75 | důchodkyně | Dobročkov | Ne | Nestr. |
ZA ROZVOJ A UDRŽENÍ KULTURY A TRADIC V OBCI KTIŠ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VÁCLAV HŮRSKÝ | 55 | živnostník dřevovýroba | Ktiš | Ne | Nestr. | ZA ROZVOJ A UDRŽENÍ KULTURY A TRADIC V OBCI KTIŠ |
2. | ZUZANA FRKOVÁ KOLLEROVÁ DiS., BBS | 32 | státní zaměstnanec | Ktiš | Ne | Nestr. | |
3. | Bc. TOMÁŠ DRYJE | 39 | učitel ZŠ | Ktiš | Ne | Nestr. | ZA ROZVOJ A UDRŽENÍ KULTURY A TRADIC V OBCI KTIŠ |
4. | JAKUB MIKEŠ | 23 | student | Ktiš | Ne | Nestr. | |
5. | HEDVIKA BĚLOVÁ | 41 | mateřská dovolená | Ktiš | Ne | Nestr. | ZA HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ OBCE KTIŠ A JEJÍCH OSAD |
6. | ANNA PAVLÍKOVÁ | 42 | státní zaměstnanec | Ktiš | Ne | Nestr. | |
7. | DAGMAR FAKTOROVÁ | 19 | dělnice | Ktiš | Ne | Nestr. | |
8. | MICHAELA MOCHAŇOVÁ | 34 | žena v domácnosti | Ktiš | Ne | Nestr. | ZA ROZVOJ A UDRŽENÍ KULTURY A TRADIC V OBCI KTIŠ |
9. | ERIKA KINDERMANNOVÁ | 45 | dělnice | Ktiš | Ne | Nestr. | ZA ROZVOJ A UDRŽENÍ KULTURY A TRADIC V OBCI KTIŠ |
DOBRÁ VOLBA PRO KTIŠ A JEJÍ OSADY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRANTIŠEK PILÁT DiS. | 35 | úředník | Ktiš | Ano | Nestr. | ANO 2011 |
2. | Mgr. MARCELA KONVALINKOVÁ | 56 | lékárnice | Smědeč | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
3. | JIŘÍ DEMČÁK | 43 | OSVČ | Smědeč | Ano | Nestr. | ŠANCE PRO KTIŠ A OKOLÍ 2014 |
4. | PETR BAŠTÁŘ | 40 | lesník | Ktiš | Ne | Nestr. | ŠANCE PRO KTIŠ A OKOLÍ 2014 |
5. | MARTIN DOLÁK | 49 | OSVČ | Ktiš | Ne | Nestr. | |
6. | JAROSLAV KOVÁŘ | 38 | ošetřovatel skotu | Ktiš | Ne | Nestr. | |
7. | JOSEF KOVAŘÍK | 21 | truhlář | Ktiš | Ne | Nestr. | |
8. | KVĚTA SZARKOVÁ | 36 | OSVČ | Ktiš | Ne | Nestr. | |
9. | DIANA PRENNEROVÁ | 49 | OSVČ | Třebovice | Ne | Nestr. |
ZA HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ OBCE KTIŠ A JEJÍCH OSAD
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ILONA MIKEŠOVÁ | 50 | starostka obce | Ktiš | Ano | Nestr. | ZA HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ OBCE KTIŠ A JEJÍCH OSAD |
2. | JAN PAVLÍK | 50 | živnostník - pokrývač | Ktiš | Ano | Nestr. | ZA HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ OBCE KTIŠ A JEJÍCH OSAD |
3. | ŠIMON TROJÁK | 64 | důchodce | Ktiš | Ne | Nestr. | ZA HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ OBCE KTIŠ A JEJÍCH OSAD |
4. | EMIL DOUBRAVEC | 44 | zaměstnanec - masný průmysl | Ktiš | Ne | Nestr. | |
5. | JOSEF ŠIMEČEK | 22 | elektrikář | Ktiš | Ne | Nestr. | |
6. | MARIE PODDANÁ | 25 | jeřábnice | Smědeček | Ne | Nestr. | ZA ROZVOJ A UDRŽENÍ KULTURY A TRADIC V OBCI KTIŠ |
7. | ADOLF MOCHAŇ | 61 | dělník | Ktiš | Ne | Nestr. | |
8. | ANDREA JURČÍKOVÁ | 45 | dělnice | Ktiš | Ne | Nestr. | ZA HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ OBCE KTIŠ A JEJÍCH OSAD |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Ktiš na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "550329",municipalityName: "Ktiš",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>