Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 2 | 49,2 | 53% | 33% |
SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD) Kandidáti |
15/15 | 0 | 36,9 | 7% | 7% |
SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ Kandidáti |
15/15 | 7 | 50,1 | 7% | 40% |
NAŠE EVOLUCE Kandidáti |
15/15 | 1 | 42,7 | 20% | 13% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
15/15 | 1 | 53,7 | 33% | 33% |
MORAVANÉ Kandidáti |
15/15 | 2 | 48,0 | 33% | 47% |
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK LEDNICE O.S. Kandidáti |
15/15 | 0 | 38,3 | 47% | 27% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAN VODÁČEK | 47 | živnostník | Lednice | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | Ing. HELENA ČÁDOVÁ | 59 | státní úřednice | Lednice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | ZDENĚK LOUKOTA | 33 | technicko-hospodářský pracovník ve školství | Lednice | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | Mgr. MICHAL ŠŤASTNÝ | 27 | právník, státní zaměstnanec | Lednice | Ne | Nestr. | |
5. | MARTINA LOUKOTOVÁ | 27 | učitelka mateřské školy | Lednice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | JIŘÍ BALÁŠ | 46 | řidič | Lednice | Ne | Nestr. | |
7. | JAROMÍR JELÍNEK | 66 | důchodce | Lednice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | Ing. JAN MACHOVEC | 48 | soudní znalec, státní zaměstn., zahradní architekt | Lednice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | Mgr. DAGMAR KOŠŤÁLOVÁ | 56 | učitelka základní školy | Lednice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
10. | LUDMILA MYSLÍKOVÁ | 53 | ředitelka penzionu | Lednice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
11. | Ing. MARIE MÍŠOVÁ | 79 | důchodkyně | Lednice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
12. | LUDMILA JELÍNKOVÁ | 58 | zaměstnanec ve školství | Lednice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
13. | MARIE FAUOVÁ | 66 | důchodkyně | Lednice | Ne | Nestr. | |
14. | MICHAL SVOBODA | 33 | živnostník | Lednice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
15. | GABRIELA TOTKOVÁ | 40 | živnostník | Lednice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD)
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUKÁŠ DORA | 38 | živnostník - výroba a obchod s biomasou | Lednice | Ne | SPD | |
2. | Bc. MAREK SVOBODA | 25 | účetní a provozní funkce ve f-mě Autoškola Lednice | Lednice | Ne | Moravané | |
3. | FILIP TRÁVNÍČEK | 42 | vedoucí výroby ve f-mě Josef Trávníček - TOVOX | Lednice | Ne | Nestr. | |
4. | MARTIN KODL | 30 | živnostník - malířské a lakýrnické práce | Lednice | Ne | Nestr. | |
5. | JAN PODŠKUBKA | 44 | živnostník - zemědělec, vinař, vinohradník | Lednice | Ne | Nestr. | |
6. | PATRIK SLÁMA | 39 | živnostník - pohostinství | Lednice | Ne | SPD | |
7. | JAROSLAV ŠULDES | 37 | dozorce vězeňské služby ČR - věznice Břeclav | Lednice | Ne | Nestr. | |
8. | VERONIKA FLORIÁNOVÁ | 30 | auditorka kvality ve společnosti CROMTRYCK s.r.o. | Lednice | Ne | Nestr. | |
9. | MAREK HAJDA | 45 | živnostník - autoservis | Lednice | Ne | Nestr. | |
10. | LIBOR KLIMOVIČ | 40 | živnostník - zámečník | Lednice | Ne | Nestr. | |
11. | EDUARD JAVŮREK | 51 | gastronomický pracovník ve f-mě Tauber | Lednice | Ne | Nestr. | |
12. | LADISLAV ŠILHAN | 41 | autoklempíř ve společnosti Autocentrum hm s.r.o. | Lednice | Ne | Nestr. | |
13. | JAKUB KOLEK | 23 | rozpočtář a přípravce výroby ve spol. Climat AIR | Lednice | Ne | Nestr. | |
14. | JAKUB ZBOŘIL | 24 | provozní elektrikář ve spol. Vod. a kanaliz. Břec. | Lednice | Ne | Nestr. | |
15. | BRONISLAV KLOMÍNEK | 44 | zahradník ve f-mě Baum u.Rebschule Schreiber KG | Lednice | Ne | Nestr. |
SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RNDr. LIBOR KABÁT | 59 | starosta obce | Nejdek | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
2. | Ing. LEOŠ TRŽIL | 45 | státní zaměstnanec | Lednice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
3. | Mgr. STANISLAV STRAŠKRÁBA | 50 | zástupce ředitele školy | Lednice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
4. | RICHARD VAVŘÍK | 50 | podnikatel | Lednice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
5. | Mgr. JANA PÁNKOVÁ | 59 | učitelka | Lednice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
6. | KAMIL SCHALLENBERGER | 46 | obchodní zástupce | Lednice | Ne | Nestr. | |
7. | MARTIN SÝKORA | 56 | technik | Lednice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
8. | PETR ŠKORPA | 48 | podnikatel | Lednice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
9. | MARTIN DOLEŽAL | 39 | technik | Nejdek | Ne | Nestr. | |
10. | KAREL MISAŘ | 52 | řidič | Lednice | Ne | Nestr. | |
11. | JAN PINKAVA | 34 | technik | Lednice | Ne | Nestr. | |
12. | PETR JANDÁSEK | 42 | státní zaměstnanec | Lednice | Ne | Nestr. | |
13. | Mgr. LADISLAV DOSTÁL | 62 | ředitel školy | Lednice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
14. | ANTONÍN KORÁB | 46 | státní zaměstnanec | Lednice | Ne | Nestr. | |
15. | Ing. EVA PAVLŮ | 64 | důchodce | Lednice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
NAŠE EVOLUCE
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VÍTĚZSLAV BÉŇA | 33 | podnikatel | Lednice | Ano | Nestr. | NAŠE EVOLUCE |
2. | ROMAN VETRÁK | 53 | podnikatel | Lednice | Ne | Nestr. | NAŠE EVOLUCE |
3. | Ing. HELENA SNOVICKÁ | 31 | provozní hotelu | Lednice | Ne | Nestr. | |
4. | JINDŘICH ŘÍHA | 43 | referent majetkové správy | Lednice | Ne | ODS | NAŠE EVOLUCE |
5. | PAVEL HUBÁČEK | 35 | podnikatel | Lednice - Nejdek | Ne | STAN | |
6. | TOMÁŠ SOLAŘÍK | 48 | fotograf | Lednice - Nejdek | Ne | Nestr. | NAŠE EVOLUCE |
7. | PETR DOMKOVIČ | 33 | marketing consultant | Lednice | Ne | Nestr. | NAŠE EVOLUCE |
8. | ĽUBOMÍR BEDNÁR | 36 | pracuje v rodinném podniku | Lednice - Nejdek | Ne | Nestr. | |
9. | MICHAEL NOVOTNÝ | 29 | chef - kuchař | Lednice | Ne | Nestr. | NAŠE EVOLUCE |
10. | Mgr. BRONISLAVA ĎURÁKOVÁ | 56 | referentka v lázních | Lednice | Ne | Nestr. | |
11. | ADAM TUREK | 29 | číšník | Lednice | Ne | Nestr. | |
12. | ALEXANDRA STAVINOHOVÁ | 37 | mateřská dovolená | Lednice | Ne | Nestr. | NAŠE EVOLUCE |
13. | VLASTIMIL KOLEK | 50 | podnikatel | Lednice | Ne | Nestr. | |
14. | JAN GRBAVČIC | 58 | podnikatel | Lednice | Ne | Nestr. | |
15. | MILAN JANŮVKA | 70 | penzista | Lednice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JAROSLAV GLIER | 65 | ředitel střední školy | Lednice | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | Ing. JANA NOSÁLOVÁ | 43 | obchodní manažer | Lednice | Ne | ČSSD | |
3. | MAGDALENA HORÁČKOVÁ | 67 | důchodkyně | Lednice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | JIŘÍ FIBINGR | 27 | živnostník | Lednice | Ne | ČSSD | |
5. | PAVEL NOSÁL | 40 | podnikatel | Lednice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
6. | ZBYNĚK ŠIMEČEK | 36 | seřizovač CNC strojů | Lednice | Ne | ČSSD | |
7. | JAROMÍR FIBINGR | 53 | živnostník | Lednice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | MARIE SPĚVÁKOVÁ | 37 | poštovní doručovatelka | Lednice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | JOSEF FIBINGR | 84 | důchodce | Lednice | Ne | ČSSD | |
10. | JAROSLAV ZAHRADNÍČEK | 46 | řidič ADR | Lednice | Ne | Nestr. | |
11. | BOHUMÍR MACHOTA | 72 | důchodce | Lednice | Ne | Nestr. | |
12. | Mgr. HELENA GLIEROVÁ | 67 | důchodkyně | Lednice | Ne | Nestr. | |
13. | JAROSLAV HORÁČEK | 68 | důchodce | Lednice | Ne | Nestr. | |
14. | Ing. PETR ČUDA | 52 | technik ŘSD | Lednice | Ne | Nestr. | MORAVANÉ |
15. | Ing. LIBUŠE MIKLÍNOVÁ | 49 | hlavní účetní | Lednice | Ne | Nestr. |
MORAVANÉ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADOLF SVOBODA | 52 | instruktor autoškoly autodopravce | Lednice | Ano | Moravané | MORAVANÉ |
2. | Mgr. PETR KNAP | 50 | advokát | Lednice | Ano | Moravané | MORAVANÉ |
3. | RICHARD VODÁČEK | 40 | státní zaměstnanec | Lednice | Ne | Nestr. | MORAVANÉ |
4. | Ing. JANA HAVLÍKOVÁ | 36 | manažerka | Lednice | Ne | Nestr. | |
5. | JIŘÍ NAHODIL | 43 | živnostník | Lednice | Ne | Moravané | MORAVANÉ |
6. | Ing. MARTIN KŘIKAVA | 33 | vedoucí střediska nákladní dopravy | Lednice | Ne | Nestr. | NAŠE EVOLUCE |
7. | OLGA MIKLÍNOVÁ | 60 | důchodce | Lednice | Ne | Nestr. | |
8. | JOSEF HRANČÍK | 41 | živnostník | Lednice | Ne | Nestr. | MORAVANÉ |
9. | Ing. MARKÉTA SVOBODOVÁ | 44 | státní zaměstnanec | Lednice | Ne | Nestr. | MORAVANÉ |
10. | Ing. OTO BERNAD | 52 | státní zaměstnanec | Lednice | Ne | Nestr. | MORAVANÉ |
11. | ZDENĚK HOLKOVIČ | 66 | důchodce | Lednice | Ne | Nestr. | MORAVANÉ |
12. | Ing. DAVID JANOTA | 40 | státní zaměstnanec | Lednice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
13. | LENKA KODLOVÁ | 54 | zaměstnanec školství | Lednice | Ne | Nestr. | |
14. | Mgr. MIROSLAV BENDA | 48 | státní zaměstnanec | Lednice | Ne | Nestr. | MORAVANÉ |
15. | LUDMILA MICHALICOVÁ | 61 | pracující důchodce | Lednice | Ne | Nestr. |
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK LEDNICE O.S.
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLÁRA ROTHSCHEINOVÁ | 44 | živnostník | Lednice | Ne | Nestr. | |
2. | Mgr. JIŘÍ UHER | 49 | vedoucí odboru | Lednice | Ne | Nestr. | |
3. | MICHAL MACHO | 37 | živnostník | Lednice | Ne | Nestr. | MORAVANÉ |
4. | Mgr. LUCIE KREJZOVÁ | 36 | obch. zástupce | Lednice | Ne | Nestr. | |
5. | VANDA URBÁNKOVÁ | 29 | aktivistka | Lednice | Ne | Nestr. | |
6. | KATEŘINA BAROŇOVÁ | 39 | prog. koordinátorka | Lednice | Ne | Nestr. | |
7. | Ing. MIROSLAV MICHALICA | 32 | servis manager | Lednice | Ne | Nestr. | |
8. | JAROSLAV MARTINEK | 50 | živnostník | Lednice | Ne | ODS | |
9. | TOMÁŠ MICHALICA | 35 | zámečník | Lednice | Ne | Nestr. | NAŠE EVOLUCE |
10. | MVDr. JAN VAŠEK | 33 | vet. asistent | Lednice | Ne | Nestr. | |
11. | DENISA KASTRATI | 21 | studentka | Lednice | Ne | Nestr. | |
12. | LUDMILA MACHOVÁ | 62 | živnostník | Lednice | Ne | Nestr. | |
13. | MARIE DOHNALÍKOVÁ | 21 | studentka | Lednice | Ne | Nestr. | |
14. | GABRIELA KRŮZOVÁ | 42 | recepční | Lednice | Ne | Nestr. | |
15. | JAROSLAV KREJZ | 44 | živnostník | Lednice | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Lednice na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "584631",municipalityName: "Lednice",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

