Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 3 | 46,5 | 40% | 20% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
15/15 | 2 | 66,9 | 40% | 7% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
15/15 | 5 | 47,9 | 13% | 20% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LICHNOVA Kandidáti |
15/15 | 2 | 44,2 | 33% | 13% |
LICHNOVJANÉ Kandidáti |
15/15 | 1 | 45,7 | 80% | 40% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZDEŇKA ŠVRČKOVÁ | 61 | starostka | Lichnov | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | MICHAL POKORNÝ | 43 | technik | Lichnov | Ne | Nestr. | |
3. | Ing. JIŘINA BARTOŠOVÁ | 48 | technik | Lichnov | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | Ing. BLANKA KUČEROVÁ | 70 | ekonom | Lichnov | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | JIŘÍ ŠVEC | 39 | zámečník | Lichnov | Ne | Nestr. | |
6. | ONDŘEJ POKORNÝ | 19 | student | Lichnov | Ne | Nestr. | |
7. | PAVEL ZEMÁNEK | 58 | technik | Lichnov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | JAN KONČITÍK | 57 | dělník | Lichnov | Ne | Nestr. | |
9. | JANA KYPROVÁ | 44 | účetní | Lichnov | Ne | Nestr. | |
10. | KAREL TICHAVSKÝ | 34 | dělník | Lichnov | Ne | Nestr. | |
11. | ADAM KUČERA | 30 | informatik | Lichnov | Ne | Nestr. | |
12. | VÁCLAVA DOBEČKOVÁ | 59 | vedoucí školní jídelny | Lichnov | Ne | Nestr. | |
13. | LUBOMÍR TICHAVSKÝ | 60 | kontrolor | Lichnov | Ne | Nestr. | |
14. | Ing. JAN KUČERA | 32 | vedoucí technolog | Lichnov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
15. | RENÁTA BOHÁČOVÁ | 43 | poštovní doručovatelka | Lichnov | Ne | Nestr. |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KVĚTOSLAV KNEBEL | 54 | podnikatel | Lichnov | Ne | Nestr. | |
2. | STANISLAV PUSTĚJOVSKÝ | 66 | důchodce | Lichnov | Ne | KSČM | |
3. | MILENA DROZDOVÁ | 61 | důchodce | Lichnov | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | MILOŠ ŠPAČEK | 67 | důchodce | Lichnov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | KVĚTOSLAVA JURKOVÁ | 66 | důchodce | Lichnov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | VLASTA KAHÁNKOVÁ | 66 | důchodce | Lichnov | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | MARIE BABINCOVÁ | 66 | důchodce | Lichnov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | LUDĚK POLÍVKA | 71 | důchodce | Lichnov | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | JENDA ŠPIRKA | 76 | důchodce | Lichnov | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | HELENA HUVAROVÁ | 42 | účetní | Lichnov | Ne | Nestr. | |
11. | JUDr. JIŘÍ RAK | 63 | advokát | Lichnov | Ne | KSČM | |
12. | JARMILA HOREČKOVÁ | 67 | podnikatelka | Lichnov | Ne | KSČM | |
13. | JAN KAHÁNEK | 77 | důchodce | Lichnov | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
14. | ARNOŠT BABINEC | 77 | důchodce | Lichnov | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
15. | ZDENĚK KAHÁNEK | 84 | důchodce | Lichnov | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. ALEŠ MIČULKA | 43 | technik | Lichnov | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
2. | STANISLAV KELLER | 41 | živnostník | Lichnov | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | Ing. ROMAN FIALA | 37 | technik | Lichnov | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
4. | TOMÁŠ MILATA | 48 | OSVČ | Lichnov | Ne | Nestr. | |
5. | JIŘÍ BURIÁNEK | 31 | konstruktér | Lichnov | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
6. | PETR KOCIÁN | 41 | technik zkušebních prostředků | Lichnov | Ne | Nestr. | |
7. | MONIKA NENDZOVÁ | 44 | kontrolor kvality | Lichnov | Ne | Nestr. | |
8. | KAREL KRAUS | 60 | podnikatel | Lichnov | Ne | Nestr. | |
9. | JAROMÍR PAVEL | 66 | důchodce | Lichnov | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
10. | PAVEL MIČULKA | 57 | vedoucí cídírny | Lichnov | Ne | Nestr. | |
11. | Mgr. BOHDANA HUTYROVÁ | 37 | učitelka | Lichnov | Ne | Nestr. | |
12. | PETR ŠPAČEK | 58 | technik | Lichnov | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
13. | LUBOMÍR GROSSMANN | 53 | řidič | Lichnov | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
14. | BOHUMIL SPÍŠEK | 61 | mechanik elektronických zařízení | Lichnov | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
15. | MILAN TICHAVSKÝ | 41 | technik | Lichnov | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LICHNOVA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAVEL PUSTĚJOVSKÝ | 52 | jednatel společnosti | Lichnov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LICHNOVA |
2. | PAVLA ŠTRAMBERSKÁ | 48 | ekonomka | Lichnov | Ne | Nestr. | |
3. | ROMAN GOCH | 46 | OSVČ | Lichnov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LICHNOVA |
4. | ONDŘEJ KUBALA | 33 | OSVČ | Lichnov | Ne | Nestr. | |
5. | RADOMILA BRYKNAROVÁ | 48 | ředitelka MŠ Montevláček | Lichnov | Ne | Nestr. | |
6. | LUKÁŠ KUCHTA | 33 | obchodní zástupce | Lichnov | Ne | Nestr. | |
7. | ALEŠ ŠVAŇHAL | 55 | OSVČ | Lichnov | Ne | Nestr. | |
8. | ALEŠ COCHLAR DiS. | 44 | procesní inženýr | Lichnov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LICHNOVA |
9. | MICHAELA HAVLOVÁ | 42 | zdravotní sestra | Lichnov | Ne | Nestr. | |
10. | IGOR KUBEČKA | 48 | vedoucí výroby | Lichnov | Ne | Nestr. | |
11. | TOMÁŠ HOREČKA | 45 | prodejce vozidel | Lichnov | Ne | Nestr. | |
12. | MUDr. JANA IRSÁKOVÁ | 47 | lékařka | Lichnov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LICHNOVA |
13. | JAN TICHAVSKÝ | 52 | technik | Lichnov | Ne | Nestr. | |
14. | FILIP PUSTĚJOVSKÝ | 26 | OSVČ | Lichnov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LICHNOVA |
15. | MIROSLAVA KANIOVÁ | 44 | krejčová | Lichnov | Ne | Nestr. |
LICHNOVJANÉ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. ALENA DOBEČKOVÁ | 60 | učitelka | Lichnov | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | HELENA KAŠPÁRKOVÁ | 41 | správní zaměstnanec | Lichnov | Ne | Nestr. | |
3. | LUDĚK BÖHM | 55 | OSVČ | Lichnov | Ne | Nestr. | |
4. | Bc. JAN REK | 35 | učitel | Lichnov | Ne | Nestr. | |
5. | IVETA DROZDOVÁ | 36 | projektový manažer | Lichnov | Ne | Nestr. | |
6. | EVA PEIGEROVÁ | 47 | OSVČ- realitní makléř | Lichnov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
7. | LEONA BARTÍKOVÁ | 47 | pracovník pošty | Lichnov | Ne | Nestr. | |
8. | Bc. LUCIE BARTÍKOVÁ | 23 | studentka | Lichnov | Ne | Nestr. | |
9. | BARBORA MŰLLEROVÁ | 47 | osobní bankéř | Lichnov | Ne | Nestr. | |
10. | Mgr. VLADIMÍRA ŠVARCOVÁ | 60 | středoškolská učitelka | Lichnov | Ne | Nestr. | |
11. | MONIKA PAVLOVÁ DiS. | 39 | logistik | Lichnov | Ne | Nestr. | |
12. | Mgr. LENKA DAVIDOVÁ | 56 | invalidní důchodce | Lichnov | Ne | Nestr. | |
13. | ANNA RYCHLÍKOVÁ | 73 | důchodkyně | Lichnov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
14. | MIRKA MIKUNDOVÁ | 46 | technik | Lichnov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LICHNOVA |
15. | PETR GERYK | 20 | student | Lichnov | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Lichnov na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "599603",municipalityName: "Lichnov",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>