Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 2 | 46,7 | 53% | 27% |
MORAVANÉ Kandidáti |
15/15 | 5 | 43,5 | 47% | 20% |
NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY Kandidáti |
15/15 | 2 | 36,3 | 47% | 33% |
SDRUŽENÍ PASOHLÁVSKÝCH SPORTOVCŮ Kandidáti |
15/15 | 0 | 36,9 | 0% | 0% |
PATRIOTI Kandidáti |
15/15 | 2 | 48,3 | 0% | 27% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUŠAN FERBY | 54 | osoba samostatně výdělečně činná | Pasohlávky | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | MIROSLAVA MIKULÁŠKOVÁ | 46 | uklízečka | Pasohlávky | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | Ing. VÁCLAV ELIÁŠ | 56 | technik | Pasohlávky | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | JANA FERBYOVÁ | 30 | baristka | Pasohlávky | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | LENKA FERBYOVÁ | 54 | vedoucí penzionu | Pasohlávky | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | RENATA DOLEŽELOVÁ | 48 | uklízečka | Pasohlávky | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
7. | Bc. VOJTĚCH FERBY | 23 | student | Pasohlávky | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | Ing. DAGMAR DONÉOVÁ | 54 | technolog výroby | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
9. | MARIE ŠNEPFENBERGOVÁ | 66 | důchodce | Pasohlávky | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
10. | ANNA WÄCHTEROVÁ | 76 | důchodce | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
11. | RADEK MIKULÁŠEK | 52 | vedoucí údržby | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
12. | BOHUMÍR JEŽ DiS. | 58 | člen orchestru | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
13. | ANEŽKA DOLEŽELOVÁ | 21 | student | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
14. | MARKÉTA JEŽ | 38 | osoba samostatně výdělečná činná | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
15. | VOJTĚCH DOLEŽEL | 24 | technik informačních technologií | Pasohlávky | Ne | Nestr. |
MORAVANÉ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTINA DOMINOVÁ DiS. | 47 | starostka obce | Pasohlávky | Ano | Nestr. | MORAVANÉ |
2. | ROMAN MIKULÁŠEK | 39 | lakýrník | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
3. | MVDr. MIROSLAV SEDLÁK | 64 | důchodce | Pasohlávky | Ano | Nestr. | MORAVANÉ |
4. | MIROSLAV OSIKA | 29 | IT síťový specialista | Pasohlávky | Ano | Nestr. | MORAVANÉ |
5. | VLADIMÍRA BINDEROVÁ | 53 | operátorka | Pasohlávky | Ano | Nestr. | MORAVANÉ |
6. | TOMÁŠ INGR | 39 | jednatel | Pasohlávky | Ano | Moravané | MORAVANÉ |
7. | Bc. SIMONA JELÉNKOVÁ | 31 | pracovnice TIC Pasohlávky | Pasohlávky | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ MLADÝCH PRO PASOHLÁVKY |
8. | HANA URBANOVÁ | 43 | vedoucí prodejny | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
9. | MICHAL NEUMANN | 40 | vedoucí oblasti | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
10. | VĚRA HRABICOVÁ | 53 | uklízečka | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
11. | LUBOMÍR TUČEK | 69 | důchodce | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
12. | ONDŘEJ KUNC | 23 | stavbyvedoucí | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
13. | MICHAL VRŠKA | 41 | zámečník | Pasohlávky | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ MLADÝCH PRO PASOHLÁVKY |
14. | JANA JEDOUNKOVÁ | 49 | prodavačka | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
15. | HELENA MIHOKOVÁ | 33 | mateřská dovolená | Pasohlávky | Ne | Nestr. |
NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. MIROSLAV KRATOCHVÍLA | 25 | OSVČ | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
2. | MARTIN HUNGR | 30 | učitel odborného výcviku | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
3. | JAN DVOŘÁK | 34 | podnikatel | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
4. | JAN DUDA | 51 | OSVČ | Pasohlávky | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ MLADÝCH PRO PASOHLÁVKY |
5. | Bc. STANISLAVA ŠNEPFENBERGOVÁ | 30 | administrativní pracovnice | Pasohlávky | Ano | Nestr. | MORAVANÉ |
6. | Ing. TEREZA HUNGROVÁ | 31 | notářská tajemnice | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
7. | MAREK OVESNÝ | 39 | manažer | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
8. | Mgr. NIKOLA FRITZOVÁ | 25 | právník | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
9. | MARTINA VLACHOVÁ | 46 | obsluha čerpací stanice | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
10. | RUDOLF KUČERA | 46 | vedoucí servisu | Pasohlávky | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ MLADÝCH PRO PASOHLÁVKY |
11. | HANA LANGOVÁ | 27 | pokojská | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
12. | PETRA JURDÁKOVÁ DiS. | 38 | zdravotní sestra | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
13. | TOMÁŠ OSIKA | 26 | montážní dělník | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
14. | DANA SEDLÁKOVÁ | 64 | důchodkyně | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
15. | LIBOR GALIA | 32 | montážní dělník | Pasohlávky | Ne | Nestr. |
SDRUŽENÍ PASOHLÁVSKÝCH SPORTOVCŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUKÁŠ ŠNEPFENBERG | 43 | seřizovač | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
2. | MICHAL SLAVÍK | 44 | manažer | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
3. | ZDENĚK SUCHÁNEK | 34 | OSVČ | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
4. | PETR BÍLEK | 32 | dělník | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
5. | STANISLAV OSIKA | 32 | OSVČ | Pasohlávky | Ne | Nestr. | ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE |
6. | PAVEL OSIKA | 28 | skladník | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
7. | EMIL SIRBU | 35 | OSVČ | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
8. | RADEK ŠŤASTNÝ | 38 | číšník | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
9. | MARCEL KADLÍČEK | 39 | stolař | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
10. | RADEK KLEMENT | 49 | lesník | Pasohlávky | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ MLADÝCH PRO PASOHLÁVKY |
11. | LUKÁŠ ŠNEPFENBERG | 24 | dispečer | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
12. | PETR OSIKA | 25 | vinař | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
13. | JIŘÍ KADLÍČEK | 62 | elektrikář | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
14. | LUBOMÍR OČKO | 35 | elektrikář | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
15. | MIROSLAV BRVENÍK | 34 | dělník | Pasohlávky | Ne | Nestr. |
PATRIOTI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. ZDENĚK KUPSA | 58 | OSVČ konkursní správce | Pasohlávky | Ano | Nestr. | ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE |
2. | JAN BRVENÍK | 33 | hasič | Pasohlávky | Ne | Nestr. | ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE |
3. | VLADIMÍR BARNEK | 41 | OSVČ automechanik | Pasohlávky | Ano | Nestr. | ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE |
4. | ALOIS URBÁNEK | 64 | důchodce | Pasohlávky | Ne | Nestr. | ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE |
5. | Bc. TOMÁŠ ŠNEPFENBERG | 29 | operátor CNC strojů | Pasohlávky | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | JIŘÍ CULEK | 60 | zaměstnanec veřejné správy | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
7. | MIKE SIRBU | 38 | OSVČ technolog datových sítí | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
8. | Bc. JAKUB SIRBU | 35 | OSVČ technolog datových sítí | Pasohlávky | Ne | Nestr. | ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE |
9. | JOSEF WÄCHTER | 50 | řidič kamionové dopravy | Pasohlávky | Ne | Nestr. | ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE |
10. | RADOSLAV ŠŤASTNÝ | 60 | OSVČ strojní mechanik, vinárník | Pasohlávky | Ne | Nestr. | ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE |
11. | STANISLAV KRÁTKÝ | 49 | pracovník na výrobní lince | Pasohlávky | Ne | Nestr. | ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE |
12. | JIŘÍ KONEČNÝ | 42 | řidič MHD Brno | Pasohlávky | Ne | Nestr. | ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE |
13. | JAROMÍR STROUHAL | 33 | stolař, nyní uchazeč o zaměstnání | Pasohlávky | Ne | Nestr. | |
14. | PETR KADLÍČEK | 67 | stolař-důchodce | Pasohlávky | Ne | Nestr. | ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE |
15. | Ing. LADISLAV HOJSÁK | 65 | soudní znalec obor nemovitostí, důchodce | Pasohlávky | Ne | Nestr. | ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Pasohlávky na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "584762",municipalityName: "Pasohlávky",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

