Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 4 | 47,7 | 40% | 40% |
ODS A NEZÁVISLÍ PRO POBĚŽOVICE Kandidáti |
15/15 | 5 | 44,5 | 7% | 20% |
DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - SDRUŽENÍ DSZ A NK Kandidáti |
5/15 | 0 | 59,0 | 60% | 0% |
PRO LEPŠÍ POBĚŽOVICE Kandidáti |
15/15 | 1 | 41,7 | 33% | 7% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JIŘÍ TEPLÝ | 56 | lesní dělník | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
2. | JIŘINA VOGELTANZOVÁ | 48 | účetní | Poběžovice | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | Bc. JINDŘIŠKA DECKEROVÁ | 46 | referent majetkové správy | Poběžovice | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO POBĚŽOVICE 2014 |
4. | Ing. JANA KOCHOVÁ | 50 | biochemik | Ohnišťovice | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
5. | RNDr. KAREL ŠPAČEK Ph.D. | 46 | geofyzik | Zámělíč | Ne | Nestr. | |
6. | Bc. VĚROSLAV PINC | 60 | vychovatel | Poběžovice | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | Ing. ZDEŇKA RAISEROVÁ DiS. | 32 | projektantka pozemních staveb, učitelka | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
8. | JOSEF FRANTA | 36 | investiční technik | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
9. | MICHAL MRÁZ | 42 | vedoucí výroby | Poběžovice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | PETER VOJVODA | 53 | elektrikář | Poběžovice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | Ing. JOSEF KUČERA | 43 | softwarový inženýr | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
12. | DAGMAR NĚMCOVÁ | 58 | účetní | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
13. | VÁCLAV DECKER | 47 | dělník | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
14. | JIŘÍ PIVOŇKA | 48 | investiční technik | Poběžovice | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO POBĚŽOVICE 2014 |
15. | BLANKA KRÝSLOVÁ | 51 | referentka expedice | Sedlec | Ne | Nestr. |
ODS A NEZÁVISLÍ PRO POBĚŽOVICE
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. HYNEK ŘÍHA | 48 | starosta města | Poběžovice | Ano | ODS | POBĚŽOVICE 2014-SDRUŽENÍ ODS A NEZÁVISLÝCH |
2. | MARTIN KOPECKÝ | 33 | manažer kvality | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
3. | PAVEL VESELÁK | 49 | soukromý podnikatel - OSVČ | Poběžovice | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO POBĚŽOVICE 2014 |
4. | LADISLAV BOČEK | 44 | vedoucí výroby | Šitboř | Ne | Nestr. | POBĚŽOVICE 2014-SDRUŽENÍ ODS A NEZÁVISLÝCH |
5. | VÁCLAV KOHOUT | 50 | soukromý podnikatel | Šitboř | Ano | ODS | POBĚŽOVICE 2014-SDRUŽENÍ ODS A NEZÁVISLÝCH |
6. | ZBYNĚK PRANČL | 41 | řidič | Sedlec | Ne | Nestr. | |
7. | Ing. ZDENĚK LINDA | 64 | soukromý podnikatel - OSVČ | Poběžovice | Ne | ODS | POBĚŽOVICE 2014-SDRUŽENÍ ODS A NEZÁVISLÝCH |
8. | SLAVOMÍR SLAVEV | 45 | živnostník - OSVČ | Poběžovice | Ne | ODS | POBĚŽOVICE 2014-SDRUŽENÍ ODS A NEZÁVISLÝCH |
9. | JAROSLAV KUKAČKA | 38 | zámečník | Poběžovice | Ne | ODS | POBĚŽOVICE 2014-SDRUŽENÍ ODS A NEZÁVISLÝCH |
10. | JAROSLAVA ZÁHOŘOVÁ | 44 | technolog | Poběžovice | Ano | ODS | POBĚŽOVICE 2014-SDRUŽENÍ ODS A NEZÁVISLÝCH |
11. | MICHAL KLINER | 43 | elektromontér | Sedlec | Ne | Nestr. | POBĚŽOVICE 2014-SDRUŽENÍ ODS A NEZÁVISLÝCH |
12. | RICHARD DAMEK | 47 | soukromý zemědělec | Šibanov | Ne | Nestr. | |
13. | Mgr. JAKUB JANSA | 31 | sociální pracovník | Šitboř | Ne | Nestr. | POBĚŽOVICE 2014-SDRUŽENÍ ODS A NEZÁVISLÝCH |
14. | JOSEF JANSA | 56 | strojvedoucí | Poběžovice | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO POBĚŽOVICE 2014 |
15. | PETR VEJVANČICKÝ | 35 | automechanik | Poběžovice | Ne | Nestr. |
DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - SDRUŽENÍ DSZ A NK
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VÁCLAV KRUTINA | 68 | zámečník | Poběžovice | Ne | Nestr. | DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - SDRUŽENÍ DSZ A NK |
2. | PETR HOLÝ | 56 | dělník | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
3. | JAROSLAVA ZELINGEROVÁ | 66 | v domácnosti | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
4. | HELENA HOLÁ | 45 | dělnice | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
5. | JIŘINA MÜLLNEROVÁ | 60 | v domácnosti | Poběžovice | Ne | Nestr. |
PRO LEPŠÍ POBĚŽOVICE
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOMINIKA ADAMCOVÁ | 24 | vedoucí Městského kulturního střediska | Poběžovice | Ne | Nestr. | POBĚŽOVICE 2014-SDRUŽENÍ ODS A NEZÁVISLÝCH |
2. | Ing. MARIE GRÖSSLOVÁ | 27 | účetní | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
3. | ROMANA ADAMCOVÁ | 44 | učitelka základní školy | Poběžovice | Ano | Nestr. | POBĚŽOVICE 2014-SDRUŽENÍ ODS A NEZÁVISLÝCH |
4. | JOSEF BURŠÍK | 46 | zemědělec | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
5. | PETR ŠLEGL | 34 | zubní technik | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
6. | RADOMÍR RYGL | 60 | invalidní důchodce | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
7. | JAN DUFFEK | 35 | OSVČ | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
8. | ZDENĚK ĎURIŠ | 31 | policista | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
9. | KAREL MAŘÍK | 25 | lesní dělník | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
10. | ANDREA SOKOLOVÁ | 20 | student | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
11. | TOMÁŠ KUBÍK | 39 | kuchař | Poběžovice | Ne | Nestr. | POBĚŽOVICE 2014-SDRUŽENÍ ODS A NEZÁVISLÝCH |
12. | JAROSLAVA SOKOLOVÁ | 63 | důchodkyně | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
13. | RADOVAN GRÖSSL | 49 | řidič | Poběžovice | Ne | Nestr. | |
14. | ZDENĚK VOLNÝ | 64 | důchodce | Poběžovice | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO POBĚŽOVICE 2014 |
15. | LADISLAV BORČ | 65 | důchodce | Šitboř | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Poběžovice na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "554111",municipalityName: "Poběžovice",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

