Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
11/11 | 1 | 48,9 | 36% | 18% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
11/11 | 1 | 61,8 | 45% | 18% |
DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - SDRUŽENÍ DSZ A NK Kandidáti |
11/11 | 1 | 37,2 | 36% | 45% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
11/11 | 2 | 53,1 | 18% | 18% |
BC. ALEŠ KUŽELKA Kandidáti |
1/11 | 0 | 27,0 | 0% | 100% |
BC. RADEK ZUBER Kandidáti |
1/11 | 0 | 43,0 | 0% | 100% |
BC. MILOSLAVA VAVŘÍKOVÁ Kandidáti |
1/11 | 0 | 50,0 | 100% | 100% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ POSTŘEKOVA Kandidáti |
11/11 | 3 | 40,6 | 64% | 73% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JIŘÍ KRÁLOVEC | 33 | vedoucí | Postřekov | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | VLASTISLAV HRONÍK | 54 | tesař | Postřekov | Ne | Nestr. | |
3. | Ing. MARTIN ŘEZNÍČEK | 29 | projektový manažer | Postřekov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | MARCELA ŠPERLOVÁ | 43 | vedoucí pošty | Postřekov | Ne | Nestr. | |
5. | MICHAELA JEŘÁBKOVÁ | 45 | zaměstnanec charity | Postřekov | Ne | Nestr. | |
6. | ADAM HRONÍK | 18 | student | Postřekov | Ne | Nestr. | |
7. | KAREL KRUTINA | 63 | důchodce | Postřekov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | ONDŘEJ STEINBACH | 59 | vedoucí provozu | Postřekov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | JAN KRUTINA | 63 | důchodce | Postřekov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
10. | LUDMILA VACHULKOVÁ | 69 | důchodce | Postřekov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
11. | JAROSLAVA KRUTINOVÁ | 62 | administrátor pošt | Postřekov | Ne | KDU-ČSL |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. KAREL ŠLEIS | 65 | pracovník ostrahy Policie ČR | Postřekov | Ne | Nestr. | |
2. | HANA VÁCHALOVÁ | 52 | vedoucí restaurace | Postřekov | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | LIBOR KRÁLOVEC | 54 | montážník | Mlýnec | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | JIŘÍ STOKLASA | 65 | důchodce | Postřekov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | PETR VÁCHAL | 25 | administrativní pracovník - reklama | Postřekov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | BOŽENA LEDVINOVÁ | 69 | důchodkyně | Postřekov | Ne | KSČM | |
7. | ALENA VLACHOVÁ | 62 | důchodkyně | Postřekov | Ne | KSČM | |
8. | PhDr. ANNA KUŽELKOVÁ | 75 | důchodkyně | Postřekov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | MARIE WOLFOVÁ | 77 | důchodkyně | Postřekov | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | JIŘÍ KRÁLOVEC | 56 | zámečník | Postřekov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | PETER ZEMKO | 80 | důchodce | Postřekov | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - SDRUŽENÍ DSZ A NK
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAROMÍR STEINBERGER | 45 | invalidní důchodce | Postřekov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ POSTŘEKOVA |
2. | Bc. JIŘÍ STEINBERGER | 31 | projektant | Postřekov | Ne | Nestr. | DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - SDRUŽENÍ DSZ A NK |
3. | Bc. ONDŘEJ CIBULKA | 33 | manager prodeje nemovitostí | Postřekov | Ne | Nestr. | |
4. | Bc. NIKOLA LUKÁŠOVÁ | 24 | účetní | Postřekov | Ne | Nestr. | |
5. | Ing. PETR VOLFÍK | 48 | informatik | Postřekov | Ne | Nestr. | |
6. | MARTIN KOCIÁN | 38 | státní zaměstnanec | Postřekov | Ne | Nestr. | |
7. | PAVLA FREIOVÁ | 43 | obchodní manager | Mlýnec | Ne | Nestr. | |
8. | JAN PALENČAR | 40 | OSVČ | Postřekov | Ne | Nestr. | |
9. | HELENA PŘIBKOVÁ | 33 | mateřská dovolená | Postřekov | Ne | Nestr. | |
10. | Ing. DAVID STEINBERGER | 27 | programátor | Postřekov | Ne | Nestr. | DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - SDRUŽENÍ DSZ A NK |
11. | PETRA LEDVINOVÁ | 47 | švadlena | Postřekov | Ne | Nestr. |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. PETR ANDRLE | 48 | úředník | Postřekov | Ne | Nestr. | |
2. | Mgr. ANDREA LANGOVÁ | 57 | učitelka | Postřekov | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | JIŘÍ KNOPF | 50 | OSVČ | Mlýnec | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | MIROSLAV BLAŠČÁK | 57 | tesař | Postřekov | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
5. | JOSEF VÁCHAL | 31 | dělník | Postřekov | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
6. | MARTINA KOPECKÁ | 51 | vedoucí prodejny | Postřekov | Ne | Nestr. | DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - SDRUŽENÍ DSZ A NK |
7. | FRANTIŠEK FRIŠ | 66 | důchodce | Postřekov | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | DANIEL MALZER | 55 | zaměstnanec | Postřekov | Ne | Nestr. | |
9. | FRANTIŠEK PŘIBEK | 60 | zaměstnanec | Postřekov | Ne | Nestr. | |
10. | VÁCLAV VÁCHAL | 55 | zaměstnanec | Postřekov | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
11. | PAVEL ZEMKO | 54 | zaměstnanec | Postřekov | Ne | ČSSD |
BC. ALEŠ KUŽELKA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. ALEŠ KUŽELKA | 27 | student | Postřekov | Ne | Nestr. |
BC. RADEK ZUBER
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. RADEK ZUBER | 43 | samostatný účetní | Postřekov | Ne | Nestr. |
BC. MILOSLAVA VAVŘÍKOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. MILOSLAVA VAVŘÍKOVÁ | 50 | učitelka v MŠ | Postřekov | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ POSTŘEKOVA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JAN KREUZ | 41 | stávající starosta obce | Mlýnec | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ POSTŘEKOVA |
2. | JIŘÍ KNÍŽEK | 21 | student veřejné správy | Mlýnec | Ne | Nestr. | |
3. | Bc. JANA ZUBEROVÁ | 41 | účetní | Postřekov | Ne | Nestr. | |
4. | Ing. DAGMAR NEČASOVÁ | 33 | mzdová účetní | Mlýnec | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ POSTŘEKOVA |
5. | PETR POLÁK | 53 | strojní mechanik | Postřekov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ POSTŘEKOVA |
6. | JAN KRÁLOVEC DiS. | 40 | řidič autobusu | Postřekov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ POSTŘEKOVA |
7. | Ing. NAĎA MIFKOVÁ | 33 | stavební referent | Postřekov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ POSTŘEKOVA |
8. | Ing. STANISLAVA KRULÍKOVSKÁ | 40 | finanční účetní | Mlýnec | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ POSTŘEKOVA |
9. | Mgr. JANA GIBFRIEDOVÁ | 48 | učitelka | Postřekov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ POSTŘEKOVA |
10. | ALENA KITZBERGEROVÁ | 64 | ekonomka | Postřekov | Ne | Nestr. | |
11. | MARKÉTA STRASSEROVÁ DiS. | 33 | prodejce - specialista | Postřekov | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Postřekov na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "554138",municipalityName: "Postřekov",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

