Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
SPOLEČNĚ PRO SOSNOVOU Kandidáti |
2/15 | 0 | 53,0 | 50% | 0% |
DŮCHODCI PRO SOSNOVOU - SOSNOVÁ PRO DŮCHODCE Kandidáti |
15/15 | 1 | 69,7 | 60% | 27% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
15/15 | 0 | 57,5 | 40% | 20% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
15/15 | 2 | 42,5 | 20% | 7% |
ZA SPOKOJENOU SOSNOVOU Kandidáti |
15/15 | 6 | 47,3 | 33% | 33% |
NAŠE SOSNOVÁ Kandidáti |
15/15 | 1 | 46,3 | 27% | 7% |
SPOLEČNĚ PRO SOSNOVOU
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOSEF GORČÍK | 56 | ředitel firmy | Sosnová | Ne | Nestr. | ANO PRO SAMOSTATNOU SOSNOVOU |
2. | ROMANA CHARVÁTOVÁ | 50 | manažerka | Sosnová | Ne | KDU-ČSL |
DŮCHODCI PRO SOSNOVOU - SOSNOVÁ PRO DŮCHODCE
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MVDr. MARTIN RUSS | 68 | důchodce | Sosnová | Ano | Nestr. | ZA NEZÁVISLOU SOSNOVOU |
2. | LIVIE HANUŠOVÁ | 71 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | |
3. | KVĚTUŠE HAPIÁKOVÁ | 79 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | |
4. | MARIE BRAUNOVÁ | 75 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | |
5. | Ing. BOŽENA VAJDOVÁ | 76 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | |
6. | KVĚTOSLAVA NĚMCOVÁ | 75 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | |
7. | KURT VAVŘINČIK | 77 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | IVANKA KOTALÍKOVÁ | 69 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | |
9. | Ing. IVAN JONÁŠ | 65 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | |
10. | Ing. JIŘÍ VRONSKÝ | 77 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | ZA NEZÁVISLOU SOSNOVOU |
11. | STANISLAV PAŽOUT | 64 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | ZA NEZÁVISLOU SOSNOVOU |
12. | STANISLAV ČÍŽEK | 62 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | ZA NEZÁVISLOU SOSNOVOU |
13. | JARMILA NOVÁKOVÁ | 62 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | |
14. | EVA JURENKOVÁ | 60 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | |
15. | BOŽENA BARTOŠOVÁ | 65 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | ZA NEZÁVISLOU SOSNOVOU |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. NADĚŽDA HÁJKOVÁ | 54 | mostní inženýr | Sosnová | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
2. | JINDŘICH JILEMNICKÝ | 78 | důchodce | Sosnová | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | PŘEMYSL KOVÁŘ | 41 | elektrikář | Sosnová | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
4. | MIROSLAV HÁJEK | 56 | mistr - elektro | Sosnová | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
5. | MILOŠ RUS | 68 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
6. | Ing. KATEŘINA NOVÁKOVÁ | 43 | technolog | Sosnová | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
7. | FRANTIŠEK JURENKA | 70 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | |
8. | JOZEF HARBUT | 57 | studnař | Sosnová | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
9. | HANA KARLÍKOVÁ | 46 | podnikatel, lektor | Sosnová | Ne | Nestr. | ZA SPOKOJENOU SOSNOVOU |
10. | Ing. JIŘÍ LIŠKA | 50 | zeměměřič, projektant pozemkových úprav | Sosnová | Ne | Nestr. | |
11. | IRENA BUREŠOVÁ | 63 | důchodkyně | Sosnová | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
12. | IVANA KOLÍNSKÁ | 54 | technik | Sosnová | Ne | Nestr. | ZA NEZÁVISLOU SOSNOVOU |
13. | JINDŘICH PAŠEK | 65 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | ANO PRO SAMOSTATNOU SOSNOVOU |
14. | JIŘÍ NEVOSÁD | 43 | operátor | Sosnová | Ne | Nestr. | |
15. | ANNA JILEMNICKÁ | 74 | důchodkyně | Sosnová | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETR VOVES | 51 | dělník | Sosnová | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | KAMIL RITSCHEL | 47 | automechanik | Sosnová | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | PETR PAULUS | 42 | elektrikář | Sosnová | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | JAN RŮŽIČKA | 40 | svářeč | Sosnová | Ne | Nestr. | |
5. | FRANTIŠEK NEPRAŠ | 55 | dělník | Sosnová | Ne | Nestr. | |
6. | Bc. JIŘÍ ŠIMÁK | 49 | řidič | Sosnová | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
7. | LUCIE HRBÁČKOVÁ | 37 | poštovní doručovatelka | Sosnová | Ne | Nestr. | |
8. | MIROSLAV VÍT | 40 | dělník | Sosnová | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
9. | SIMONA RITSCHELOVÁ | 45 | dispečerka dopravy | Sosnová | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
10. | BOŽENA RŮŽIČKOVÁ | 59 | dělnice | Sosnová | Ne | Nestr. | |
11. | JAROSLAV ŠIMÁK | 28 | dělník | Sosnová | Ne | Nestr. | |
12. | JAN HRBÁČEK | 38 | logistik | Sosnová | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
13. | MICHAL KNAP | 35 | dělník | Sosnová | Ne | Nestr. | |
14. | JAKUB VOVES | 22 | dělník | Sosnová | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
15. | JINDŘICH JILEMNICKÝ | 50 | svářeč | Sosnová | Ne | Nestr. |
ZA SPOKOJENOU SOSNOVOU
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JINDŘIŠKA HALASNÍKOVÁ | 48 | starostka obce | Sosnová | Ano | Nestr. | ZA SPOKOJENOU SOSNOVOU |
2. | Mgr. JAN MIHO | 43 | obchodní manažer | Sosnová | Ano | Nestr. | ZA SPOKOJENOU SOSNOVOU |
3. | Mgr. PAVEL HEGR | 48 | státní zaměstnanec | Sosnová | Ne | Nestr. | ZA SPOKOJENOU SOSNOVOU |
4. | Bc. JAN GALLO | 43 | státní zaměstnanec | Sosnová | Ano | Nestr. | ZA NEZÁVISLOU SOSNOVOU |
5. | DANIELA STAŇKOVÁ | 44 | zdravotní sestra | Sosnová | Ano | Nestr. | ZA SPOKOJENOU SOSNOVOU |
6. | DENISA KULHANOVÁ | 46 | pojišťovací makléř | Sosnová | Ano | Nestr. | ZA SPOKOJENOU SOSNOVOU |
7. | Bc. TOMÁŠ KOUKLÍK | 32 | státní zaměstnanec | Sosnová | Ne | Nestr. | ZA SPOKOJENOU SOSNOVOU |
8. | DALIMIL LŮŽEK | 42 | stavební technik | Sosnová | Ne | Nestr. | |
9. | PAVEL BÍLÝ | 47 | servisní technik | Sosnová | Ne | Nestr. | ZA SPOKOJENOU SOSNOVOU |
10. | VLADIMÍR KŘIVÁNEK | 62 | projektant | Sosnová | Ne | Nestr. | ZA SPOKOJENOU SOSNOVOU |
11. | FILIP KLESTIL | 38 | manažer | Sosnová | Ne | Nestr. | |
12. | NADĚŽDA BENDOVÁ | 70 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | ZA SPOKOJENOU SOSNOVOU |
13. | VÁCLAV SOUKUP | 53 | pilot | Sosnová | Ne | Nestr. | |
14. | MIROSLAVA RUDOVÁ | 40 | dělnice | Sosnová | Ne | Nestr. | |
15. | Ing. MARTIN ŘÍHA | 54 | náměstek ředitele | Sosnová | Ano | Nestr. | ZA SPOKOJENOU SOSNOVOU |
NAŠE SOSNOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MICHAL JANOVSKÝ | 45 | stavbyvedoucí | Sosnová | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | DAVID LOUN | 44 | manažer obchodní společnosti | Sosnová | Ne | Nestr. | |
3. | JAN RŮŽIČKA | 60 | strojník | Sosnová | Ne | Nestr. | |
4. | PAVEL PUNČOCHÁŘ | 25 | strojník | Sosnová | Ne | Nestr. | |
5. | Ing. JITKA KOMÁRKOVÁ | 55 | OSVČ | Sosnová | Ne | Nestr. | |
6. | ONDŘEJ RITSCHEL | 48 | dispečer | Sosnová | Ne | Nestr. | |
7. | DRAHOMÍRA VAVŘINČIKOVÁ | 65 | důchodce | Sosnová | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | PAVEL PUNČOCHÁŘ | 54 | strojník | Sosnová | Ne | Nestr. | |
9. | ANDĚLA TICHÁ | 52 | OSVČ | Sosnová | Ne | Nestr. | |
10. | MILAN KOLÁŘ | 37 | operátor | Sosnová | Ne | Nestr. | |
11. | KAREL HANUŠ | 52 | řidič z povolání | Sosnová | Ne | Nestr. | |
12. | PETRA NESLÁDKOVÁ | 26 | vedoucí prodejny | Sosnová | Ne | Nestr. | |
13. | LUBOŠ VOLEK | 44 | technik | Sosnová | Ne | Nestr. | |
14. | RADOSLAV MACHÁČEK | 48 | operátor výroby | Sosnová | Ne | Nestr. | |
15. | JOSEF SVOBODA | 40 | OSVČ | Sosnová | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Sosnová na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "562076",municipalityName: "Sosnová",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

