Komunální volby 2018
Kandidující strany
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOSEF ŠTYCH | 61 | technik | Strašice | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | FRANTIŠEK KUBŮ | 71 | důchodce | Strašice | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | PAVEL VAJNAR | 72 | důchodce | Strašice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | ZORA PETRÁŽOVÁ | 71 | důchodkyně | Strašice | Ne | KSČM | |
5. | MARIE VAJNAROVÁ | 67 | důchodce | Strašice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | JIŘÍ SOUKUP | 81 | důchodce | Strašice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | STANISLAVA BALCAROVÁ | 84 | důchodce | Strašice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | ANNA STUDNIČKOVÁ | 65 | důchodce | Strašice | Ne | KSČM | |
9. | RŮŽENA UŠELOVÁ | 77 | důchodce | Strašice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | LUDMILA SVOBODOVÁ | 84 | důchodce | Strašice | Ne | KSČM | |
11. | JOSEF VLČEK | 91 | důchodce | Strašice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
12. | MIROSLAV POLÁČEK | 66 | důchodce | Strašice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
13. | PAVEL VAJNAR | 45 | dělník | Strašice | Ne | Nestr. |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JIŘÍ HAHNER | 58 | starosta obce | Strašice | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
2. | Mgr. MARTIN STRAKA | 48 | ředitel ZŠ | Strašice | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | Mgr. PAVLA HRAZDILOVÁ | 46 | učitelka | Strašice | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
4. | Mgr. JIŘÍ KANTOR | 66 | lékárník | Strašice | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
5. | TOMÁŠ KUNC | 44 | stavbyvedoucí | Strašice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
6. | ANTONÍN HORÁČEK | 52 | vedoucí provozu | Strašice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
7. | MIROSLAV PRAUM | 57 | státní zaměstnanec SFŽP ČR | Strašice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
8. | ZUZANA STUPKOVÁ | 37 | asistentka | Strašice | Ne | ODS | |
9. | TOMÁŠ CHVOJAN | 31 | stavbyvedoucí | Strašice | Ne | Nestr. | |
10. | Ing. MILOŠ FETTER | 49 | odborný asistent | Strašice | Ne | Nestr. | |
11. | Mgr. TOMÁŠ SVOBODA | 33 | tajemník OÚ | Strašice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
12. | SVATOPLUK VANIŠ | 39 | živnostník-tesař, pokrývač | Strašice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
13. | Mgr. MARTIN MINTORA | 29 | advokát | Strašice | Ne | ODS | |
14. | BOHUMIL BÍLEK | 33 | OSVČ | Strašice | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
15. | RADKA GRUBLOVÁ | 48 | farmaceutický asistent | Strašice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
ALTERNATIVA PRO STRAŠICE
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JITKA KEBRLOVÁ | 60 | ekonom | Strašice | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA PRO STRAŠICE |
2. | Mgr. JAN SOVADINA | 36 | učitel | Strašice | Ano | Nestr. | ALTERNATIVA PRO STRAŠICE |
3. | JANA HALAMOVÁ | 43 | vedoucí směny | Strašice | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA PRO STRAŠICE |
4. | Mgr. MARTIN WEBER | 38 | televizní archivář | Strašice | Ne | Nestr. | |
5. | LENKA PĚNKAVOVÁ | 54 | úřednice | Strašice | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA PRO STRAŠICE |
6. | ŠTEFAN BLAŠKO | 48 | dělník | Strašice | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA PRO STRAŠICE |
7. | PETR STUDNIČKA | 29 | prodavač | Strašice | Ne | Nestr. | |
8. | ILONA MRAČKOVÁ | 48 | OSVČ | Strašice | Ne | Nestr. | |
9. | TOMÁŠ ULRYCH | 32 | profesionální hasič | Strašice | Ne | Nestr. | TOP 09 |
10. | Ing. arch. EVA SOVADINOVÁ | 32 | architektka | Strašice | Ne | Nestr. | |
11. | VÁCLAV KOTVA | 45 | automechanik | Strašice | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA PRO STRAŠICE |
12. | RADKA TOMÁŠKOVÁ | 41 | terapeut | Strašice | Ne | Nestr. | |
13. | JOSEF LEXA | 52 | řidič | Strašice | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA PRO STRAŠICE |
14. | ZDENĚK ŠUJAN | 36 | státní zaměstnanec | Strašice | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA PRO STRAŠICE |
15. | MIROSLAV BRABEC | 40 | dispečer dopravy | Strašice | Ne | Nestr. |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EVA BUCHOVÁ | 49 | vychovatelka | Strašice | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | JOSEF KOTNAUER | 56 | státní zaměstnanec | Strašice | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | Ing. VÁCLAV MEZEK | 54 | bezpečnostní technik | Strašice | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | Mgr. PAVLA HRÁDKOVÁ | 48 | učitelka | Strašice | Ne | ČSSD | |
5. | JOSEF HUML | 20 | student ZPČU Plzeň | Strašice | Ne | Nestr. | |
6. | JAN HÁJEK | 54 | státní zaměstnanec | Strašice | Ne | Nestr. | TOP 09 |
7. | KVĚTA HORNOVÁ | 35 | administrativní pracovnice | Strašice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | ZBYNĚK LUDVÍK | 44 | úředník | Strašice | Ne | Nestr. | TOP 09 |
9. | Bc. LUCIE ŠUJANOVÁ DiS. | 32 | sociální pracovnice | Strašice | Ne | Nestr. | TOP 09 |
10. | Bc. PAVEL BUCHA | 27 | technik | Strašice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
11. | STANISLAV SKLADANÝ | 47 | státní zaměstnanec - AČR | Strašice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
12. | LUCIE KLAUSOVÁ | 33 | pokojská | Strašice | Ne | Nestr. | |
13. | JOSEF KOTNAUER | 28 | státní zaměstnanec - AČR | Strašice | Ne | Nestr. | |
14. | KATEŘINA SAZIMOVÁ | 24 | učitelka MŠ | Strašice | Ne | Nestr. | |
15. | VÁCLAV HORN | 58 | státní zaměstnanec | Strašice | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Strašice na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "560162",municipalityName: "Strašice",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

