Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 1 | 55,0 | 47% | 20% |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Kandidáti |
15/15 | 0 | 47,8 | 27% | 20% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
15/15 | 2 | 56,3 | 33% | 7% |
''NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA'' Kandidáti |
15/15 | 5 | 48,5 | 53% | 20% |
ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ Kandidáti |
15/15 | 2 | 51,9 | 13% | 27% |
SUDKOV PRO ZMĚNU Kandidáti |
15/15 | 0 | 40,1 | 53% | 13% |
VOLBA PRO SUDKOV Kandidáti |
15/15 | 3 | 42,6 | 73% | 13% |
SUDKOVSKÁ PROSPERITA Kandidáti |
15/15 | 1 | 43,5 | 47% | 13% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAREL NOVÁK | 61 | OSVČ | Sudkov | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | EVA MACOUNOVÁ | 51 | farmaceutický asistent | Sudkov | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | Ing. JAROSLAV NOVÁK Ph.D. | 36 | THP | Sudkov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | MARIE KREJČÍ | 64 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | JAN ČULÍK | 75 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | FRANTIŠEK MACOUN | 18 | student | Sudkov | Ne | Nestr. | |
7. | Bc. MIROSLAV PETŘEK | 23 | student | Sudkov | Ne | Nestr. | |
8. | HELENA VAŇOURKOVÁ | 77 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | MARIE JÍLKOVÁ | 72 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
10. | HELENA KVAPILOVÁ | 42 | OSVČ | Sudkov | Ne | Nestr. | |
11. | Mgr. MARIAN MACOUN | 48 | státní zaměstnanec | Sudkov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
12. | LUKÁŠ SNÁŠEL | 30 | zdravotnický záchranář | Sudkov | Ne | Nestr. | |
13. | RŮŽENA SLOUKOVÁ | 85 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
14. | JIŘINA URBÁŠKOVÁ | 72 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
15. | BLAŽENA KAŠPAROVÁ | 71 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAVID KRMÍČEK | 35 | obchodní manažer, podnikatel | Sudkov | Ne | Nestr. | |
2. | STANISLAVA PAVLASOVÁ | 39 | asistentka notáře | Sudkov | Ne | Nestr. | |
3. | PETR BEZDĚK | 40 | provozní dispečer | Sudkov | Ne | Nestr. | |
4. | PETR KVAPIL | 54 | podnikatel | Sudkov | Ne | Nestr. | VOLBA PRO SUDKOV |
5. | Mgr. OLGA MATUROVÁ | 63 | důchodkyně | Sudkov | Ne | Nestr. | |
6. | PETR SLEZÁK | 49 | projektant | Sudkov | Ne | Nestr. | |
7. | JANA SADILOVÁ | 55 | zdravotní sestra | Sudkov | Ne | Nestr. | |
8. | Ing. STANISLAV JÁNĚ | 76 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | SUDKOVSKÁ PROSPERITA |
9. | Ing. IVO DŘÍNKA | 57 | technik | Sudkov | Ne | Nestr. | |
10. | LENKA ZATLOUKALOVÁ | 54 | operátorka | Sudkov | Ne | Nestr. | |
11. | LIBOR PAVLAS | 40 | vedoucí prodejny | Sudkov | Ne | Nestr. | |
12. | MICHAL MACEK | 29 | řidič | Sudkov | Ne | Nestr. | |
13. | STANISLAV ŠVESTÁK | 64 | učitel odborného výcviku | Sudkov | Ne | Nestr. | |
14. | PETR KUPKA | 33 | skladník | Sudkov | Ne | Nestr. | |
15. | TOMÁŠ JANHUBA | 29 | zásobovač | Sudkov | Ne | Nestr. |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZDENĚK BÍNA | 67 | důchodce | Sudkov | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | JUDr. FRANTIŠEK LEHNERT | 68 | důchodce | Sudkov | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | ROMAN KATRENČÍK | 43 | dělník | Sudkov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | MARTINA HALTMAROVÁ | 46 | dělnice | Sudkov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | DAVID ŠVEC | 23 | student | Sudkov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | VÁCLAV HAŠEK | 74 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | PETR ŠAMŠULA | 34 | dělník | Sudkov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | FRANTIŠKA BÍNOVÁ | 60 | důchodkyně | Sudkov | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | IVANA ŠAMŠULOVÁ | 60 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | MILENA SCHRÁNILOVÁ | 68 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | MARCELA KOČÍ | 49 | účetní | Sudkov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
12. | FRANTIŠEK ŠAMŠULA | 60 | dělník | Sudkov | Ne | Nestr. | |
13. | JARMILA BÁNOVCOVÁ | 55 | úřednice | Sudkov | Ne | Nestr. | |
14. | STANISLAV FLOK | 69 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | |
15. | JAN KOUŘIL | 68 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. |
''NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA''
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MILENA SOBOTKOVÁ | 46 | starostka | Sudkov | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA |
2. | Bc. MILUŠE KOUŘILOVÁ | 67 | důchodkyně | Sudkov | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA |
3. | ZBYNĚK KOČÍ | 54 | mistr | Sudkov | Ano | Nestr. | ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ |
4. | Ing. JAN KVAPIL | 34 | úředník | Sudkov | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA |
5. | BEDŘICH BURKOŇ | 61 | stolař | Sudkov | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA |
6. | JANA POSPÍŠILOVÁ DiS. | 38 | úřednice | Sudkov | Ne | Nestr. | |
7. | ZUZANA KATRENČÍKOVÁ | 36 | prodavačka | Sudkov | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA |
8. | PETRA MIKEŠOVÁ | 24 | kvality inženýr | Sudkov | Ne | Nestr. | |
9. | ANEŽKA HUDLÍKOVÁ | 20 | studentka | Sudkov | Ne | Nestr. | |
10. | ALENA SNÁŠELOVÁ | 49 | účetní | Sudkov | Ne | Nestr. | |
11. | MILAN JÍLEK | 54 | podnikatel | Sudkov | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA |
12. | MIROSLAV PLHÁK | 72 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA |
13. | JIŘÍ HECKENBERGER | 74 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA |
14. | EVA CHLUBNOVÁ | 59 | osoba pečující o osobu blízkou | Sudkov | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA |
15. | MICHAL SEKANINA | 40 | prodejce | Sudkov | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA |
ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAROSLAV MATUŠ | 55 | elektronik | Sudkov | Ano | Nestr. | ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ |
2. | Ing. MILAN ŠIBERSKÝ | 35 | prodejce | Sudkov | Ne | Nestr. | |
3. | Mgr. BOLESLAV SADIL | 68 | důchodce | Sudkov | Ano | Nestr. | ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ |
4. | JAROMÍR LEPIČ | 60 | dělník | Sudkov | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA |
5. | MUDr. ANDREA KOČÍ | 27 | lékařka | Sudkov | Ne | Nestr. | |
6. | LEOŠ HORNÍČEK | 53 | montážník | Sudkov | Ne | Nestr. | ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ |
7. | PAVEL POULÍČEK | 44 | dělník | Sudkov | Ne | Nestr. | |
8. | Ing. JIŘÍ BRÁZDA | 38 | ekonom | Sudkov | Ne | Nestr. | |
9. | JIŘÍ RYCHLÍK | 65 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ |
10. | PAVLÍNA KREIŽOVÁ | 50 | uklízečka | Sudkov | Ne | Nestr. | ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ |
11. | LENKA URBÁNKOVÁ | 54 | nezaměstnaná | Sudkov | Ne | Nestr. | ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ |
12. | FRANTIŠEK BEDNÁŘ | 67 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ |
13. | EVŽEN TUREČEK | 61 | nástrojař | Sudkov | Ne | Nestr. | ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ |
14. | MILAN RABENSEIFNER | 53 | obchodní referent | Sudkov | Ne | Nestr. | ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ |
15. | JIŘÍ HAVLÍČEK | 49 | prodejce | Sudkov | Ne | Nestr. | ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ |
SUDKOV PRO ZMĚNU
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JANA BEDNAŘÍKOVÁ | 32 | rodičovská dovolená | Sudkov | Ne | Nestr. | |
2. | OLDŘICH KUBĚNA | 49 | školník | Sudkov | Ne | Nestr. | ZA SUDKOV KRÁSNĚJŠÍ |
3. | MARCELA KÖNIGOVÁ | 39 | technicko-administrativní pracovnice | Sudkov | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SUDKOVA |
4. | MIROSLAV KAMLER | 43 | podnikatel | Sudkov | Ne | Nestr. | |
5. | JAROSLAV KEPRT | 63 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | |
6. | MICHAL KVAPIL | 47 | podnikatel | Sudkov | Ne | Nestr. | VOLBA PRO SUDKOV |
7. | SABINA LOSOVÁ | 24 | referentka | Sudkov | Ne | Nestr. | |
8. | Bc. VERONIKA SUCHOMELOVÁ | 34 | výzkumný pracovník | Sudkov | Ne | Nestr. | |
9. | JANA DŘÍMKOVÁ | 54 | zdravotní sestra | Sudkov | Ne | Nestr. | |
10. | IVO SIGMUND | 61 | dělník | Sudkov | Ne | Nestr. | |
11. | MIRIAM MICHUTOVÁ | 40 | pracovník v živočišné výrobě | Sudkov | Ne | Nestr. | SPOLEČNĚ PRO SUDKOV |
12. | JAKUB HORNÍČEK | 30 | seřizovač | Sudkov | Ne | Nestr. | |
13. | MAREK KVAPIL | 21 | student vědecké fakulty | Sudkov | Ne | Nestr. | |
14. | TEREZA KUBĚNOVÁ | 20 | studentka právnické fakulty | Sudkov | Ne | Nestr. | |
15. | VLADISLAVA JANČÍKOVÁ | 44 | účetní | Sudkov | Ne | Nestr. |
VOLBA PRO SUDKOV
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. BARBORA BALCÁRKOVÁ | 44 | ekonom | Sudkov | Ano | Nestr. | VOLBA PRO SUDKOV |
2. | Ing. PETR MORÁVEK | 39 | manažer | Sudkov | Ano | Nestr. | VOLBA PRO SUDKOV |
3. | JANA STOKLASOVÁ | 54 | úřednice | Sudkov | Ne | Nestr. | VOLBA PRO SUDKOV |
4. | STANISLAV JANÍČEK | 50 | živnostník | Sudkov | Ano | Nestr. | SPOLEČNĚ PRO SUDKOV |
5. | PAVEL RABENSEIFNER | 44 | operátor CNC strojů | Sudkov | Ne | Nestr. | VOLBA PRO SUDKOV |
6. | JANA OUŘADOVÁ | 33 | administrativní pracovnice | Sudkov | Ne | Nestr. | VOLBA PRO SUDKOV |
7. | TOMÁŠ SMĚŠNÝ | 32 | operátor CNC strojů | Sudkov | Ne | Nestr. | |
8. | IVANA JÁNĚTOVÁ | 52 | administrativní pracovnice | Sudkov | Ne | Nestr. | SPOLEČNĚ PRO SUDKOV |
9. | DAGMAR LÁNIKOVÁ | 39 | dělník | Sudkov | Ne | Nestr. | VOLBA PRO SUDKOV |
10. | PAVLÍNA DVORSKÁ | 53 | recepční | Sudkov | Ne | Nestr. | SPOLEČNĚ PRO SUDKOV |
11. | BARBORA JANÍČKOVÁ | 26 | vedoucí skladu | Sudkov | Ne | Nestr. | VOLBA PRO SUDKOV |
12. | IVETA HOJGROVÁ | 43 | asistentka lékaře | Sudkov | Ne | Nestr. | |
13. | JITKA ŠOTOLOVÁ | 34 | dělník | Sudkov | Ne | Nestr. | SPOLEČNĚ PRO SUDKOV |
14. | ANDREA HECKENBERGEROVÁ | 42 | zdravotní sestra | Sudkov | Ne | Nestr. | |
15. | IVETA VEPŘKOVÁ | 54 | dělník | Sudkov | Ne | Nestr. | SPOLEČNĚ PRO SUDKOV |
SUDKOVSKÁ PROSPERITA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. PETR FORNŮSEK | 38 | projektant | Sudkov | Ne | ODS | SUDKOVSKÁ PROSPERITA |
2. | JAROSLAV BALCÁREK | 51 | dělník | Sudkov | Ano | ODS | SUDKOVSKÁ PROSPERITA |
3. | MARCELA NIMMRICHTEROVÁ | 61 | důchodkyně | Sudkov | Ne | ODS | SUDKOVSKÁ PROSPERITA |
4. | Mgr. VERONIKA CHLÁDKOVÁ | 30 | realitní makléřka | Sudkov | Ne | Nestr. | SUDKOVSKÁ PROSPERITA |
5. | LUKÁŠ URBAN | 28 | technický pracovník | Sudkov | Ne | Nestr. | |
6. | JAN LÁNIK | 39 | mistr | Sudkov | Ne | Nestr. | SPOLEČNĚ PRO SUDKOV |
7. | MARCELA BOJČUKOVÁ | 44 | vedoucí skladu | Sudkov | Ne | ODS | SUDKOVSKÁ PROSPERITA |
8. | PAVEL VALENTA | 60 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | SUDKOVSKÁ PROSPERITA |
9. | VLADIMÍR VEPŘEK | 48 | živnostník | Sudkov | Ne | Nestr. | |
10. | KAMILA DVORSKÁ | 30 | recepční | Sudkov | Ne | Nestr. | SUDKOVSKÁ PROSPERITA |
11. | VĚRA TŮMOVÁ | 43 | servírka | Sudkov | Ne | Nestr. | SUDKOVSKÁ PROSPERITA |
12. | PAVLA SMRŽOVÁ | 42 | mateřská dovolená | Sudkov | Ne | Nestr. | VOLBA PRO SUDKOV |
13. | KAREL VEPŘEK | 50 | živnostník | Sudkov | Ne | Nestr. | |
14. | JAROSLAV DANNENBERGER | 68 | důchodce | Sudkov | Ne | Nestr. | |
15. | ANNA BOJČUKOVÁ | 20 | vedoucí skladu | Sudkov | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Sudkov na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "541109",municipalityName: "Sudkov",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

