Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 3 | 44,7 | 47% | 47% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
15/15 | 1 | 62,7 | 47% | 13% |
SOUKROMNÍCI A NEZÁVISLÍ Kandidáti |
14/15 | 0 | 44,6 | 50% | 29% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŠUMICE 2018 Kandidáti |
15/15 | 6 | 45,7 | 13% | 47% |
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ PŘÁTEL HASIČŮ Kandidáti |
15/15 | 2 | 41,0 | 27% | 13% |
MLADÍ Z DĚDINY Kandidáti |
15/15 | 2 | 33,2 | 20% | 73% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. LUDVÍK HOVORKA | 55 | stavební inženýr | Šumice | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | PAVEL HORALÍK | 32 | marketingový specialista | Šumice | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | Ing. ADRIANA KALINOVÁ | 49 | stavební inženýrka | Šumice | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | JOSEF PANČOCHA | 53 | školník | Šumice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | Mgr. LENKA ŠEVEČKOVÁ | 39 | lékárnice | Šumice | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
6. | Ing. MILAN PIPAL | 55 | lesní inženýr | Šumice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
7. | Mgr. HELENA BEMEROVÁ | 40 | učitelka | Šumice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | KAREL KONÍČEK | 40 | automechanik | Šumice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | PETRA MACHÁLKOVÁ | 36 | administrativní pracovnice | Šumice | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
10. | VÍT KADLČÍK | 35 | pastorační asistent | Šumice | Ne | Nestr. | |
11. | EVA BARTOŠOVÁ | 34 | květinářka | Šumice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
12. | MATĚJ MADĚRA | 22 | student | Šumice | Ne | Nestr. | |
13. | Ing. FRANTIŠEK BOSÁK | 66 | podnikatel | Šumice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
14. | PAVLA KANDRNÁLOVÁ | 52 | prodavačka | Šumice | Ne | Nestr. | |
15. | Ing. MARIE DVOŘÁKOVÁ | 63 | ekonomka | Šumice | Ne | Nestr. |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIROSLAV VELECKÝ | 58 | vedoucí výroby | Šumice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | LUDMILA SYNČÁKOVÁ | 68 | důchodkyně | Šumice | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | JARMILA SLAČÁLKOVÁ | 34 | prodavačka | Šumice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | LUDMILA SYNČÁKOVÁ | 62 | důchodkyně | Šumice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | ALENA ZÁLEŠÁKOVÁ | 69 | důchodkyně | Šumice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | LUBOMÍR KRAMNÝ | 67 | důchodce | Šumice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | MARIE ŽAMPACHOVÁ | 67 | důchodkyně | Šumice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | Bc. MILENA HAUERLANDOVÁ | 47 | zdravotní sociální pracovnice | Šumice | Ne | Nestr. | |
9. | JANA ĎURĎOVÁ | 65 | důchodkyně | Šumice | Ne | Nestr. | |
10. | MILAN KRAMNÝ | 69 | důchodce | Šumice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | JOSEF RAPANT | 66 | důchodce | Šumice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
12. | ROSTISLAV HASOŇ | 79 | důchodce | Šumice | Ne | KSČM | |
13. | Bc. STANISLAV NOWAK | 72 | důchodce | Šumice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
14. | JAROSLAV ZAHÁLKA | 69 | důchodce | Šumice | Ne | Nestr. | |
15. | KAREL DVOŘÁK | 49 | OSVČ | Šumice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
SOUKROMNÍCI A NEZÁVISLÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JAROSLAV HOREHLEĎ | 48 | jednatel | Šumice | Ne | Nestr. | |
2. | Bc. DAGMAR KUDELOVÁ | 32 | zdravotní sestra, předseda spolku | Šumice | Ne | Nestr. | |
3. | Bc. PETR ŠKRÁŠEK MBA | 54 | ředitel společnosti | Šumice | Ne | Soukromníci | |
4. | Bc. VERONIKA BOČÁŇOVÁ VELECKÁ | 33 | živnostník | Šumice | Ne | Nestr. | |
5. | STANISLAV NOWAK | 30 | živnostník | Šumice | Ne | Soukromníci | |
6. | BOHUMIL LOVECKÝ | 54 | živnostník | Šumice | Ne | Soukromníci | |
7. | JARMILA KUDELOVÁ | 51 | živnostník | Šumice | Ne | Soukromníci | |
8. | KLÁRA SYNČÁKOVÁ | 40 | zdravotní sestra, živnostník | Šumice | Ne | Nestr. | |
9. | FRANTIŠEK MACHÁLEK | 69 | důchodce | Šumice | Ne | Nestr. | |
10. | NAĎA HOREHLEĎOVÁ | 34 | vedoucí prodejny | Šumice | Ne | Nestr. | |
11. | KRISTINA ŠKRÁŠKOVÁ | 37 | administrativní pracovník | Šumice | Ne | Soukromníci | |
12. | TOMÁŠ KUBÁŇ | 39 | živnostník | Šumice | Ne | Nestr. | |
13. | PAVEL SLÁMEČKA | 49 | živnostník | Šumice | Ne | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
14. | IVANA HASOŇOVÁ | 54 | invalidní důchodce | Šumice | Ne | Soukromníci |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŠUMICE 2018
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JOSEF JANČÁŘ | 64 | starosta obce, stavbyvedoucí | Šumice | Ano | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
2. | VÁCLAV MAREK | 59 | místostarosta, školník | Šumice | Ano | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
3. | OTO BACHŮREK | 57 | podnikatel | Šumice | Ano | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
4. | Ing. MICHAL HORECKÝ | 40 | podnikatel | Šumice | Ano | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
5. | IVA JURNYKLOVÁ | 43 | finanční poradce | Šumice | Ne | Nestr. | |
6. | OTO SYNČÁK | 49 | podnikatel | Šumice | Ano | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
7. | Ing. VLASTIMIL HUDEČEK | 53 | technik | Šumice | Ano | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
8. | Ing. VENDULA HORÁKOVÁ | 29 | geodetka | Šumice | Ne | Nestr. | |
9. | Ing. PETR JUŘENÍK | 39 | obchodní ředitel | Šumice | Ne | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
10. | ONDŘEJ KALOUS | 34 | živnostník | Šumice | Ne | Nestr. | |
11. | Bc. JOSEF PODEŠŤ | 43 | úředník | Šumice | Ne | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
12. | Ing. MAREK JUŘENÍK | 29 | finanční poradce | Šumice | Ne | Nestr. | |
13. | JIŘÍ VALÁŠEK | 61 | horizontář | Šumice | Ne | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
14. | JOSEF JANÍČEK | 45 | malíř | Šumice | Ne | Nestr. | |
15. | VRATISLAV ŠOJDR | 40 | stavbyvedoucí | Šumice | Ne | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ PŘÁTEL HASIČŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZBYNĚK URUBČÍK | 46 | stolař | Šumice | Ano | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ PŘÁTEL HASIČŮ |
2. | PAVEL HŘIB | 63 | dělník | Šumice | Ano | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ PŘÁTEL HASIČŮ |
3. | Ing. KRISTÝNA ZUBORŇÁKOVÁ | 39 | zástupce vedoucí nákupu | Šumice | Ne | Nestr. | |
4. | EVA BORISOVÁ | 46 | pečovatelka | Šumice | Ne | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ PŘÁTEL HASIČŮ |
5. | LUKÁŠ JEŽEK | 37 | servisní technik | Šumice | Ne | Nestr. | |
6. | BLANKA HRUBOŠOVÁ | 47 | švadlena | Šumice | Ne | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ PŘÁTEL HASIČŮ |
7. | Ing. JAROSLAV NOVÁK | 62 | technik | Šumice | Ne | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ PŘÁTEL HASIČŮ |
8. | RADIM KOŠIBA | 48 | OSVČ | Šumice | Ne | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ PŘÁTEL HASIČŮ |
9. | OLDŘICH PAŘÍZEK | 47 | mistr | Šumice | Ne | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ PŘÁTEL HASIČŮ |
10. | JOSEF CHMELINA | 52 | seřizovač | Šumice | Ne | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ PŘÁTEL HASIČŮ |
11. | TEREZA JANDOUŠOVÁ | 29 | mateřská dovolená | Šumice | Ne | Nestr. | |
12. | JAKUB OTRUBA | 25 | konstruktér | Šumice | Ne | Nestr. | |
13. | MICHAL UHER | 26 | odborný operátor výroby | Šumice | Ne | Nestr. | |
14. | PAVEL KOKOŠ | 28 | operátor CNC | Šumice | Ne | Nestr. | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - SDRUŽENÍ PŘÁTEL HASIČŮ |
15. | PAVEL LEKEŠ | 20 | operátor speciálních technologií | Šumice | Ne | Nestr. |
MLADÍ Z DĚDINY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. arch. MARTIN VELECKÝ | 33 | architekt | Šumice | Ano | Nestr. | MLADÍ Z DĚDINY |
2. | LUBOMÍR BORÝSEK | 33 | podnikatel | Šumice | Ne | Nestr. | MLADÍ Z DĚDINY |
3. | VÍT JANÍČEK DiS. | 34 | OSVČ | Šumice | Ano | Nestr. | ANO 2011 |
4. | Ing. MICHAL ZAJÍC | 39 | ekonom | Šumice | Ne | Nestr. | MLADÍ Z DĚDINY |
5. | Ing. PETR VELECKÝ | 35 | vedoucí oddělení | Šumice | Ne | Nestr. | |
6. | Ing. MAREK ŠOJDR | 40 | vedoucí provozu | Šumice | Ne | Nestr. | MLADÍ Z DĚDINY |
7. | Ing. JAROSLAV NOVÁK | 38 | ovocnář | Šumice | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
8. | Mgr. MIROSLAVA VELECKÁ | 34 | mateřská dovolená | Šumice | Ne | Nestr. | MLADÍ Z DĚDINY |
9. | LUKÁŠ MACHALA | 19 | technik | Šumice | Ne | Nestr. | |
10. | Mgr. LUKÁŠ ZAJÍC | 33 | advokát | Šumice | Ne | Nestr. | |
11. | JIŘÍ TRCHALÍK | 28 | technik | Šumice | Ne | Nestr. | |
12. | LENKA VACULÍNOVÁ | 32 | obchodní zástupce | Šumice | Ne | Nestr. | |
13. | Ing. LUKÁŠ VELECKÝ | 39 | obchodní ředitel | Šumice | Ne | Nestr. | MLADÍ Z DĚDINY |
14. | Bc. MARCELA CHMELINOVÁ | 25 | bankovní pokladní | Šumice | Ne | Nestr. | |
15. | Ing. JIŘÍ TLACH | 36 | obchodní manažer | Šumice | Ne | Nestr. | MLADÍ Z DĚDINY |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Šumice na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "592676",municipalityName: "Šumice",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

