Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
21/21 | 1 | 49,2 | 38% | 29% |
ROZUMNÍ Kandidáti |
21/21 | 1 | 50,6 | 38% | 43% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
17/21 | 1 | 73,5 | 12% | 24% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SUŠIČTÍ Kandidáti |
21/21 | 3 | 47,0 | 29% | 62% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
21/21 | 6 | 52,7 | 43% | 67% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
21/21 | 2 | 52,5 | 29% | 33% |
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY Kandidáti |
20/21 | 0 | 48,5 | 50% | 0% |
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA Kandidáti |
21/21 | 0 | 32,4 | 29% | 38% |
ANO 2011 Kandidáti |
21/21 | 3 | 50,5 | 38% | 29% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ,,NEZÁVISLÍ ZE SUŠICE Kandidáti |
21/21 | 0 | 43,3 | 29% | 52% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOSEF JÍLEK | 53 | elektromechanik | Sušice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | Ing. VÁCLAV ŠVEHLA | 66 | učitel SOŠ a SOU v důchodu | Sušice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | MUDr. RUDOLF VOLDŘICH | 70 | přednosta chirurgického odd. | Sušice | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | JOSEF DIVIŠ | 23 | student | Sušice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | MILOSLAV BLAHOUŠ | 31 | obsluha ohraňovacího lisu | Sušice | Ne | Nestr. | |
6. | TOMÁŠ KULHÁNEK | 33 | technicko obchodní zástupce | Sušice | Ne | Nestr. | |
7. | MIROSLAV MELCHER | 38 | soukromý zemědělec-sýrař | Sušice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | VÁCLAV PIKEŠ | 59 | výpravčí vlaků | Sušice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | JANA ŠPERLOVÁ | 53 | zdravotní sestra | Divišov | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
10. | JAROSLAV KOUBEK | 45 | automechanik | Sušice | Ne | Nestr. | |
11. | Ing. ANEŽKA NOVÁ | 59 | učitelka ZŠ | Sušice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
12. | PharmDr. JOSEF KOMRSKA | 35 | vedoucí lékárník | Sušice | Ne | KDU-ČSL | |
13. | DAGMAR VĚTROVSKÁ | 61 | oční optička | Sušice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
14. | JAN BLAHOUŠ | 60 | prodavač-t.č.nezaměstnaný | Sušice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
15. | ZDISLAVA NOVÁKOVÁ | 30 | učitelka MŠ-na mateřské | Sušice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
16. | MARTIN PIKEŠ | 32 | pečovatel v sociálních službách | Sušice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
17. | ŠÁRKA ŠMÍDLOVÁ | 49 | pastorační asistentka | Sušice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
18. | LUDMILA BŘEZINOVÁ | 67 | učitelka ZUŠ v důchodu | Sušice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
19. | Bc. JANA DOBŠOVIČOVÁ | 56 | učitelka SOŠ a SOU | Sušice | Ne | Nestr. | |
20. | Ing. MARKÉTA PROSSEROVÁ | 52 | pojišťovací agentka | Sušice | Ne | Nestr. | |
21. | PAVEL KOPECKÝ | 61 | samostatně výdělečně činný | Sušice | Ne | Nestr. |
ROZUMNÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. PETR KOCMAN | 58 | pracovník SU | Červené Dvorce | Ne | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
2. | JAROSLAVA HOLEČKOVÁ | 60 | ředitelka mateřské školky | Páteček | Ne | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
3. | Ing. MICHAL BENEŠ | 45 | projektant | Sušice | Ne | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
4. | Mgr. ČESTMÍR KŘÍŽ | 53 | ředitel základní školy | Sušice | Ano | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
5. | BOHUMIL DACH | 40 | podnikatel | Sušice | Ne | Nestr. | TOP 09 |
6. | Bc. JANA MÍČKOVÁ | 32 | účetní | Albrechtice | Ne | Nestr. | |
7. | Ing. PETR ČONKA | 55 | projektant | Chmelná | Ne | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
8. | Mgr. MARIE HAMBERGEROVÁ | 72 | důchodkyně-učitelka ZŠ | Sušice | Ne | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
9. | Bc. VÁCLAVA SLÁDKOVÁ | 53 | učitelka mateřské školky | Volšovy | Ne | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
10. | VOJTĚCH ŠAFÁŘ | 50 | podnikatel | Sušice | Ne | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
11. | PETR KOUTNÝ | 37 | podnikatel | Sušice | Ne | Nestr. | |
12. | VLADIMÍR RUMPLÍK | 72 | důchodce | Sušice | Ne | Nestr. | |
13. | MARIE LUDVAROVÁ | 51 | vedoucí střediska volného času | Sušice | Ne | Nestr. | |
14. | VÁCLAV ŠÍMA | 46 | projektant elektro | Sušice | Ne | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
15. | LUCIE KOLÁŘOVÁ | 23 | studentka | Sušice | Ne | Nestr. | |
16. | Mgr. EVA ONDROVÁ | 59 | zástupkyně ředitele ZŠ | Sušice | Ne | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
17. | KAREL RENDL | 59 | živnostník | Stráž | Ne | Nestr. | |
18. | Bc. BLANKA MLYNAŘÍKOVÁ | 45 | učitelka mateřské školky | Sušice | Ne | Nestr. | |
19. | LUBOŠ KOUTENKA | 55 | školník ZŠ | Sušice | Ne | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
20. | PETR KOZEL | 35 | podnikatel | Sušice | Ne | Nestr. | |
21. | JAROSLAV MELICH | 63 | náčelník TJ Sokol | Sušice | Ne | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETR NIKODEM | 51 | dělník | Sušice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | Ing. KAREL KALISTA | 63 | důchodce | Sušice | Ne | Nestr. | |
3. | STANISLAV CHMELENSKÝ | 66 | důchodce | Sušice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | MILOSLAV MOTTL | 75 | důchodce | Sušice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | HANA ŘEHÁKOVÁ | 78 | důchodce | Sušice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | VÁCLAV KOLÁŘ | 66 | důchodce | Sušice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | RSDr. PETR DUŠEK | 71 | důchodce | Sušice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | Ing. JOZEF ARENDÁŠ | 75 | důchodce | Sušice | Ne | KSČM | |
9. | VÁCLAV VOPALECKÝ | 69 | důchodce | Červené Dvorce | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | FRANTIŠEK KŮS | 76 | důchodce | Sušice | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | PETR TEICHMANN | 73 | důchodce | Sušice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
12. | MARIE DRAŽNÁ | 84 | důchodce | Sušice | Ne | KSČM | |
13. | JAN CHYTIL | 80 | důchodce | Sušice | Ne | KSČM | |
14. | VÁCLAV FUŠČIČ | 78 | důchodce | Sušice | Ne | KSČM | |
15. | FRANTIŠEK LINKA | 81 | důchodce | Sušice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
16. | JUDr. JINDŘICH DUCHÁČEK | 82 | důchodce | Sušice | Ne | KSČM | |
17. | JAROSLAV ŽÁK | 82 | důchodce | Sušice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SUŠIČTÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. VĚRA MAREŠOVÁ | 55 | místostarostka, investiční technik | Sušice | Ano | Nestr. | SUŠIČTÍ |
2. | Mgr. MILENA NAGLMÜLLEROVÁ | 56 | ředitelka Základní umělecké školy | Sušice | Ano | Nestr. | SUŠIČTÍ |
3. | KAREL SEDLECKÝ | 33 | ředitel Sušického kulturního centra | Sušice | Ne | Nestr. | SUŠIČTÍ |
4. | Ing. JAN VOŠALÍK | 33 | investiční technik města | Sušice | Ne | Nestr. | |
5. | Mgr. ZDENĚK LERCH | 34 | učitel, biolog | Sušice | Ne | Nestr. | |
6. | MUDr. JIŘÍ CHOC | 52 | lékař | Sušice | Ano | Nestr. | SUŠIČTÍ |
7. | Ing. MICHAEL SKRBEK | 52 | jednatel Pošumavské odpadové a.s. | Sušice | Ne | Nestr. | SUŠIČTÍ |
8. | Mgr. Ing. JAN MAREŠ | 28 | vědecký pracovník | Sušice | Ne | Nestr. | |
9. | Ing. PAVEL VOLČÍK | 59 | sportovní instruktor | Červené Dvorce | Ne | Nestr. | |
10. | VLADIMÍR DOBŠOVIČ | 32 | vedoucí půjčovny lodí | Sušice | Ne | Nestr. | |
11. | Ing. JAN NAGLMÜLLER | 30 | projektový manažer | Sušice | Ne | Nestr. | |
12. | MARKÉTA MATOUŠOVÁ | 42 | farmaceutický laborant | Sušice | Ne | Nestr. | SUŠIČTÍ |
13. | Ing. LUKÁŠ HAMÁK | 33 | ředitel Sportovišť města Sušice | Sušice | Ne | Nestr. | SUŠIČTÍ |
14. | JOSEF BAIERL | 76 | učitel, hudebník | Sušice | Ne | Nestr. | SUŠIČTÍ |
15. | JANA VOŠALÍKOVÁ DiS. | 33 | sociální pracovnice | Sušice | Ne | Nestr. | SUŠIČTÍ |
16. | MILENA VRHELOVÁ | 43 | asistent pedagoga | Sušice | Ne | Nestr. | SUŠIČTÍ |
17. | VLASTIMIL MÍČKA | 53 | podnikatel, cykloservis | Sušice | Ne | Nestr. | SUŠIČTÍ |
18. | JAN LERCH | 77 | automechanik | Sušice | Ne | Nestr. | SUŠIČTÍ |
19. | Mgr. FRANTIŠEK BŘEZINA | 76 | středoškolský učitel | Sušice | Ne | Nestr. | SUŠIČTÍ |
20. | JAN ZOUBEK | 41 | umělecký kovář | Sušice | Ne | Nestr. | SUŠIČTÍ |
21. | Mgr. BOHUMILA SKRBKOVÁ | 49 | středoškolská učitelka | Červené Dvorce | Ne | Nestr. | SUŠIČTÍ |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. PETR MOTTL | 50 | starosta města Sušice | Sušice | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
2. | PhDr. JAN LHOTÁK | 35 | historik | Sušice | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | Ing. JAN STANĚK | 54 | OSVČ | Sušice | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
4. | Mgr. JONÁŠ BARTOŠ | 32 | novinář | Sušice | Ne | ODS | SUŠIČTÍ |
5. | VĚRA FORNOUSOVÁ | 69 | knihovnice,důchodce | Sušice | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
6. | Mgr. JANA ŠVELCHOVÁ | 57 | učitelka ZŠ | Páteček | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
7. | Ing. JAROSLAV MACHÁČEK | 63 | OSVČ | Sušice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
8. | Ing. ZDENĚK ZEZULA | 53 | konstruktér | Sušice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
9. | MICHAELA NAUŠOVÁ DiS. | 29 | učitelka v MŠ | Sušice | Ne | Nestr. | |
10. | DANIEL ČÁMSKÝ | 50 | hudebník | Sušice | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
11. | Mgr. DANIELA URBÁNKOVÁ | 63 | zástupce ředitele ZŠ v.v. | Sušice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
12. | Ing. IVA ROCHOVÁ | 51 | účetní | Sušice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
13. | Ing. LIBUŠE PODZEMSKÁ | 54 | učitelka | Sušice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
14. | JIŘÍ HLAVÁČEK | 66 | důchodce | Sušice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
15. | IVAN ČÁMSKÝ | 74 | důchodce | Sušice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
16. | Mgr. IVANA KATRUŠÁKOVÁ | 57 | učitelka ZŠ | Sušice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
17. | Mgr. MIROSLAVA POTUŽÁKOVÁ | 49 | učitelka ZŠ | Sušice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
18. | ALEXANDR STRAKA | 53 | OSVČ | Sušice | Ne | ODS | |
19. | Bc. ANNA KOLÁČKOVÁ | 37 | na mateřské dovolené | Sušice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
20. | JAROSLAV STANĚK | 47 | OSVČ | Sušice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
21. | MILOSLAV ŠIŠKA | 64 | důchodce | Sušice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. ŠTEFAN VILCSEK | 41 | mezinárodní svářečský inženýr | Sušice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | Mgr. PETRA KLÍMOVÁ | 57 | učitelka základní školy | Sušice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | FRANTIŠEK KAMPOŠ | 60 | vedoucí prodejny ZKD | Sušice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | MIROSLAV VRHEL | 74 | předseda MO ČSSD Sušice | Sušice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
5. | Ing. MILENA STÁRKOVÁ | 56 | krajská radní pro zdravotnictví | Sušice | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
6. | MDDr. LUKÁŠ KOHOUT | 32 | zubní lékař | Sušice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
7. | RNDr. RADOVAN SLOUP Ph.D. | 48 | učitel gymnázia Sušice | Sušice | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | PAVEL ŠPÍREK | 52 | automechanik | Sušice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
9. | VLADIMÍR ENDL | 50 | vedoucí skladu | Sušice | Ne | ČSSD | |
10. | RADOMÍR VRBA | 47 | manažer kasína | Sušice | Ne | Nestr. | |
11. | VLASTA FERENČÍKOVÁ | 57 | zdravotní sestra | Sušice | Ne | Nestr. | TOP 09 |
12. | Mgr. Bc. PETR ŠMÍD | 47 | učitel základní školy | Sušice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
13. | ŠTĚPÁN TOMANEC | 71 | OSVČ | Sušice | Ne | ČSSD | |
14. | FRANTIŠEK SEDLÁK | 65 | důchodce | Sušice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
15. | MARTIN POHOŘAL | 35 | kuchař | Sušice | Ne | ČSSD | |
16. | ŠTĚPÁNKA BALVÍNOVÁ-ŽÁKOVÁ | 44 | pedagog volného času | Sušice | Ne | Nestr. | |
17. | VLADAN STREJC | 34 | předák výrobní skupiny | Sušice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
18. | Mgr. PETR KOŽMÍN | 52 | vedoucí oddělení BoZP | Sušice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
19. | VLADIMÍR KLÍMA | 60 | svářeč, montážník | Sušice | Ne | ČSSD | |
20. | MARIE NĚMCOVÁ | 76 | důchodkyně | Sušice | Ne | ČSSD | |
21. | HANA PŠÁDOVÁ | 45 | důchodkyně | Sušice | Ne | ČSSD |
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOZEF DROBNÝ | 52 | živnostník, ubytovací služby | Sušice | Ne | Soukromníci | |
2. | PAVEL AUŠPRUNK | 46 | živnostník, prodejce ložisek | Sušice | Ne | Soukromníci | |
3. | JANA KOUBOVÁ | 60 | živnostník, prodej módních doplňků | Páteček | Ne | Nestr. | |
4. | EVA PRUNNEROVÁ | 55 | živnostník, finanční poradce | Sušice | Ne | Nestr. | |
5. | MARIE BERNATOVÁ | 57 | vedoucí provozovny | Sušice | Ne | Nestr. | |
6. | PAVLÍNA JANOUŠEK | 50 | pracovník v expedici | Sušice | Ne | Nestr. | |
7. | HANA HARANTOVÁ | 38 | zdravotní sestra | Sušice | Ne | Nestr. | |
8. | VÁCLAV POJAR | 24 | živnostník, spolumajitel firmy | Sušice | Ne | Nestr. | |
9. | ZDENĚK SCHWARZKOPF | 63 | výroba a prodej sport. oblečení | Sušice | Ne | Nestr. | |
10. | IVA SUŠIAKOVÁ | 30 | pracovník na čerpací stanici | Sušice | Ne | Nestr. | |
11. | JAROSLAVA TRŠOVÁ | 42 | pracovník v obchodu | Sušice | Ne | Nestr. | |
12. | SLAVOMIL KROŠLÁK | 62 | důchodce | Sušice | Ne | Nestr. | |
13. | JARMILA PENOVÁ | 67 | důchodce | Sušice | Ne | Nestr. | |
14. | PAVEL MAZURA | 47 | živnostník, podlahářství | Rok | Ne | Nestr. | |
15. | ANDREA MARŠÁTOVÁ | 48 | živnostník, prodej květin | Sušice | Ne | Nestr. | |
16. | MARTIN ŠKOPEK | 49 | živnostník, výrobce nábytku | Sušice | Ne | Soukromníci | |
17. | SYLVA RADOVÁ | 46 | živnostník, prodej zdravé výživy | Sušice | Ne | Nestr. | |
18. | MILAN POJAR | 54 | živnostník, správce nemovitosti | Sušice | Ne | Nestr. | |
19. | JIŘÍ SKUHRA | 24 | technik vzduchotechnika | Sušice | Ne | Nestr. | |
20. | MILENA KULHÁNKOVÁ | 55 | obsluha čerpací stanice | Sušice | Ne | Nestr. |
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAVEL HAIS | 35 | ředitel evropské společnosti | Sušice | Ne | Nestr. | |
2. | VÁCLAV ČERNÝ | 39 | IT specialista | Sušice | Ne | Nestr. | |
3. | MARTIN NĚMEČEK | 39 | provozní technik | Sušice | Ne | Nestr. | |
4. | Bc. LUCIE MIKULOVÁ | 26 | klienstký poradce v bance | Sušice | Ne | Nestr. | |
5. | Ing. FRANTIŠEK MAJER | 36 | ekonomický ředitel | Sušice | Ne | Nestr. | |
6. | PETR PFEIFFER | 40 | technický ředitel | Sušice | Ne | Nestr. | |
7. | JAN ČUBA | 31 | IT technik | Sušice | Ne | Nestr. | |
8. | KAREL KREMLÍK | 51 | OSVČ | Sušice | Ne | Nestr. | |
9. | MATĚJ STUCHLÍK | 27 | generální ředitel | Sušice | Ne | Nestr. | |
10. | MAREK POTUŽÁK | 27 | OSVČ | Sušice | Ne | Nestr. | |
11. | ZDENĚK KLICPERA | 36 | číšník | Sušice | Ne | Nestr. | |
12. | Bc. EVA DIVIŠOVÁ | 26 | všeobecná sestra | Sušice | Ne | Nestr. | |
13. | LIBOR KELLER | 35 | CNC programátor | Sušice | Ne | Nestr. | |
14. | Bc. LUKÁŠ MACEK | 29 | obchodní zástupce | Sušice | Ne | Nestr. | |
15. | Bc. MARKÉTA KOPECKÁ | 26 | rodičovská dovolená | Sušice | Ne | Nestr. | |
16. | Bc. HELENA HÁJKOVÁ | 26 | ekonomický referent | Volšovy | Ne | Nestr. | |
17. | Mgr. Bc. PETRA HAISOVÁ-MARKOVÁ | 33 | sociální pracovnice | Sušice | Ne | Nestr. | |
18. | JIŘÍ ČERMÁK | 32 | obchodní zástupce | Sušice | Ne | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
19. | PETR VELKÝ | 27 | IT technik | Sušice | Ne | Nestr. | |
20. | PAVEL FRANĚK | 27 | IT technik | Sušice | Ne | Nestr. | |
21. | Bc. MARTINA PEJZLOVÁ | 33 | účetní | Sušice | Ne | Nestr. |
ANO 2011
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRANTIŠEK JELÍNEK | 52 | vedoucí provozovny | Sušice | Ano | ANO | ANO 2011 |
2. | PAVEL JAVORSKÝ | 51 | správce budov | Sušice | Ano | ANO | ANO 2011 |
3. | Ing. ANDREA STAŇKOVÁ | 46 | pracovník ve veřejné správě | Sušice | Ano | Nestr. | TOP 09 |
4. | MIROSLAV ŠVARC | 48 | vedoucí údržby | Chmelná | Ne | ANO | ANO 2011 |
5. | Ing. KAREL POŽÁREK | 34 | jedntel společnosti | Sušice | Ne | Nestr. | |
6. | Ing. HELENA VEJSTRKOVÁ | 39 | zástupce vedoucí | Sušice | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
7. | MILOSLAV MOTTL | 50 | jednatel společnosti | Sušice | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
8. | MILAN VALDMAN | 48 | údržbář | Sušice | Ne | ANO | ANO 2011 |
9. | Ing. DAGMAR HAVLÍKOVÁ | 47 | osobní bankéř | Sušice | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
10. | VRATISLAV NĚMEC | 37 | technik | Milčice | Ne | Nestr. | |
11. | DAGMAR KOPAČOVÁ | 72 | důchodce | Sušice | Ne | Nestr. | |
12. | LIBOR DIVIŠ | 57 | zdravotnický pracovník | Sušice | Ne | Nestr. | |
13. | Ing. VLADIMÍR CÍREK | 63 | důchodce | Sušice | Ne | Nestr. | |
14. | PETR ČANECKÝ | 24 | číšník | Sušice | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
15. | MARIE TREFNÁ | 71 | důchodce | Volšovy | Ne | Nestr. | |
16. | OLGA RAINEROVÁ | 40 | poštovní doručovatelka | Sušice | Ne | Nestr. | TOP 09 |
17. | JANA NOVÁ | 70 | důchodce | Sušice | Ne | Nestr. | |
18. | TOMÁŠ TITTL | 41 | lakýrník | Sušice | Ne | Nestr. | |
19. | Ing. ŠTEFAN BOŠIAK | 67 | důchodce | Sušice | Ne | Nestr. | |
20. | KVĚTUŠE MALEČKOVÁ | 60 | důchodce | Sušice | Ne | Nestr. | |
21. | VÁCLAV POJAR | 44 | jednatel společnosti | Volšovy | Ne | ANO | ANO 2011 |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ,,NEZÁVISLÍ ZE SUŠICE
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Bc. JITKA KROUPOVÁ | 30 | podnikový právník | Sušice | Ne | Nestr. | |
2. | MARTIN LORENC M.A. | 31 | HR specialista | Sušice | Ne | Nestr. | |
3. | Ing. ROMAN BRUZL | 57 | předseda družstva | Sušice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | Bc. SARAH HUIKARI | 29 | sociální pracovnice | Sušice | Ne | Zelení | |
5. | Mgr. Ing. arch KAREL JANDA | 49 | architekt | Dolní Staňkov | Ne | Nestr. | |
6. | Ing. VÁCLAV TOMAN | 60 | lesník | Sušice | Ne | Nestr. | STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU |
7. | JAROSLAVA KOLÁŘOVÁ | 53 | daňový poradce | Sušice | Ne | Nestr. | |
8. | MUDr. DAVID TOUFAR | 47 | lékař | Sušice | Ne | Nestr. | |
9. | MARTIN SULÁN | 34 | podnikatel | Sušice | Ne | Nestr. | |
10. | RENATA SVOBODOVÁ | 50 | finanční účetní | Sušice | Ne | Nestr. | |
11. | Ing. VLADIMÍR ŘÍHA | 64 | lesník | Sušice | Ne | Nestr. | |
12. | MARTIN NOVÝ | 21 | student | Sušice | Ne | Nestr. | |
13. | Bc. IVANA HOLÁ | 32 | administrativní pracovnice | Sušice | Ne | Nestr. | |
14. | KAREL PODLEŠÁK | 58 | řezník, uzenář | Sušice | Ne | Nestr. | |
15. | FRANTIŠEK VÍTEK | 59 | obkladač | Sušice | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
