Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Kandidáti |
14/15 | 2 | 49,3 | 21% | 0% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
15/15 | 1 | 60,7 | 13% | 7% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
15/15 | 2 | 48,5 | 40% | 47% |
HASIČI Kandidáti |
15/15 | 2 | 45,1 | 20% | 7% |
NEZÁVISLÍ 2018 Kandidáti |
15/15 | 4 | 56,7 | 13% | 33% |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETR BARTÁK | 51 | řidič, hasič | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | HASIČI |
2. | VLADISLAV FILIP | 44 | podnikatel, síť elektro prodejen | Uhlířské Janovice | Ano | STAN | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | RADEK MAŠÍN | 43 | zvěrolékař | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
4. | MIROSLAV GROSS | 42 | podnikatel řezbář | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
5. | KVĚTOSLAV ČERVENÝ | 50 | ředitel základní umělecké školy | Uhlířské Janovice | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | MIROSLAVA MAŠÍNOVÁ | 43 | zvěrolékařka | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
7. | JAROSLAV BOHÁČ | 38 | vedoucí výroby | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
8. | RADEK PROKEŠ | 40 | podnikatel Husqvarna | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
9. | JAROSLAV ZOUPLNA | 60 | podnikatel v pohostinství | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
10. | MICHAL MIŽIŠIN | 46 | podnikatel stavební práce | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
11. | HANA PAČESOVÁ | 49 | ekonom | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
12. | JAROMÍR PROCHÁZKA | 67 | soukromý zemědělec | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
13. | VÍT SEPEKOVSKÝ | 57 | jednatel | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
14. | VĚRA POŠÍKOVÁ | 60 | podnikatelka Autosalon Renault | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAROSLAV TRÁVNÍČEK | 69 | důchodce | Uhlířské Janovice | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | Ing. ZDENĚK OTTL | 62 | důchodce | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | STANISLAV ENDRYCH | 54 | mistr výroby | Silvánka | Ne | Nestr. | |
4. | JAROSLAV NEŠPOR | 51 | dělník | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | VÁCLAV KLOBOUČNÍK | 78 | důchodce | Mitrov | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | JAROMÍR NOVÁK | 74 | důchodce | Uhlířské Janovice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | HANA GRUBEROVÁ | 48 | ošetřovatelka | Mitrov | Ne | Nestr. | |
8. | EMÍLIE HÝNOVÁ | 70 | důchodce | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | JOSEF ZOUPLNA | 67 | důchodce | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | MIROSLAV HLADÍK | 75 | důchodce | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | JOSEF ŠICHMAN | 36 | tesař | Mitrov | Ne | Nestr. | |
12. | JAROSLAV ZELINGER | 59 | tesař | Malejovice | Ne | Nestr. | |
13. | JOSEF HOŠEK | 61 | dělník | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
14. | VLADIMÍR KAČEROVSKÝ | 69 | důchodce | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
15. | MICHAL BECHYNĚ | 38 | dělník | Silvánka | Ne | Nestr. |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. ANDREA BROŽKOVÁ | 36 | místostarostka | Uhlířské Janovice | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
2. | MARTIN REJHON | 43 | živnostník | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
3. | VERONIKA ZAHRADNÍKOVÁ | 36 | vedoucí oddělení marketingu | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
4. | MVDr. PAVEL BOHATEC | 56 | státní zaměstnanec | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
5. | MUDr. KARLA NEŠPOROVÁ | 63 | praktický lékař pro děti a dorost | Uhlířské Janovice | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
6. | MICHAELA SEMÍKOVÁ | 44 | účetní | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
7. | Ing. TOMÁŠ KULHAVÝ | 37 | zkušební technik | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
8. | MILOŠ SION | 38 | IT analytik | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
9. | Mgr. BARBORA NEŠPOROVÁ | 29 | analytik trhu práce | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
10. | PETR ČERNÍK | 34 | zootechnik | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
11. | Ing. JIŘÍ DVOŘÁK | 72 | důchodce | Uhlířské Janovice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
12. | JOSEF ZVONÍK | 53 | technik | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
13. | JOSEF NOVÁK | 60 | podnikatel | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
14. | Mgr. DAGMAR SRBOVÁ | 66 | učitelka | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
15. | JAROMÍR TVRDÍK | 61 | mistr | Uhlířské Janovice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
HASIČI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MILAN KOPECKÝ | 58 | živnostník | Uhlířské Janovice | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | PETR DUFEK | 47 | zámečník | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | HASIČI |
3. | MIROSLAV BAREŠ | 52 | zámečník | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | HASIČI |
4. | ČESTMÍR ŠTÍCHA | 40 | vedoucí | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | HASIČI |
5. | MIROSLAV MAŠEK | 42 | jednatel společnosti | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
6. | ROMAN PYTLOUN | 50 | dělník | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | HASIČI |
7. | PAVLA TŮMOVÁ | 60 | důchodkyně | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | HASIČI |
8. | Mgr. ZUZANA PĚKNÁ | 31 | právnička | Uhlířské Janovice | Ano | Nestr. | HASIČI |
9. | ONDŘEJ PODANÝ | 34 | policista | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
10. | JOSEF NAVRÁTIL | 43 | řidič | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
11. | PETR VOJTÍŠEK | 23 | servisní technik | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
12. | JIŘÍ PĚNKAVA | 49 | řidič | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
13. | LENKA JELÍNKOVÁ | 52 | učitelka | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
14. | PETR BARTÁK | 25 | řidič | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | HASIČI |
15. | JAROSLAV URBAN | 71 | důchodce | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | HASIČI |
NEZÁVISLÍ 2018
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUDr. KAREL ZVEJŠKA | 67 | důchodce | Uhlířské Janovice | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
2. | Mgr. LENKA ŠVARCOVÁ | 48 | učitelka | Uhlířské Janovice | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
3. | MVDr. MILOSLAV ČERNÍK | 60 | veterinář | Uhlířské Janovice | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
4. | Mgr. LIBOR KRATOCHVÍL | 43 | učitel | Uhlířské Janovice | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
5. | Ing. VLASTIMIL MOKRÝ | 43 | obchodní manažer | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
6. | JAROSLAVA VOPOLKOVÁ | 71 | učitelka autoškoly | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
7. | ZDENĚK URBAN | 61 | vedoucí provozu | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
8. | MICHAL POSPÍŠIL | 54 | řidič | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
9. | RADEK FÖRSTER | 47 | prodavač | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
10. | ANTONÍN NOVOTNÝ | 43 | podnikatel | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
11. | MARTIN FIRBAS | 54 | podnikatel | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
12. | MIROSLAV LANC | 59 | podnikatel | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | |
13. | VLASTIMIL NEŤUKA | 80 | důchodce | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
14. | VÁCLAV TVRDÍK | 62 | řidič | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
15. | JAROMÍR KOCOUREK | 59 | zedník | Uhlířské Janovice | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Uhlířské Janovice na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "534498",municipalityName: "Uhlířské Janovice",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>