Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KOALICE POLITICKÉ STRANY OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A POLITICKÉ STRANY KŘESŤANSKÁ DEMOKRATICKÁ UNIE-ČESKOSLOVENSKÁ STR Kandidáti |
15/15 | 13 | 47,9 | 47% | 33% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
15/15 | 0 | 62,5 | 13% | 7% |
ANO 2011 Kandidáti |
15/15 | 0 | 36,1 | 13% | 13% |
KOALICE POLITICKÉ STRANY OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A POLITICKÉ STRANY KŘESŤANSKÁ DEMOKRATICKÁ UNIE-ČESKOSLOVENSKÁ STR
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. VOJTĚCH FABÍK | 59 | starosta obce | Únanov | Ano | ODS | KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | LUDMILA PILAŘOVÁ | 65 | administrativní pracovnice | Únanov | Ano | KDU-ČSL | KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | JIŘÍ KRŠKA | 47 | realitní makléř | Únanov | Ano | ODS | KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | MVDr. ŠTĚPÁNKA ILLKOVÁ | 47 | veterinární lékař | Únanov | Ano | Nestr. | KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | Bc. MARIE GREGOROVÁ | 47 | účetní | Únanov | Ano | ODS | KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | Bc. JOSEF KOVÁŘ | 29 | technický pracovník ve vinařství | Únanov | Ano | Nestr. | KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
7. | Mgr. JINDŘICH BULÍN | 51 | ředitel základní školy | Únanov | Ano | Nestr. | KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | IVAN VYSKOČIL | 43 | správce obecních budov | Únanov | Ano | Nestr. | KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | KAMILA PIKARTOVÁ | 45 | úředník - státní zaměstnanec | Únanov | Ano | Nestr. | KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
10. | ZDEŇKA VYBÍRALOVÁ | 44 | učitelka mateřské školy | Únanov | Ano | Nestr. | KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
11. | RENATA WEISSOVÁ | 41 | účetní | Únanov | Ne | Nestr. | |
12. | JIŘÍ MAREK | 44 | soukromý zemědělec | Únanov | Ano | Nestr. | KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
13. | ILONA BULÍNOVÁ | 49 | školník základní školy | Únanov | Ne | Nestr. | |
14. | JOSEF WEISS | 66 | opravář zemědělských strojů | Únanov | Ano | KDU-ČSL | KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
15. | JIŘÍ KOSÍK | 41 | výpravčí správy železniční dopravní cesty | Únanov | Ano | Nestr. | KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOSEF RICHTER | 71 | důchodce | Únanov | Ne | KSČM | |
2. | Ing. VLADISLAV DVOŘÁK | 71 | důchodce | Únanov | Ne | Nestr. | |
3. | MILAN WIEZNER | 67 | důchodce | Únanov | Ne | Nestr. | |
4. | JAN BULÍN | 74 | důchodce | Únanov | Ne | KSČM | |
5. | TOMÁŠ RICHTER | 43 | defektoskopista - ČD | Únanov | Ne | Nestr. | |
6. | MILAN PLOTZER | 55 | montér | Únanov | Ne | Nestr. | |
7. | FRANTIŠEK STEHLÍK | 65 | podnikatel | Únanov | Ne | KSČM | |
8. | JIŘÍ FRUHVIRT | 69 | důchodce | Únanov | Ne | Nestr. | |
9. | JOSEF DVOŘÁK | 63 | důchodce | Únanov | Ne | Nestr. | |
10. | VÁCLAV DVOŘÁK | 38 | svářeč | Únanov | Ne | Nestr. | |
11. | JANA BULÍNOVÁ | 62 | důchodce | Únanov | Ne | KSČM | |
12. | JOSEF HOMOLA | 63 | důchodce | Únanov | Ne | Nestr. | |
13. | JIŘÍ TUNKA | 72 | důchodce | Únanov | Ne | KSČM | |
14. | JOSEF KULHÁNEK | 68 | důchodce | Únanov | Ne | Nestr. | |
15. | LUDMILA SIVEROVÁ | 56 | účetní | Únanov | Ne | KSČM |
ANO 2011
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOMÁŠ GRAČKA | 31 | vedoucí úseku mechanizace | Únanov | Ne | ANO | |
2. | JAN KRIŠTOF | 33 | živnostník | Únanov | Ne | ANO | |
3. | Ing. LUKÁŠ TOMÁŠEK | 36 | ředitel společnosti | Únanov | Ne | Nestr. | |
4. | MARTIN ŠVEJCAR | 35 | manažer prodejny | Únanov | Ne | Nestr. | |
5. | ROMAN JELÍNEK | 40 | obchodní zástupce | Únanov | Ne | Nestr. | |
6. | TOMÁŠ WIEZNER | 42 | kuchař | Únanov | Ne | Nestr. | |
7. | MILAN SKOUMAL | 41 | obchodní manažer | Únanov | Ne | Nestr. | |
8. | Bc. EVA BULÍNOVÁ | 26 | odborný asistent | Únanov | Ne | Nestr. | |
9. | MILAN WIEZNER | 39 | seřizovač a obsluha CNC strojů | Únanov | Ne | Nestr. | |
10. | PAVEL PLOTZER | 41 | svářeč | Únanov | Ne | Nestr. | |
11. | OLDŘICH GALA | 35 | vedoucí montážník | Únanov | Ne | Nestr. | |
12. | IRENA WIEZNEROVÁ | 37 | kontrolor strojírenské výroby | Únanov | Ne | Nestr. | |
13. | KAMIL MAHR | 34 | řidič | Únanov | Ne | Nestr. | |
14. | MARTIN MOTL | 37 | stavební technik | Únanov | Ne | Nestr. | |
15. | JOSEF WEISS | 34 | řidič | Únanov | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Únanov na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"), {data: {municipalityId: "595021",municipalityName: "Únanov",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

