Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 5 | 44,8 | 40% | 33% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
15/15 | 3 | 55,8 | 20% | 0% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Kandidáti |
15/15 | 0 | 36,5 | 20% | 20% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č.: 1 Kandidáti |
15/15 | 5 | 47,0 | 7% | 27% |
PRO VALEČ Kandidáti |
15/15 | 0 | 47,0 | 40% | 47% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIKTOR PAVLÍČEK | 43 | stavbyvedoucí | Valeč | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | Ing. PETR MASOPUST | 38 | obchodní ředitel | Valeč | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | VÁCLAV PAVLÍČEK | 49 | soukromý zemědělec | Valeč | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | JIŘÍ VESELÝ DiS. | 35 | živnostník | Valeč | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | Bc. JANA DURDÍKOVÁ | 58 | ředitelka MŠ | Valeč | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | PaedDr. ANEŽKA VALOVÁ | 56 | ředitelka hotelu | Valeč | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
7. | JIŘÍ KRÁTKÝ | 49 | živnostník | Valeč | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | JIŘÍ ČIERNÝ | 41 | technik údržby | Valeč | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | MIROSLAVA MIČÁNKOVÁ DiS. | 38 | administrativní pracovnice | Valeč | Ne | Nestr. | |
10. | VOJTĚCH PAVLÍČEK | 51 | soukromý zemědělec | Valeč | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
11. | PAVEL OSOHA | 32 | programátor CNC | Valeč | Ne | Nestr. | |
12. | LENKA SVOBODOVÁ | 35 | pedagogická asistentka | Valeč | Ne | Nestr. | |
13. | NORBERT KŘÍŽ | 70 | důchodce | Valeč | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
14. | ZDEŇKA ŠIDLOVÁ | 37 | zaměstnanec kovovýroby | Valeč | Ne | Nestr. | |
15. | NADĚŽDA PALÁTOVÁ | 40 | administrativní pracovnice | Valeč | Ne | Nestr. |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZDENĚK MACEK | 42 | řidič-opravář | Valeč | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | VLADIMÍR VĚŽNÍK | 52 | podnikatel | Valeč | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | VÍTĚZSLAV CHLÁDEK | 49 | projektový manažer | Valeč | Ne | Nestr. | |
4. | JAROSLAV JANEČEK | 64 | důchodce | Valeč | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | MIROSLAV PTÁČEK | 59 | truhlář | Valeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | ALEŠ CIGÁNEK | 45 | strojník | Valeč | Ne | Nestr. | |
7. | VĚRA DOBEŠOVÁ | 47 | kuchařka | Valeč | Ne | Nestr. | |
8. | FRANTIŠEK VESELÝ | 70 | důchodce | Valeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | STANISLAV ONDRÁČEK | 61 | mechanik | Valeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | MAREK BARAN | 45 | řidič | Valeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | MILADA MATOUŠKOVÁ | 56 | ošetřovatelka drůbeže | Valeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
12. | MIROSLAV PALÁT | 41 | řidič | Valeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
13. | EVA ALBERTOVÁ | 67 | důchodkyně | Valeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
14. | LUDOVÍT BARAN | 70 | důchodce | Valeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
15. | MILOSLAV HLOUCH | 69 | důchodce | Valeč | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. MONIKA PALÁTOVÁ | 33 | analytik | Valeč | Ne | Nestr. | |
2. | MICHAL KÁRNÍK | 32 | stavbyvedoucí | Valeč | Ne | Nestr. | |
3. | DAVID VENDER | 35 | OSVČ | Valeč | Ne | Nestr. | |
4. | VÍTĚZSLAV CHLÁDEK | 33 | OSVČ | Valeč | Ne | Nestr. | |
5. | PETR ŠEBEK | 68 | důchodce | Valeč | Ne | Nestr. | |
6. | PAVEL ZIKÁN | 39 | vedoucí staveb | Valeč | Ne | Nestr. | |
7. | LUBOŠ RUNKAS | 30 | opravář ŽV | Valeč | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č. 1 |
8. | JAROSLAV PALÁT | 58 | stavební technik | Valeč | Ne | Nestr. | |
9. | DANIEL PROCHÁZKA | 20 | student | Valeč | Ne | Nestr. | |
10. | PAVEL CABEJŠEK | 46 | řidič | Valeč | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č. 1 |
11. | TOMÁŠ CHYTKA | 23 | stavbyvedoucí | Valeč | Ne | Nestr. | |
12. | VÁCLAV CHLÁDEK | 30 | strojník | Valeč | Ne | Nestr. | |
13. | TOMÁŠ ČACHOTSKÝ | 36 | OSVČ | Valeč | Ne | Nestr. | |
14. | Mgr. VERONIKA KAZATELOVÁ CHLÁDKOVÁ | 34 | OSVČ | Valeč | Ne | Nestr. | |
15. | Mgr. PETRA PALÁTOVÁ | 30 | učitelka | Valeč | Ne | Nestr. |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č.: 1
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. BRONISLAV VALA | 59 | OSVČ | Valeč | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č. 1 |
2. | Mgr. KAREL ODEHNAL | 47 | projekt. manažer | Valeč | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č. 1 |
3. | MILOŠ ZVĚŘINA | 56 | elektrotechnik | Valeč | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č. 1 |
4. | Mgr. SIMONA KOHOUTOVÁ | 44 | učitelka MŠ | Valeč | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č. 1 |
5. | MAREK ZADRAŽIL | 44 | mechanik | Valeč | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | SLAVOMÍR HLAVÁČ | 45 | autotechnik | Valeč | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č. 1 |
7. | MARTIN CHYTKA | 42 | řidič | Valeč | Ne | Nestr. | |
8. | Ing. IVO ZAHRÁDKA | 43 | technik IT | Valeč | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č. 1 |
9. | PAVEL NOVÁČEK | 48 | OSVČ | Valeč | Ne | Nestr. | |
10. | PETR VESELÝ | 40 | mechanik | Valeč | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č. 1 |
11. | PAVEL BUCHTELA | 42 | nástrojař | Valeč | Ne | Nestr. | |
12. | RUDOLF DOBROVOLNÝ | 54 | vodohospodář | Valeč | Ne | Nestr. | |
13. | JAKUB STACH | 28 | tiskař | Valeč | Ne | Nestr. | |
14. | RADEK ŠVESTKA | 44 | stavař | Valeč | Ne | Nestr. | |
15. | JOSEF ZAHRÁDKA | 69 | starosta | Valeč | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č. 1 |
PRO VALEČ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANA CHYTKOVÁ | 43 | účetní | Valeč | Ne | Nestr. | |
2. | Bc. ROMANA NOVÁKOVÁ | 44 | vedoucí školícího centra | Valeč | Ne | Nestr. | |
3. | Bc. MARKÉTA JANEČKOVÁ | 41 | asistentka ředitele | Valeč | Ne | Nestr. | |
4. | VLADISLAV SLAVÍK | 60 | podnikatel | Valeč | Ne | Nestr. | |
5. | Mgr. LENKA HADRABOVÁ | 39 | učitelka | Valeč | Ne | Nestr. | |
6. | Mgr. JAN NEŠPOR | 57 | ředitel ZŠ | Valeč | Ne | Nestr. | |
7. | Ing. STANISLAV SLATINSKÝ | 51 | manažer projetků | Valeč | Ne | Nestr. | |
8. | LUBOŠ VĚTROVSKÝ | 58 | řidič | Valeč | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Č. 1 |
9. | VENDULA SOLAŘOVÁ | 40 | OSVČ-kosmetička | Valeč | Ne | Nestr. | |
10. | Ing. PETR CHLÁDEK | 34 | samostatný technik testování a zkoušek | Valeč | Ne | Nestr. | |
11. | EVA ČECHOVÁ | 41 | operátorka výroby | Valeč | Ne | Nestr. | |
12. | MIROSLAV CHYTKA | 45 | podnikatel | Valeč | Ne | Nestr. | |
13. | Ing. PETR ONDRÁČEK | 45 | koordinátor finančního a časového plánování | Valeč | Ne | Nestr. | |
14. | MIROSLAV ČANĚK | 45 | projektant elektro | Valeč | Ne | Nestr. | |
15. | MIROSLAV VESELÝ | 62 | řidič | Valeč | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Valeč na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "591874",municipalityName: "Valeč",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

