Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 2 | 52,3 | 67% | 27% |
VOLBA PRO VALTICE - SDRUŽENÍ POLITICKÉ STRANY SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Kandidáti |
15/15 | 0 | 47,3 | 33% | 40% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
15/15 | 1 | 65,9 | 13% | 20% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
15/15 | 1 | 45,1 | 47% | 40% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
15/15 | 6 | 49,1 | 47% | 47% |
ANO 2011 Kandidáti |
15/15 | 0 | 46,3 | 20% | 13% |
VALTIČANÉ 2018 Kandidáti |
15/15 | 2 | 44,1 | 20% | 73% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANNA REŽŇÁKOVÁ | 68 | důchodkyně | Valtice | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | Ing. JAN BISTRÝ | 31 | obchodně technický pracovník | Valtice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | RADEK HORÁČEK | 38 | recepční | Valtice | Ne | Nestr. | |
4. | MARTA SUCHÁNKOVÁ | 72 | důchodkyně | Valtice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | Ing. PETR ZELINKA | 50 | obchodní ředitel | Valtice | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
6. | BLANKA STISKALOVÁ | 60 | skladnice | Valtice | Ne | Nestr. | |
7. | TOMÁŠ REŽŇÁK | 39 | osoba samostatně výdělečně činná | Valtice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | PETRA MACHÁLKOVÁ | 42 | pečovatelka | Valtice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | Ing. ALEXANDRA EKRTOVÁ | 47 | podnikatel | Valtice | Ne | Nestr. | |
10. | Ing. HANA PAVLÍKOVÁ | 38 | účetní | Valtice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
11. | MARKÉTA DWOŘÁČKOVÁ | 44 | osoba samostatně výdělečně činná | Valtice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
12. | ANNA SUCHOMELOVÁ | 70 | důchodkyně | Valtice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
13. | MARIE SVOBODOVÁ | 59 | zdravotní sestra | Úvaly | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
14. | JANA FOUKALOVÁ | 66 | důchodkyně | Valtice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
15. | JOSEF KOZÁK | 60 | pracovník v zemědělství | Valtice | Ne | Nestr. |
VOLBA PRO VALTICE - SDRUŽENÍ POLITICKÉ STRANY SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. DALIBOR NEDĚLA | 47 | vedoucí technických služeb města | Valtice | Ne | SNK ED | |
2. | Ing. Mgr. MAREK ŠŤASTNÝ | 48 | ředitel společnosti | Valtice | Ne | Nestr. | VOLBA PRO VALTICE - SDRUŽENÍ POLITICKÉ STRANY SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
3. | LUBOŠ GRBAVČIC | 47 | OSVČ | Valtice | Ne | Nestr. | MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ REISTNA VALTICE |
4. | Ing. LENKA BERÁNKOVÁ | 38 | správa Státního zámku Valtice | Valtice | Ne | Nestr. | |
5. | Ing. LUBOŠ KUKLIŠ | 43 | jednatel společnosti | Valtice | Ne | Nestr. | VOLBA PRO VALTICE - SDRUŽENÍ POLITICKÉ STRANY SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
6. | ROMANA HAUPTOVÁ | 29 | event manager vinařská turistika | Valtice | Ne | Nestr. | |
7. | JAROMÍR SOKOLA | 49 | OSVČ | Valtice | Ne | Nestr. | |
8. | Mgr. MARKÉTA NEDĚLOVÁ | 50 | ředitelka základní školy | Valtice | Ne | Nestr. | |
9. | Mgr. HELENA SLANINOVÁ | 47 | lékárnice | Valtice | Ne | Nestr. | VOLBA PRO VALTICE - SDRUŽENÍ POLITICKÉ STRANY SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
10. | VLASTIMIL KOPŘIVA | 58 | podnikatel v autodopravě | Valtice | Ne | Nestr. | VOLBA PRO VALTICE - SDRUŽENÍ POLITICKÉ STRANY SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
11. | JAN BURDZINSKI | 57 | OSVČ | Valtice | Ne | Nestr. | |
12. | JAROMÍR MÁLEK | 52 | podnikatel | Valtice | Ne | Nestr. | VOLBA PRO VALTICE - SDRUŽENÍ POLITICKÉ STRANY SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
13. | LEONA BURIÁNKOVÁ | 38 | ekonom střední vinařské školy | Valtice | Ne | Nestr. | |
14. | PETR MOLČÍK | 49 | podnikatel ve strojírenství | Valtice | Ne | Nestr. | VOLBA PRO VALTICE - SDRUŽENÍ POLITICKÉ STRANY SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
15. | MARIAN PAULOVIČ | 57 | malíř a natěrač | Valtice | Ne | Nestr. |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETR MĚCHURA | 46 | referent | Valtice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | MIROSLAV FOUKAL | 44 | státní zaměstnanec | Valtice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | Mgr. et Mgr. DANIEL LYČKA | 25 | student | Valtice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | Ing. RADOSLAV JANEČEK | 73 | důchodce | Valtice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | IVANKA VYMISLICKÁ | 70 | důchodce | Valtice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | ALEXANDR RAJČANYI | 59 | OSVČ | Valtice | Ne | KSČM | |
7. | VALTER LYČKA | 76 | důchodce | Valtice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | BOHUMIL FILIP | 69 | důchodce | Valtice | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | VLASTIMILA SLAVKOVSKÁ | 79 | důchodce | Valtice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | ZDENĚK VAŠKOVIČ | 78 | důchodce | Valtice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | JOSEF CAFOUREK | 70 | důchodce | Valtice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
12. | PAVEL KOVÁČIK | 80 | důchodce | Valtice | Ne | KSČM | |
13. | JIŘÍ HARAPÁT | 72 | důchodce | Valtice | Ne | KSČM | MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ REISTNA VALTICE |
14. | Ing. FRANTIŠEK JEDLIČKA | 84 | důchodce | Valtice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
15. | MILAN VRÁNA | 63 | dělník | Valtice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. PAVLÍNA VLKOVÁ | 51 | ředitelka akciové společnosti | Valtice | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
2. | Ing. JAN PIHAR | 42 | ředitel pobočky | Valtice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | MUDr. IVO MAREK Ph.D. | 51 | stomatolog | Valtice | Ne | Nestr. | |
4. | JAROSLAV HŘÍBA | 22 | student, podnikatel | Valtice | Ne | Nestr. | |
5. | LEONA SOBOTKOVÁ | 47 | vedoucí prodejny | Valtice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
6. | Ing. TEREZIE LVOVÁ | 72 | důchodkyně | Valtice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
7. | MILAN HOŠTICKÝ | 44 | podnikatel | Valtice | Ne | Nestr. | |
8. | JOSEF VLK | 25 | kapitálový investor | Valtice | Ne | ODS | |
9. | Bc. EVA VELECKÁ | 22 | provozní | Valtice | Ne | Nestr. | |
10. | MVDr. IVO SOBOTKA | 53 | státní veterinární lékař | Valtice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
11. | ROMANA MACHÁLKOVÁ | 25 | podnikatelka | Valtice | Ne | Nestr. | |
12. | MILUŠE CRHONKOVÁ | 62 | důchodkyně | Valtice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
13. | MARTIN GRBAVČIC | 52 | šlechtitel | Valtice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
14. | PETR SEKANINA | 39 | podnikatel | Valtice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
15. | ANNA KOLOMAZNÍKOVÁ | 69 | účetní | Valtice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. PAVEL TROJAN | 51 | starosta města | Valtice | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | Mgr. SOŇA VAŠÍČKOVÁ | 51 | učitelka | Valtice | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | LUKÁŠ NAJBRT | 34 | obchodní manažer | Valtice | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | Mgr. DAVID ŠŤASTNÝ | 43 | ředitel pro marketing a strategii | Valtice | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
5. | MARTINA ŠTĚPÁNKOVÁ | 47 | referentka | Valtice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
6. | MIROSLAV LIŠOVSKÝ | 32 | traťmistr | Valtice | Ne | Nestr. | |
7. | JIŘÍ ŠPAČEK | 77 | zemědělský technik | Valtice | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | Mgr. KAROLÍNA RUDOLFOVÁ | 26 | učitelka | Valtice | Ne | Nestr. | |
9. | LENKA POLÁKOVÁ | 49 | podnikatelka | Valtice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
10. | Bc. MILAN SEDLÁČEK | 60 | podnikatel, poradce ve vinařství | Valtice | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
11. | DAGMAR BUDÍNOVÁ | 51 | zdravotní sestra | Valtice | Ne | Nestr. | |
12. | Ing. RENATA HASILOVÁ | 47 | aktivizační pracovník | Valtice | Ne | Nestr. | |
13. | MARTIN ŠTĚPÁNEK | 51 | vinař | Valtice | Ne | Nestr. | |
14. | PAVEL OLIVA | 57 | šéfkuchař | Valtice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
15. | Ing. ALENA ĎURIŠOVÁ | 61 | ředitelka Lázní Lednice | Valtice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
ANO 2011
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETR PROCHÁZKA | 48 | vinař | Valtice | Ne | ANO | VOLBA PRO VALTICE - SDRUŽENÍ POLITICKÉ STRANY SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
2. | MUDr. OTA RIEBEL | 64 | lékař | Valtice | Ne | Nestr. | MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ REISTNA VALTICE |
3. | MUDr. IGOR DOUBEK | 53 | lékař | Valtice | Ne | Nestr. | |
4. | ZDENĚK GRBAVČIC | 44 | OSVČ | Valtice | Ne | ANO | |
5. | MICHAELA DOBROVIČOVÁ | 31 | obchodník | Valtice | Ne | ANO | |
6. | BOŽENA URBANOVÁ | 61 | obchodní ředitelka | Valtice | Ne | Nestr. | |
7. | LUKÁŠ GRBAVČIC | 35 | OSVČ | Valtice | Ne | Nestr. | |
8. | JIŘÍ SVOBODA | 71 | důchodce | Valtice | Ne | ANO | |
9. | JAKUB ČERNÝ | 34 | dělník | Valtice | Ne | Nestr. | |
10. | VLASTIMIL ŠVÁB | 42 | servisní technik | Valtice | Ne | Nestr. | |
11. | MICHAELA RYŠAVÁ | 54 | fakturantka | Valtice | Ne | Nestr. | |
12. | PAVEL JANKOVIČ | 57 | traktorista | Valtice | Ne | Nestr. | |
13. | IVAN RYŠAVÝ | 31 | dělník | Valtice | Ne | Nestr. | |
14. | PAVEL MLYNÁRIK | 36 | údržbář | Valtice | Ne | Nestr. | |
15. | VÁCLAV MACHÁČEK | 33 | dělník | Valtice | Ne | Nestr. |
VALTIČANÉ 2018
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. ALEŠ HOFMAN | 55 | obchodní manager | Valtice | Ano | Nestr. | VOLBA PRO VALTICE - SDRUŽENÍ POLITICKÉ STRANY SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
2. | MUDr. VÍT HAVEL | 41 | lékař | Valtice | Ano | Nestr. | VOLBA PRO VALTICE - SDRUŽENÍ POLITICKÉ STRANY SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
3. | Ing. VENDULA BALGOVÁ Ph.D. | 40 | vedoucí vývojový pracovník | Valtice | Ne | Nestr. | |
4. | VÍTĚZSLAV BALGA | 41 | agronom v potravinářském průmyslu | Valtice | Ne | Nestr. | |
5. | Bc. MARTIN LIŠOVSKÝ | 25 | student | Valtice | Ne | Nestr. | VOLBA PRO VALTICE - SDRUŽENÍ POLITICKÉ STRANY SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
6. | MgA. PETRA PIHAROVÁ | 45 | fotografka | Valtice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
7. | Ing. PETR BRŮČEK | 47 | vedoucí STK Brno | Valtice | Ne | Nestr. | |
8. | Ing. JIŘÍ BUKOVSKÝ | 51 | stavební technik | Valtice | Ne | Nestr. | |
9. | JIŘÍ REŽŇÁK | 40 | konstrukční technik | Valtice | Ne | Nestr. | |
10. | Ing. NIKOL PĚČKOVÁ | 31 | mateřská dovolená | Valtice | Ne | Nestr. | |
11. | Ing. LUCIE MASEK | 40 | IT specialistka | Valtice | Ne | Nestr. | |
12. | MARTIN ŠTĚPÁNEK | 45 | hasič | Valtice | Ne | Nestr. | |
13. | JOSEF ŠŤASTNÝ | 60 | restauratér | Valtice | Ne | Nestr. | |
14. | MUDr. PETR HUSAŘÍK | 41 | lékař záchranné služby | Valtice | Ne | Nestr. | |
15. | Ing. MARCEL MITYSKA | 60 | učitel SPŠV | Valtice | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Valtice na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "584975",municipalityName: "Valtice",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

