Komunální volby 2018
Kandidující strany
ALTERNATIVA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOSEF ZADRANSKÝ | 61 | OSVČ elektro | Velká Hleďsebe | Ano | Nestr. | ALTERNATIVA |
2. | BRANISLAV LABAJ | 49 | profesionální hasič | Velká Hleďsebe | Ano | Nestr. | ALTERNATIVA |
3. | ZDENĚK VRŠECKÝ | 42 | manažer | Velká Hleďsebe | Ne | ČSSD | |
4. | JAN KRAMPERA | 34 | OSVČ elektro | Malá Hleďsebe | Ne | Nestr. | TOP 09 |
5. | JAROSLAVA RUBANICKÁ | 58 | OSVČ taxi | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA |
6. | VLADIMÍRA BARTŮŠKOVÁ | 58 | OSVČ catering | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA |
7. | KAREL PLZÁK | 41 | OSVČ truhlářství | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
8. | JAROSLAV PRAIZLER | 36 | OSVČ autoservis | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA |
9. | MILOŠ ČERNÝ | 79 | OSVČ hud. nástroje | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
10. | MILAN MINÁŘ | 62 | OSVČ servisní tech. | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
11. | JAN POKORNÝ | 61 | kuchař | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
12. | JAN CÍSAŘ | 73 | důchodce | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
13. | DAVID BRTNÍK | 40 | OSVČ střechy | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA |
14. | ZDEŇKA ČERNÁ | 70 | ředitelka MŠ v.v. | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
15. | PAVEL CHARVÁT | 48 | obchodní manažer | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | ALTERNATIVA |
ZA LEPŠÍ HLEĎSEBI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. MARTIN PRŮCHA | 46 | policista | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | ZA LEPŠÍ HLEĎSEBI |
2. | BOHUMIL KOVAŘÍK | 66 | důchodce | Velká Hleďsebe | Ano | Nestr. | ZA LEPŠÍ HLEĎSEBI |
3. | MIROSLAV KURÁK | 43 | technik | Malá Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
4. | DANIELA MORÁVKOVÁ | 48 | projektová manažerka | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
5. | Bc. KAMILA CHMELAŘOVÁ | 37 | fyzioterapeutka | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
6. | Mgr. FRANTIŠEK JAURIS | 40 | učitel, lektor | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
7. | Ing. Bc. MIROSLAV ŠKOLNÍK | 61 | státní zaměstnanec | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | ZA LEPŠÍ HLEĎSEBI |
8. | Ing. LIBOR BOHÁČEK | 54 | pedagogický pracovník | Klimentov | Ne | Nestr. | |
9. | Mgr. LENKA STEHLÍKOVÁ | 57 | učitelka | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
10. | Mgr. KAREL BORSKÝ | 58 | učitel | Velká Hleďsebe | Ano | Nestr. | ZA LEPŠÍ HLEĎSEBI |
11. | PETR SMUTNÝ | 71 | soukromý podnikatel | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | ZA LEPŠÍ HLEĎSEBI |
12. | Ing. JÁN GAJDOŠ | 57 | ekonom | Klimentov | Ne | Nestr. | ZA LEPŠÍ HLEĎSEBI |
13. | JAN STEHLÍK | 61 | technik | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | ZA LEPŠÍ HLEĎSEBI |
14. | Ing. JIŘÍ SÝKORA | 48 | vedoucí divize | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | ZA LEPŠÍ HLEĎSEBI |
15. | MARTIN BESTAJOVSKÝ | 46 | technik | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. |
VOLBA PRO VELKOU HLEĎSEBI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. VÁCLAV JELÍNEK | 59 | OSVČ | Klimentov | Ne | Nestr. | TOP 09 |
2. | JAROSLAV VANĚK | 45 | hasič | Velká Hleďsebe | Ano | Nestr. | TOP 09 |
3. | MARTINA KARENOVIČOVÁ | 47 | učitelka ZŠ | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
4. | IGOR PANUŠKA | 47 | OSVČ | Velká Hleďsebe | Ano | Nestr. | TOP 09 |
5. | RADEK CHMELA | 49 | OSVČ | Klimentov | Ne | TOP 09 | TOP 09 |
6. | ROMAN JOZA | 49 | plánovač kvality | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | TOP 09 |
7. | IVAN BLAŽEK | 56 | manažer prodeje | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | TOP 09 |
8. | KATEŘINA CHMELOVÁ | 43 | zdravotní sestra | Klimentov | Ne | Nestr. | |
9. | Ing. JOZEF TOMEK | 61 | pracovník ostrahy | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
10. | PAVLÍNA BLAŽKOVÁ | 49 | dělnice | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
11. | JIŘÍ VEGNER | 44 | OSVČ | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | TOP 09 |
12. | JOSEF HAVLÍČEK | 39 | OSVČ | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
13. | BARBORA ČERSTVÁ | 36 | rodičovská dovolená | Klimentov | Ne | Nestr. | |
14. | PETR KONEČNÝ | 57 | technik | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
15. | MIROSLAVA BARTŮŠKOVÁ | 47 | prodavačka | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. |
ANO 2011
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JAROSLAVA BROŽOVÁ LAMPERTOVÁ | 64 | starostka obce Velká Hleďsebe | Velká Hleďsebe | Ano | ANO | ANO 2011 |
2. | Ing. LUCIE ŠIMŮNKOVÁ | 42 | zaměstnanec státní správy | Velká Hleďsebe | Ano | Nestr. | ANO 2011 |
3. | MIROSLAV BROŽ | 68 | projektant | Velká Hleďsebe | Ano | ANO | ANO 2011 |
4. | ROMAN ZÍDEK | 42 | podnikatel v oboru stavebnictví | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
5. | MIROSLAV KLUKAVÝ | 54 | obchodní manažer | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
6. | PAVEL ŠŤASTNÝ | 47 | horník, mechanizátor | Velká Hleďsebe | Ne | ANO | |
7. | RICHARD MEISTR | 45 | podnikatel | Mariánské Lázně | Ne | Nestr. | |
8. | MARTIN VODIČKA | 55 | projektant | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | TOP 09 |
9. | NAĎA HOLUBOVÁ SALAMEHOVÁ | 41 | realitní makléřka | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
10. | TOMÁŠ MAZANEC | 32 | městská policie | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
11. | FRANTIŠEK HRUBÝ | 63 | podnikatel, majitel pohřební služby | Velká Hleďsebe | Ne | ANO | |
12. | KAMILA PEŠKOVÁ | 42 | ředitelka v mateřské školce | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
13. | JIŘÍ KOPECKÝ | 64 | podnikatel-instalatér | Velká Hleďsebe | Ne | Nestr. | |
14. | Ing. DAN TRÁVNÍČEK | 52 | pedagog v dětském domově | Klimentov | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
15. | BOHUMIL MARTÍNEK | 44 | řidič, údržbář | Klimentov | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Velká Hleďsebe na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "539279",municipalityName: "Velká Hleďsebe",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

