Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI Kandidáti |
17/17 | 0 | 45,9 | 35% | 0% |
NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ Kandidáti |
17/17 | 3 | 54,9 | 29% | 18% |
VOLBA ZMĚNY Kandidáti |
17/17 | 2 | 43,0 | 59% | 18% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
17/17 | 2 | 59,5 | 6% | 12% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
17/17 | 1 | 44,9 | 24% | 0% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
17/17 | 4 | 53,8 | 29% | 24% |
DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROMAN POSPÍŠIL | 52 | zastupitel města Větřní, předseda DSSS jižní Čechy | Větřní | Ne | DSSS | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
2. | HANA ČEPOVÁ | 44 | podnikatelka | Větřní | Ne | Nestr. | |
3. | ŠTĚPÁN KALUŽA | 62 | zaměstnanec VLS | Větřní | Ne | DSSS | |
4. | ROBERT HAMPL | 67 | důchodce | Větřní | Ne | DSSS | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
5. | EVA NOVOTNÁ | 40 | dělnice | Větřní | Ne | DSSS | |
6. | HANA PEŤULOVÁ | 64 | důchodce | Větřní | Ne | DSSS | |
7. | MAREK CHURAN | 25 | mechanik | Větřní | Ne | DSSS | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
8. | JAROSLAV JANDA | 48 | lakýrník | Větřní | Ne | Nestr. | |
9. | IVAN RADA | 32 | dělník | Němče | Ne | DSSS | |
10. | PETR VOTÝPKA | 39 | dělník | Větřní | Ne | DSSS | ANO 2011 |
11. | ROMAN PAVLÍČEK | 48 | montážní dělník | Větřní | Ne | DSSS | |
12. | PETRA KALUŽOVÁ | 31 | kadeřnice | Větřní | Ne | DSSS | |
13. | JOSEF VESELÝ | 48 | tesař | Větřní | Ne | DSSS | |
14. | BOHUSLAV CHURAN | 48 | obsluha CNC strojů | Větřní | Ne | Nestr. | |
15. | JAN PEŤULE | 64 | číšník | Větřní | Ne | DSSS | |
16. | ZUZANA MARKOVÁ | 44 | prodavačka | Větřní | Ne | DSSS | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
17. | DENISA MICHÁLKOVÁ | 25 | pracovnice ve výrobě | Větřní | Ne | Nestr. |
NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. PAVEL ŠTINDL | 67 | podnikatel | Větřní | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ |
2. | MUDr. JAROSLAV VOJTÍŠEK | 66 | lékař | Větřní | Ano | Nestr. | ANO 2011 |
3. | PETR HOMER | 47 | údržbář | Větřní | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ |
4. | Mgr. JANA JAKEŠOVÁ | 54 | učitelka | Větřní | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ |
5. | ROMANA PFEFERLOVÁ | 48 | úřednice | Větřní | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ |
6. | VLASTIMIL DRÁBEK | 54 | elektrikář | Větřní | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ |
7. | ANNA MAREŠKOVÁ | 58 | vedoucí školní kuchyně | Větřní | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ |
8. | BOHUMÍR ŠIMEK | 67 | učitel | Větřní | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ |
9. | OTAKAR PAUKNER | 57 | lesník | Větřní | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ |
10. | PETR BURSCH | 47 | lesník | Němče | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ |
11. | NADĚŽDA ŘÍČAŘOVÁ | 57 | vedoucí školní kuchyně | Větřní | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ |
12. | VÁCLAV HANEK | 50 | elektrikář | Větřní | Ne | Nestr. | |
13. | ROMAN MIHALY | 39 | podnikatel | Větřní | Ne | Nestr. | |
14. | JAROSLAV PFEFERLE | 51 | úředník | Větřní | Ne | Nestr. | |
15. | MILOSLAVA JAROŠOVÁ | 61 | zdravotní sestra | Němče | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ |
16. | FRANTIŠEK ŠTIFTER | 53 | podnikatel | Větřní | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ |
17. | JIŘÍ NOVOTNÝ | 58 | zootechnik | Němče | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO VĚTŘNÍ |
VOLBA ZMĚNY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STANISLAV MAŘÍK | 38 | manažer | Větřní | Ne | Nestr. | |
2. | MUDr. DANA KOPŘIVOVÁ | 56 | lékařka | Větřní | Ano | Nestr. | TOP 09 |
3. | PETR SPÁČIL | 46 | vedoucí pošty | Němče | Ne | Nestr. | |
4. | MARTINA HRUŠKOVÁ | 48 | vedoucí prodejny | Větřní | Ano | Nestr. | VOLBA ZMĚNY |
5. | Bc. JAN KOPŘIVA | 42 | státní zaměstnanec | Větřní | Ne | Nestr. | VOLBA ZMĚNY |
6. | JITKA SUKDOLÁKOVÁ | 41 | zdravotní sestra | Větřní | Ne | Nestr. | |
7. | JIŘÍ VÁVRA | 62 | podnikatel | Větřní | Ne | Nestr. | VOLBA ZMĚNY |
8. | Mgr. IVANA TEMIAKOVÁ | 42 | učitelka | Němče | Ne | Nestr. | |
9. | ANDREA CIFREUNDOVÁ | 42 | pečovatelka | Větřní | Ne | Nestr. | VOLBA ZMĚNY |
10. | LENKA ŠVECOVÁ | 47 | kuchařka | Větřní | Ne | Nestr. | |
11. | OTOMAR DVOŘÁK | 43 | podnikatel | Větřní | Ne | Nestr. | |
12. | MIROSLAVA GENDRÁČOVÁ | 37 | administrativní pracovnice | Větřní | Ne | Nestr. | VOLBA ZMĚNY |
13. | MIROSLAV KUNEŠ | 49 | podnikatel | Němče | Ne | Nestr. | |
14. | ZDEŇKA VONDRUŠKOVÁ | 37 | provozní | Větřní | Ne | Nestr. | |
15. | JIŘÍ KOCH | 38 | podnikatel | Němče | Ne | Nestr. | VOLBA ZMĚNY |
16. | PATRICIE TUREČKOVÁ | 22 | studentka | Větřní | Ne | Nestr. | |
17. | MIROSLAVA REICHARDTOVÁ | 41 | nákupčí | Větřní | Ne | Nestr. |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARNOŠT PERNÍK | 69 | důchodce | Větřní | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | Mgr. TOMÁŠ BICEK | 41 | učitel | Větřní | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | MARTIN STOLIČKA | 45 | seřizovač | Větřní | Ne | KSČM | |
4. | KAREL MARIAN | 46 | zaměstnanec soukromé firmy | Větřní | Ne | Nestr. | |
5. | JOSEF KÁNIC | 74 | důchodce | Větřní | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | JAROMÍR KANTOR | 50 | strojník | Větřní | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | Ing. JOSEF ŠINDELÁŘ | 70 | důchodce | Větřní | Ne | Nestr. | |
8. | DANUŠKA SELTSAMOVÁ | 70 | důchodce | Větřní | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | PETR ŠTĚPÁNEK | 44 | automechanik | Němče | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | PETR BORDÁČ | 49 | živnostník | Větřní | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | VLASTIMIL HUSINECKÝ | 58 | zaměstnanec soukromé firmy | Větřní | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
12. | FRANTIŠEK ROSÍK | 73 | důchodce | Němče | Ne | Nestr. | |
13. | MILAN TRAJER | 62 | zaměstnanec soukromé firmy | Němče | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
14. | KAMIL KALIANKO | 49 | řidič | Větřní | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
15. | PAVEL HOMER | 67 | důchodce | Němče | Ne | KSČM | |
16. | JOSEF VESELÝ | 72 | důchodce | Větřní | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
17. | FRANTIŠEK ŠPÁT | 72 | důchodce | Větřní | Ne | KSČM |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETR HUDEC | 52 | jednatel společnosti | Větřní | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
2. | JIŘÍ KUBÍK | 64 | vedoucí bazénu | Větřní | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | LUKÁŠ BÁRTÍK | 35 | vedoucí montáže | Větřní | Ne | ODS | |
4. | JAKUB MIKEŠ | 26 | konstruktér | Větřní | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
5. | MILAN MIKEŠ | 48 | OSVČ | Větřní | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
6. | MARIE JIŘÍČKOVÁ | 66 | důchodce | Větřní | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
7. | ZDENĚK DVOŘÁK | 68 | důchodce | Němče | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
8. | DANA MAJERSKÁ | 30 | vedoucí recepce | Větřní | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
9. | JIŘÍ TUREČEK | 47 | jednatel společnosti | Větřní | Ne | Nestr. | |
10. | FRANTIŠEK BERÁNEK ML. | 23 | seřizovač CNC strojů | Větřní | Ne | Nestr. | |
11. | FRANTIŠEK BERÁNEK | 61 | invalidní důchodce | Větřní | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
12. | FRANTIŠEK KUČERA | 34 | technický pracovník | Větřní | Ne | Nestr. | TOP 09 |
13. | LUCIE HAWELKOVÁ | 28 | mateřská dovolená | Větřní | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
14. | JIŘÍ KŮRKA | 46 | zaměstnanec | Větřní | Ne | Nestr. | |
15. | MARTIN LOŠEK | 49 | mechanik | Větřní | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
16. | EVA CIESLAROVÁ | 42 | kadeřnice | Větřní | Ne | Nestr. | |
17. | RADEK PARÁČEK | 44 | řezník | Hašlovice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Bc. ANTONÍN KRÁK | 52 | starosta města | Němče | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | BOHUŠ TOMKA | 69 | policista na penzi | Větřní | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | Bc. MARIE JOZOVÁ | 67 | účetní | Větřní | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | FRANTIŠEK STUDENÝ | 78 | důchodce | Větřní | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
5. | JIŘÍ KAMIŠ | 72 | podnikatel - soudní znalec | Větřní | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
6. | MUDr. OLGA HUŘŤÁKOVÁ | 63 | lékařka | Větřní | Ne | Nestr. | |
7. | JIŘÍ ŠIMEČEK | 41 | technik | Větřní | Ne | Nestr. | TOP 09 |
8. | OLGA VANĚČKOVÁ SEIWALDOVÁ | 36 | státní zaměstnanec | Větřní | Ne | Nestr. | |
9. | KAREL OSVALD | 45 | OSVČ | Větřní | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
10. | JOSEF PIRNÝ | 65 | technik | Větřní | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
11. | Bc. TOMÁŠ KOTOUS | 33 | vedoucí policie ČR | Větřní | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
12. | RŮŽENA GONDEKOVÁ | 60 | sociální pracovnice - pečovatelka | Němče | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
13. | MICHAL JIŘÍČEK | 25 | směnový mistr | Větřní | Ne | Nestr. | |
14. | VLADISLAVA DUBOVÁ | 55 | referentka | Větřní | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
15. | ZDENĚK ZENKL | 67 | technik | Větřní | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
16. | ZOLTÁN NOGRÁDY | 47 | zásobovač | Větřní | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
17. | ŠIMON KALIANKO | 40 | montážní dělník | Němče | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Větřní na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "545830",municipalityName: "Větřní",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

