Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
9/15 | 2 | 66,4 | 0% | 0% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Kandidáti |
15/15 | 10 | 46,8 | 27% | 20% |
NESPOKOJENÍ OBČANÉ Kandidáti |
15/15 | 2 | 43,3 | 60% | 20% |
NEZÁVISLÁ STRANA PRO OBČANY MĚSTA ŽANDOV A PŘILEHLÝCH OBCÍ Kandidáti |
15/15 | 0 | 54,1 | 47% | 40% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAREL NÁPRAVNÍK | 73 | technik, SPŠS | Žandov | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | STANISLAV ROUDENSKÝ | 71 | nástrojař, SPŠS | Žandov | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | LUKÁŠ NEJEDLÝ | 39 | klempíř - pokrývač | Žandov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | FRANTIŠEK ČERVINKA | 61 | strojní zámečník | Žandov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | VÁCLAV JAVŮREK | 71 | podnikatel SPŠS | Žandov | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | BOŘIVOJ KLIMEŠ | 71 | slévač | Žandov | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | MIROSLAV NEJEDLÝ | 64 | dělník ve sklárně | Žandov | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | FRANTIŠEK ŠVESTKA | 71 | slévač - mistr SPŠ | Žandov | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | JIŘÍ JETMAR | 77 | soustružník | Žandov | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZBYNĚK POLÁK | 47 | starosta | Žandov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
2. | Bc. MICHAL BEŇ | 44 | místostarosta | Žandov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
3. | MARCELA BÍŽOVÁ | 56 | zubní laborant | Žandov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
4. | Ing. RADEK ŠPINDLER | 49 | středoškolský učitel | Žandov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
5. | Ing. DAVID TRÖSCHEL | 44 | konstruktér | Žandov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
6. | JAN KAŇKA | 44 | technik | Žandov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
7. | HANA SMETANOVÁ | 40 | finanční poradce | Žandov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
8. | TOMÁŠ TOMAŠTÍK | 42 | OSVČ | Žandov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
9. | STANISLAV BAČKOVSKÝ | 47 | expedient | Heřmanice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
10. | LUKÁŠ KUBÁT | 31 | technik | Žandov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
11. | MARTINA ŠLECHTOVÁ | 47 | plánovač | Žandov | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
12. | VÁCLAV BAŠÍK | 64 | řidič | Žandov | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
13. | LAURA MATULOVÁ | 34 | administrátor | Radeč | Ne | Nestr. | |
14. | PETR MATUŠ | 73 | důchodce | Žandov | Ne | Nestr. | |
15. | PAVEL STRÁNSKÝ | 40 | technik | Žandov | Ne | Nestr. |
NESPOKOJENÍ OBČANÉ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUDMILA KURFÜRSTOVÁ | 46 | kadeřnice | Žandov | Ne | Nestr. | |
2. | IVO KUBELKA | 47 | elektrikář | Heřmanice | Ano | Nestr. | NESPOKOJENÍ OBČANÉ |
3. | JAROSLAV VARCHULÍK | 42 | soukromý podnikatel | Žandov | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | Ing. DAVID KUPEC | 30 | technický dozor investora | Žandov | Ne | Nestr. | |
5. | Bc. MARIE VOTOČKOVÁ | 27 | rodičovská dovolená | Žandov | Ne | Nestr. | |
6. | Mgr. LENKA BRYCHOVÁ | 55 | učitelka | Heřmanice | Ne | Nestr. | NESPOKOJENÍ OBČANÉ |
7. | MIROSLAVA ROUDENSKÁ | 47 | kontrolorka | Žandov | Ne | Nestr. | |
8. | BARBORA ŠTICKÁ | 45 | prodavačka | Žandov | Ne | Nestr. | |
9. | JIŘÍ CHUDOBA | 42 | dělník | Žandov | Ne | Nestr. | |
10. | JIŘINA BOHÁČOVÁ | 43 | účetní | Žandov | Ne | Nestr. | |
11. | MARTINA SOKOLÍKOVÁ | 47 | referent zákaznického servisu | Žandov | Ne | Nestr. | |
12. | MILAN ŽÁK | 54 | OSVČ | Heřmanice | Ne | Nestr. | NESPOKOJENÍ OBČANÉ |
13. | PETR SALAČ | 40 | OSVČ | Valteřice | Ne | Nestr. | NESPOKOJENÍ OBČANÉ |
14. | VLASTA ŠTOSKOVÁ | 29 | rodičovská dovolená | Žandov | Ne | Nestr. | |
15. | EVA LAIPOLDOVÁ | 56 | podnikatelka | Žandov | Ne | Nestr. |
NEZÁVISLÁ STRANA PRO OBČANY MĚSTA ŽANDOV A PŘILEHLÝCH OBCÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. FRANTIŠEK KALETUS DiS. | 38 | policista | Žandov | Ne | Nestr. | FRANTIŠEK KALETUS, DIS., NEZÁVISLÝ KANDIDÁT |
2. | Mgr. VĚRA KUŠNIERIKOVÁ | 66 | učitelka v mateřské školce | Žandov | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | BOHUMIL SAHULA | 66 | starobní důchodce | Žandov | Ne | Nestr. | |
4. | Ing. MARIE ŠTOJDLOVÁ | 60 | učitelka na střední škole | Dolní Police | Ne | Nestr. | |
5. | MIROSLAV ČÍŽEK | 50 | dělník, expedice | Žandov | Ne | Nestr. | |
6. | MARTIN PITTNER | 48 | OSVČ v automobilovém průmyslu | Žandov | Ne | Nestr. | |
7. | Bc. PAVLÍNA HLAVNIČKOVÁ | 41 | učitelka v mateřské školce | Valteřice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | Ing. LIBUŠE KUBEŠOVÁ | 64 | starobní důchodkyně | Žandov | Ne | Nestr. | |
9. | MILAN ŠTOJDL | 62 | důchodce | Dolní Police | Ne | Nestr. | |
10. | JANA SLÁDKOVÁ | 39 | poštovní úřednice | Žandov | Ne | Nestr. | |
11. | LADISLAV TEML DiS. | 32 | policista | Žandov | Ne | Nestr. | |
12. | DANA CZIGANYOVÁ | 57 | dělnice | Žandov | Ne | Nestr. | |
13. | VLASTIMIL KRÁL | 48 | kuchař, čísník | Žandov | Ne | Nestr. | |
14. | JINDŘICH BAŠÍK | 67 | starobní důchodce | Žandov | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
15. | EMILIE PAŠTYKOVÁ | 73 | starobní důchodce | Žandov | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Žandov na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"), {data: {municipalityId: "562297",municipalityName: "Žandov",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

