Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 0 | 55,5 | 53% | 13% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
15/15 | 4 | 66,6 | 33% | 0% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Kandidáti |
15/15 | 4 | 50,3 | 20% | 47% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
15/15 | 5 | 55,5 | 33% | 40% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
9/15 | 0 | 63,4 | 44% | 11% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. MONIKA MORAVOVÁ | 53 | personální | Žirovnice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | PETR PELTAN | 50 | seřizovač | Žirovnice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | MILAN MORAVA | 55 | dělník | Žirovnice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | PETR KAPOUNEK | 45 | kontrolor | Žirovnice | Ne | Nestr. | |
5. | MONIKA DVOŘÁKOVÁ | 51 | průvodkyně | Žirovnice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | JIŘÍ HOUSER | 41 | údržbář | Žirovnice | Ne | Nestr. | |
7. | OTAKAR ZADRAŽIL | 80 | důchodce | Žirovnice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | Bc. TEREZA DVOŘÁKOVÁ | 24 | studentka | Žirovnice | Ne | Nestr. | |
9. | ŠÁRKA KOLÁŘOVÁ | 40 | kontrolorka | Žirovnice | Ne | Nestr. | |
10. | RŮŽENA MORAVOVÁ | 19 | studentka | Žirovnice | Ne | Nestr. | |
11. | MARIE BERÁNKOVÁ | 72 | důchodkyně | Žirovnice | Ne | Nestr. | |
12. | VLASTIMIL ZADRAŽIL | 78 | důchodce | Žirovnice | Ne | Nestr. | |
13. | MARIE PALÁNOVÁ | 62 | důchodkyně | Žirovnice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
14. | VĚRA VOHARČÍKOVÁ | 74 | důchodkyně | Žirovnice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
15. | JAROSLAV KARBAŠ | 88 | důchodce | Žirovnice | Ne | KDU-ČSL |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAROSLAV CAJZ | 74 | důchodce | Žirovnice | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | LADISLAV HLADOVEC | 70 | důchodce | Žirovnice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | JOSEF VOPRAVIL | 68 | důchodce | Žirovnice | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | KAREL POKORNÝ | 69 | důchodce | Žirovnice | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | PAVEL MATOUŠEK | 59 | dělník | Žirovnice | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
6. | HANA HAVLÍČKOVÁ | 62 | důchodkyně | Žirovnice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | KAREL ČADEK | 61 | dělník | Žirovnice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | VLADIMÍR BUŇATA | 61 | důchodce | Žirovnice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | JAROSLAV DROBNÝ | 66 | důchodce | Žirovnice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | JANA TUNKOVÁ | 59 | dělnice | Žirovnice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | MIROSLAV KOSTKA | 68 | důchodce | Štítné | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
12. | JOSEF ZAŇÁK | 59 | dělník | Vlčetín | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
13. | VĚRA POLÁKOVÁ | 67 | důchodkyně | Žirovnice | Ne | KSČM | |
14. | MARIE MARKOVÁ | 72 | důchodkyně | Žirovnice | Ne | KSČM | |
15. | JARMILA PLECHATÁ | 84 | důchodkyně | Žirovnice | Ne | KSČM |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. JIŘÍ TŮMA | 57 | místostarosta - učitel | Žirovnice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽIROVNICE |
2. | RADEK VOPRAVIL | 38 | vedoucí provozovny | Žirovnice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽIROVNICE |
3. | Mgr. MARTIN DVOŘÁK | 49 | učitel | Žirovnice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽIROVNICE |
4. | Ing. PETR VETÝŠKA | 49 | stavební technik | Žirovnice | Ne | Nestr. | |
5. | EVA RAFFLOVÁ | 68 | důchodkyně | Žirovnice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽIROVNICE |
6. | FRANTIŠEK KOŽICH | 56 | stavbyvedoucí | Žirovnice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽIROVNICE |
7. | Ing. MIROSLAV RUŠIL | 54 | manažer výroby | Žirovnice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽIROVNICE |
8. | Ing. PAVEL CABADAJ | 51 | obchodní referent | Žirovnice | Ne | Nestr. | |
9. | PAVEL JANŮ | 32 | profesionální hasič | Žirovnice | Ne | Nestr. | |
10. | LIBOR KOČOVSKÝ | 47 | obchodní zástupce | Žirovnice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽIROVNICE |
11. | DANA MUSILOVÁ | 62 | důchodkyně | Žirovnice | Ne | Nestr. | |
12. | Ing. MIROSLAVA PECHKOVÁ | 37 | obchodní manažer | Žirovnice | Ne | Nestr. | |
13. | PETR DÝNEK | 47 | podnikatel | Stranná | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽIROVNICE |
14. | Ing. ZDENĚK ROSKA | 54 | obchodní vedoucí | Žirovnice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽIROVNICE |
15. | PETR SMRČKA | 53 | podnikatel | Žirovnice | Ne | Nestr. |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. MILAN ŠMÍD | 66 | starosta | Žirovnice | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
2. | Ing. MARTIN JOACHIMSTHAL | 51 | podnikatel v rybářství | Žirovnice | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | Mgr. DAGMAR BRÝNOVÁ | 56 | ředitelka ZŠ a MŠ | Žirovnice | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
4. | JIŘINA MUSILOVÁ | 60 | podnikatel v dopravě | Žirovnice | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
5. | Ing. ROSTISLAV KOSTKA Ph.D. | 40 | učitel SPŠ a SOU | Štítné | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
6. | Ing. VLASTIMIL VRBÍK | 55 | jednatel společnosti | Žirovnice | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
7. | JANA TUŠILOVÁ | 45 | dělnice | Štítné | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
8. | JOSEF FIALA | 69 | důchodce | Žirovnice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
9. | JANA VORÁČKOVÁ | 54 | jednatel společnosti | Žirovnice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
10. | IVAN OMASTA | 53 | podnikatel | Žirovnice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
11. | Mgr. KAREL KLIMENT | 37 | učitel | Žirovnice | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
12. | JIŘÍ JŮN | 32 | podnikatel | Žirovnice | Ne | ODS | |
13. | BOŽENA PRANTLOVÁ | 70 | důchodkyně | Žirovnice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
14. | FRANTIŠEK FILSOCH | 68 | důchodce | Žirovnice | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
15. | JAN PRANTL | 76 | továrník | Žirovnice | Ne | ODS |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZDENĚK DVOŘÁK | 75 | důchodce, elektronik | Žirovnice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | Ing. PETR SLAVÍK | 48 | programátor, projektant | Žirovnice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | VLASTIMIL NĚMEC | 51 | dělník | Žirovnice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | MARIE ŠÁNOVÁ | 71 | důchodce, kuchařka | Žirovnice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
5. | JAN HODEK | 69 | důchodce, elektrotechnik | Žirovnice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
6. | ALENA NĚMCOVÁ | 48 | dělnice | Žirovnice | Ne | Nestr. | |
7. | ČENĚK NĚMEČEK | 61 | důchodce, masér | Žirovnice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | BOŽENA NEHYBOVÁ | 68 | důchodce, úřednice | Žirovnice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
9. | JAROSLAVA SNÍŽKOVÁ | 80 | důchodce, vychovatelka | Žirovnice | Ne | ČSSD |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Žirovnice na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "549231",municipalityName: "Žirovnice",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

