Senátní volby 2020
Výsledky voleb: 78 - Zlín - Racková
Zde pro vás připravíme výsledky voleb do Senátu 2020 za volební obvod Zlín v obci Racková za první a druhé kolo.
Volby se konají v pátek 2. října 2020 obvykle od 14.00 do 22.00 a následující sobotu 3. října od 8.00 do 14.00.
Průbežně a konečné výsledky voleb zveřejníme zde na této stránce.
Obec Racková spadá pod volební obvod č. 78 Zlín a aktuálně funkci senátora vykonává Goláň Tomáš Ing. zvolený za SEN 21.
Zde pro vás připravíme kód pro zobrazení výsledků senátních voleb 2020 v obci Racková, který si budete moci vložit na své stránky.
Senátní volby probíhají v Česku od roku 1996. Senátor se volí na 6 let a každé dva roky dojde k obměně 1/3 senátu, tedy 27 volebních obvodů. Aktuálně je předsedou Senátu ČR Miloš Vystrčil RNDr., který ve funkci nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu.
Výsledky senátních voleb 2020 pro obvod 78.
Č. obvodu | Obvod | Zvolení | Navrhla |
---|---|---|---|
3 | Cheb | Nenutil Miroslav Mgr. | ČSSD |
6 | Louny | Hamousová Zdeňka Mgr. | ANO |
9 | Plzeň-město | Aschenbrenner Lumír Ing. | ODS+KČ |
12 | Strakonice | Kratochvíle Karel Ing. | ČSSD |
15 | Pelhřimov | Štěch Milan | ČSSD |
18 | Příbram | Burian Jiří Ing. | ODS |
21 | Praha 5 | Láska Václav Mgr. | KDU-ČSL+Zelení |
24 | Praha 9 | Smoljak David | STAN |
27 | Praha 1 | Hampl Václav prof. RNDr. DrSc. | KDU-ČSL+Zelení |
30 | Kladno | Dienstbier Jiří Mgr. | ČSSD |
33 | Děčín | Linhart Zbyněk Ing. | STAN |
36 | Česká Lípa | Vosecký Jiří | SLK |
39 | Trutnov | Sobotka Jan Ing. | STAN |
42 | Kolín | Třísková Emilie | ČSSD |
45 | Hradec Králové | Malý Jaroslav prof. MUDr. CSc. | ČSSD |
48 | Rychnov nad Kněžnou | Antl Miroslav JUDr. | ČSSD |
51 | Žďár nad Sázavou | Bradáč František Ing. | KDU-ČSL |
54 | Znojmo | Štohl Pavel Ing. | ČSSD |
57 | Vyškov | Bárek Ivo Ing. | ČSSD |
60 | Brno-město | Papoušek Zdeněk PhDr. | KDU-ČSL |
63 | Přerov | Seitlová Jitka RNDr. | KDU-ČSL+Zelení |
66 | Olomouc | Šromová Alena MUDr. | KDU-ČSL |
69 | Frýdek-Místek | Carbol Jiří Ing. | KDU-ČSL |
72 | Ostrava-město | Koliba Peter doc. MUDr. CSc. | ANO |
75 | Karviná | Sušil Radek MUDr. | ČSSD |
78 | Zlín | Goláň Tomáš Ing. | SEN 21 |
81 | Uherské Hradiště | Valenta Ivo | Soukromníci |
Projděte si výsledky Senátních voleb 2018.
Současně se Senátními volbami 2020 probíhají Krajské volby 2020.