Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD) Kandidáti |
15/15 | 0 | 40,7 | 53% | 0% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
15/15 | 1 | 55,9 | 47% | 0% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ Kandidáti |
15/15 | 7 | 49,2 | 60% | 40% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
15/15 | 1 | 56,7 | 47% | 13% |
MĚSTO PRO VÁS Kandidáti |
15/15 | 3 | 43,1 | 47% | 27% |
OBČANÉ PRO ZMĚNU Kandidáti |
15/15 | 0 | 40,0 | 27% | 20% |
SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD)
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MONIKA JAROŠOVÁ | 47 | poslankyně PS PČR, zdravotní sestra | Bohušovice nad Ohří | Ne | SPD | |
2. | PAVEL ČAPEK | 52 | strážník městské policie Litoměřice | Hrdly | Ne | SPD | |
3. | JINDRA MATOUŠKOVÁ | 49 | ošetřovatelka | Bohušovice nad Ohří | Ne | SPD | |
4. | JANA SMETANOVÁ | 42 | pokladní | Bohušovice nad Ohří | Ne | SPD | |
5. | JIŘÍ BAŽANT | 51 | strážný vězeňské služby Litoměřice | Hrdly | Ne | Nestr. | |
6. | JOSEF KAFKA | 42 | živnostník | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
7. | MARTINA ŠTROSSOVÁ | 42 | skladový administrátor | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
8. | JAN HAVLÍČEK | 22 | student | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
9. | PAVLÍNA HÁŠOVÁ | 42 | administrativní pracovnice | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
10. | JANA ZEMINOVÁ | 37 | učitelka | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
11. | DAVID KONCOVÝ | 23 | operátor výroby | Bohušovice nad Ohří | Ne | SPD | |
12. | LENKA MATOUŠKOVÁ | 25 | klientská poradkyně | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
13. | RADEK JAROŠ | 47 | řidič | Bohušovice nad Ohří | Ne | SPD | |
14. | LUCIE LESÁKOVÁ | 42 | pečovatelka | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
15. | MILAN CHOVAN | 48 | klempíř | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAVLA ČAPKOVÁ | 43 | úřednice | Bohušovice nad Ohří | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | MARTINA KOUBOVÁ | 39 | účetní | Hrdly | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | KAREL ČAPEK | 53 | bezpečnostní technik | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
4. | JIŘÍ FRONĚK | 72 | právník | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | JOSEF ZUCH | 66 | OSVČ | Bohušovice nad Ohří | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | EVA ZUCHOVÁ | 67 | pojišťovací poradce | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | VĚRA DOLEŽALOVÁ | 65 | bankovní úřednice | Bohušovice nad Ohří | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | KAREL JELEN | 65 | učitel | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | MARIE KNECHTLOVÁ | 75 | učitelka | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
10. | LUKÁŠ KANDA | 42 | řidič | Hrdly | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | MARTINA KANDOVÁ | 43 | fakturantka | Hrdly | Ne | Nestr. | |
12. | PAVLA ČAPKOVÁ | 39 | uklízečka | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ |
13. | MARTIN ČERNÝ | 46 | OSVČ | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
14. | STANISLAV VONDRÁK | 84 | bezpečnostní technik | Bohušovice nad Ohří | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
15. | JAN VONDROUŠ | 40 | soukromý podnikatel - lektor cizích jazyků | Bohušovice nad Ohří | Ne | NE-VOLIM.CZ |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAMILA ČVANČAROVÁ | 60 | starostka města | Bohušovice nad Ohří | Ano | Nestr. | SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ |
2. | MUDr. JIŘÍ KOŽÍŠEK | 58 | dětský lékař | Bohušovice nad Ohří | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ |
3. | Mgr. MARTIN KROUFEK | 48 | technik IT | Bohušovice nad Ohří | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ |
4. | Mgr. STANISLAVA KUČEROVÁ | 61 | učitelka ZŠ | Bohušovice nad Ohří | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ |
5. | LUKÁŠ BENDA | 45 | stavební technik | Bohušovice nad Ohří | Ano | Nestr. | SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ |
6. | JIŘÍ KORANDA | 49 | technik plyn. zařízení | Bohušovice nad Ohří | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ |
7. | Mgr. PAVLA DAŇKOVÁ | 36 | učitelka ZŠ | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
8. | MONIKA KROUFKOVÁ | 44 | učitelka MŠ | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
9. | VÍT GRINDLER | 49 | elektrikář | Bohušovice nad Ohří | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ |
10. | IRENA OHRÁDKOVÁ | 51 | provozní MŠ a ŠJ | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
11. | STANISLAVA ČERNÁ BBS | 37 | úřednice | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
12. | ANETA LAUBOVÁ | 37 | hospodářka ZŠ | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
13. | Ing. MILAN ŠIMBERSKÝ | 51 | ekonom | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ |
14. | ŠÁRKA BŘEZNOVSKÁ | 56 | učitelka MŠ | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ |
15. | DAGMAR PROŠKOVÁ | 56 | úřednice | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GALINA ZEMANOVÁ | 65 | průvodce | Hrdly | Ne | Nestr. | |
2. | Ing. VÁCLAV VRZÁK | 66 | OSVČ | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
3. | Bc. IVAN ŠÁŠIK | 53 | referent majetkové správy | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
4. | JAROSLAV ŠORMA | 39 | OSVČ | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
5. | JANA ŠIMKOVÁ | 53 | uklízečka | Bohušovice nad Ohří | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
6. | LUKÁŠ JUSTA | 41 | podnikatel | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
7. | ANTONÍN ŠORMA | 70 | OSVČ | Bohušovice nad Ohří | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | PETR LAMOŠ | 59 | podnikatel | Hrdly | Ne | Nestr. | |
9. | MARCELA SKALICKÁ | 65 | důchodce | Bohušovice nad Ohří | Ne | ČSSD | |
10. | MARIE KOLÁŘOVÁ | 62 | důchodce | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
11. | MARIE PALDUSOVÁ | 57 | žena v domácnosti | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
12. | JANA DOLEŽALOVÁ | 42 | číšnice | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
13. | MILOSLAVA CIBULKOVÁ | 84 | knihovnice | Bohušovice nad Ohří | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
14. | LUBOMÍR VESELÝ | 39 | řidič kamionu | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
15. | JAROMÍR PALDUS | 56 | řidič kamionu | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. |
MĚSTO PRO VÁS
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. PETR HANČL | 45 | Policie ČR | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
2. | Mgr. IVAN KOŽÍŠEK | 46 | učitel na základní škole | Bohušovice nad Ohří | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ |
3. | Bc. DAGMAR DUDKOVÁ | 36 | úřednice | Hrdly | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ |
4. | JAROSLAV ČAPEK | 45 | bezpečnostní pracovník | Bohušovice nad Ohří | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | VĚRA ZBRÁNKOVÁ | 46 | OSVČ | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ |
6. | BÁRA KOŽÍŠKOVÁ | 18 | studentka | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
7. | ČESTMÍR JAKUBEC | 58 | vedoucí vodárenského dispečinku | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
8. | IVA ŠIMRALOVÁ HAIDLOVÁ | 42 | učitelka MŠ | Hrdly | Ne | Nestr. | |
9. | LUCIE LACZKOVÁ | 41 | zdravotní sestra | Hrdly | Ne | Nestr. | |
10. | MICHAELA HAJNÁ | 20 | asistentka mateřské školy | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
11. | Ing. HYNEK DAŘBUJAN | 55 | technik | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
12. | JANA HŘAVOVÁ | 48 | ekonomka | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
13. | VÍT MASOPUST | 41 | Policie ČR | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
14. | RADIM FIDLER | 36 | OSVČ | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
15. | VLASTIMIL KINTER | 70 | důchodce | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. |
OBČANÉ PRO ZMĚNU
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTIN ŠULC | 51 | stavbyvedoucí | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
2. | KAREL ČAPEK | 32 | dispečer | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
3. | Ing. MARTIN VALENTA | 33 | projektant | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
4. | Bc. JAROSLAV ŽALUD DiS. | 35 | kriminalista | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
5. | MARTIN BOHUSLAV DiS. | 24 | referent | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
6. | TOMÁŠ QUIRSFELD | 34 | hasič | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
7. | IVANA DITTRICHOVÁ | 52 | operátor skladu | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
8. | LUCIE TRUNCOVÁ | 26 | servírka | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
9. | MARKÉTA HOUDKOVÁ | 33 | policistka | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
10. | LADISLAV ZAŇKA | 48 | technik | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
11. | MARTINA ČAPKOVÁ | 52 | pečovatelka | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
12. | JAN ČAPEK | 43 | operátor skladu | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
13. | TOMÁŠ SKOKAN | 29 | policista | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
14. | MILOŠ RUDL | 48 | lakýrník | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. | |
15. | OLDŘICH STEINBACH | 60 | operátor skladu | Bohušovice nad Ohří | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Bohušovice nad Ohří na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "564591",municipalityName: "Bohušovice nad Ohří",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

