Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI Kandidáti |
11/11 | 8 | 44,4 | 18% | 55% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
3/11 | 0 | 54,0 | 67% | 0% |
TOP 09 ZA PODPORY SPORTOVCŮ Kandidáti |
11/11 | 0 | 47,5 | 9% | 45% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
11/11 | 0 | 42,6 | 36% | 45% |
ANO 2011 Kandidáti |
11/11 | 2 | 42,7 | 27% | 45% |
KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. VÍT BERAN | 51 | starosta MČ | Brno-Žebětín | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | Ing. DANA BARTOŇKOVÁ | 52 | místostarostka MČ, ekonom | Brno-Žebětín | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | JIŘÍ ROHÁČ | 45 | obchodní zástupce | Brno-Žebětín | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | Mgr. JAROSLAV SUCHÝ | 47 | učitel, radní města Brna pro školství a sport | Brno-Žebětín | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | ROMAN SÝKORA | 46 | živnostník | Brno-Žebětín | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | PETR JELÍNEK | 37 | obchodní zástupce | Brno-Žebětín | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
7. | Ing. DAVID PLEŠINGER | 43 | vedoucí sítě prodejen | Brno-Žebětín | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | JAROSLAV KOZEL | 62 | technický pracovník | Brno-Žebětín | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | DOMINIK LEVÍČEK | 23 | student | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | |
10. | Ing. HANA VYKOUKALOVÁ BA | 30 | úřednice | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | |
11. | Ing. ALEŠ DOLEŽEL | 52 | ekonom | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAKUB KADAŇKA | 35 | manažer | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | |
2. | MARCELA LUKŠÍKOVÁ | 54 | administrativní pracovnice | Brno-Žebětín | Ne | KSČM | |
3. | MARCELA SEDLAČÍKOVÁ | 73 | administrativní pracovnice | Brno-Žebětín | Ne | KSČM |
TOP 09 ZA PODPORY SPORTOVCŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAVEL ŠTROBL | 45 | jednatel společnosti | Brno-Žebětín | Ne | TOP 09 | TOP 09 |
2. | JIŘÍ SMEJKAL | 61 | objektový manažer | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | |
3. | PAVEL NEČAS | 44 | ekonom | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | JIŘÍ JANOŠČÍN | 53 | živnostník | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | |
5. | ZDENĚK CIHLÁŘ | 44 | živnostník | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | |
6. | Mgr. PETR DUDA | 44 | učitel ZŠ | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | TOP 09 |
7. | MARTIN JURNEČKA | 46 | laborant | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | TOP 09 |
8. | Ing. PAVEL TUREK | 49 | konzultant IT | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | |
9. | Ing. JIŘÍ TRÖTZMÜLLER | 46 | živnostník | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | |
10. | Mgr. MARCELA ŠTROBLOVÁ | 42 | učitelka ZŠ | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | TOP 09 |
11. | Ing. RENÉ MADĚRA | 48 | živnostník | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | TOP 09 |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. ZDENĚK JIROUŠEK | 46 | strojní inženýr, obchodní manažer | Brno-Žebětín | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
2. | MARTIN BUZEK | 50 | manažer exportu | Brno-Žebětín | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | Bc. JAN VOSTREJŽ | 26 | konzultant | Brno-Žebětín | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
4. | LEONA VIŽĎOVÁ | 38 | projektová manažerka | Brno-Žebětín | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
5. | DAVID HLAVIČKA | 35 | podnikatel | Brno-Žebětín | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
6. | DAGMAR KALENDOVÁ DiS. | 39 | pracovnice v administrativě | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | |
7. | MARIE DRMOLOVÁ | 78 | důchodkyně | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | |
8. | Ing. LINDA HLAVIČKOVÁ | 33 | ekonomka | Brno-Žebětín | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
9. | Ing. MICHAL VRZAL | 47 | OSVČ | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | |
10. | TOMÁŠ HYNŠT | 26 | OSVČ | Brno-Žebětín | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
11. | JAN BUČEK | 51 | OSVČ | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. |
ANO 2011
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETR BAUER | 40 | stavební dozor | Brno-Žebětín | Ano | ANO | ANO 2011 |
2. | VĚRA PURKETOVÁ DiS. | 38 | manažerka lidských zdrojů | Brno-Žebětín | Ano | ANO | ANO 2011 |
3. | Ing. VLADIMÍR JIRMUS | 51 | technik | Brno-Žebětín | Ne | ANO | ANO 2011 |
4. | Ing. FRANTIŠEK ŠENK | 48 | technik | Brno-Žebětín | Ne | ANO | ANO 2011 |
5. | JOSEF SVOBODA | 60 | technik správy domů | Brno-Žebětín | Ne | ANO | ANO 2011 |
6. | TOMÁŠ JAKUBÍK | 35 | manažer | Brno-Žebětín | Ne | ANO | |
7. | Mgr. DUŠAN DUGA DiS. | 43 | živnostník, referent | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
8. | JANA JAKUBÍKOVÁ | 28 | vedoucí prodejny | Brno-Žebětín | Ne | ANO | |
9. | Ing. JANA BAUEROVÁ Ph.D. | 43 | manažerka marketingu | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
10. | ŠTĚPÁN ŘÍHA | 37 | vedoucí skladu | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | |
11. | JAROSLAV VRÁTIL | 47 | specialista prodeje | Brno-Žebětín | Ne | Nestr. | ANO 2011 |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Brno-Žebětín na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "551368",municipalityName: "Brno-Žebětín",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

