Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
7/11 | 0 | 52,7 | 14% | 14% |
JANA PIVKOVÁ Kandidáti |
1/11 | 0 | 33,0 | 100% | 0% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ ČESKÉ KUBICE, FOLMAVY A SPÁLENCE Kandidáti |
11/11 | 2 | 45,3 | 18% | 9% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ OBCÍ ČESKÉ KUBICE, FOLMAVY A SPÁLENCE Kandidáti |
11/11 | 7 | 46,0 | 36% | 27% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZDEŇKA ANDERLOVÁ | 46 | státní úřednice | Česká Kubice | Ne | Nestr. | |
2. | MIROSLAV ANDERLE | 48 | lesník | Česká Kubice | Ne | Nestr. | |
3. | Ing. JIŘÍ VOGELTANZ | 61 | důchodce | Česká Kubice | Ne | Nestr. | |
4. | JIŘÍ ZÁHOŘÍK | 56 | svářeč | Česká Kubice | Ne | Nestr. | |
5. | JOSEF KOTAL | 46 | řidič | Česká Kubice | Ne | Nestr. | |
6. | KRISTINA VLK | 37 | pracovník úklidu | Česká Kubice | Ne | Nestr. | |
7. | JOSEF BECK | 75 | důchodce | Nový Spálenec | Ne | KSČM |
JANA PIVKOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANA PIVKOVÁ | 33 | vedoucí provozu | Česká Kubice | Ne | Nestr. |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCÍ ČESKÉ KUBICE, FOLMAVY A SPÁLENCE
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MONIKA GIBFRIEDOVÁ | 48 | technik koordinace prací | Horní Folmava | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ČESKÁ KUBICE |
2. | DAVID KOHEL | 40 | provozní zámečník | Horní Folmava | Ne | Nestr. | |
3. | JIŘÍ LIPOVSKÝ | 46 | řidič z povolání | Nový Spálenec | Ne | Nestr. | |
4. | ROSTISLAV RAP | 46 | OSVČ | Česká Kubice | Ne | Nestr. | |
5. | PAVEL KUZMA | 62 | řidič z povolání | Dolní Folmava | Ne | Nestr. | |
6. | MUDr. FRANTIŠEK ZAHÁLKA | 66 | primář dětského oddělení | Dolní Folmava | Ne | Nestr. | |
7. | JIŘÍ SLAVÍK | 42 | ředitel pobočky stavební firmy | Horní Folmava | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ČESKÁ KUBICE |
8. | PAVEL BROKLOFF | 37 | řidič z povolání | Česká Kubice | Ne | Nestr. | |
9. | ONDŘEJ BOLOVANSKÝ | 29 | finanční účetní | Dolní Folmava | Ne | Nestr. | |
10. | TOMÁŠ RŮŽEK | 36 | stavební dělník | Horní Folmava | Ne | Nestr. | |
11. | VÁCLAVA FRYMLOVÁ | 46 | kuchařka | Česká Kubice | Ne | Nestr. |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ OBCÍ ČESKÉ KUBICE, FOLMAVY A SPÁLENCE
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RADEK GERBERG | 51 | státní zaměstnanec | Nová Kubice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ČESKÁ KUBICE |
2. | Ing. VLADIMÍR KORANDA | 62 | jednatel s.r.o. | Česká Kubice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ČESKÁ KUBICE |
3. | RADEK STRÁDAL | 43 | zámečník | Nový Spálenec | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ČESKÁ KUBICE |
4. | Mgr. MIRKA RANDOVÁ | 38 | ředitelka ZŠ a MŠ | Česká Kubice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ČESKÁ KUBICE |
5. | STANISLAV PRAŽÁK | 55 | zaměstnanec obce | Česká Kubice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ČESKÁ KUBICE |
6. | JANA DUFFKOVÁ | 53 | zaměstnanec kasina | Česká Kubice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ČESKÁ KUBICE |
7. | MILAN MAŠEK | 46 | zubní laborant | Nový Spálenec | Ne | Nestr. | |
8. | MARTIN ŠINDELÁŘ | 41 | zaměstnanec obce | Česká Kubice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ČESKÁ KUBICE |
9. | JAKUB STREJC | 30 | dělník | Česká Kubice | Ne | Nestr. | |
10. | Bc. RENATA MANČÍKOVÁ | 40 | učitelka ZŠ | Česká Kubice | Ne | Nestr. | |
11. | JANA BLAŽKOVÁ | 47 | účetní | Česká Kubice | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Česká Kubice na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "553549",municipalityName: "Česká Kubice",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>