Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
15/15 | 1 | 47,2 | 47% | 20% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
15/15 | 1 | 55,3 | 47% | 7% |
MORAVANÉ Kandidáti |
15/15 | 0 | 37,7 | 7% | 0% |
SNK - KLID Kandidáti |
15/15 | 3 | 56,3 | 20% | 27% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO Kandidáti |
15/15 | 6 | 45,1 | 13% | 33% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. VÁCLAV HAMPL | 47 | starosta | Dubicko | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | Mgr. VLADIMÍRA PUROVÁ | 41 | podnikatelka | Dubicko | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | Ing. RADOMÍR PECH | 61 | provozovatel vodovodu | Dubicko | Ne | Nestr. | |
4. | RŮŽENA WOLFOVÁ | 62 | důchodkyně | Dubicko | Ne | Nestr. | |
5. | ANTONÍN JANÍČEK | 45 | technik výroby | Dubicko | Ne | Nestr. | |
6. | LUDMILA PALMANOVÁ | 41 | pečovatelka | Dubicko | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
7. | TOMÁŠ JEDELSKÝ | 37 | podnikatel | Dubicko | Ne | Nestr. | |
8. | MARTINA KUNZOVÁ | 48 | uklízečka | Dubicko | Ne | Nestr. | |
9. | MARIAN URBÁŠEK | 46 | dělník | Dubicko | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
10. | KAMILA SUCHÁ | 41 | účetní | Dubicko | Ne | Nestr. | |
11. | JIŘÍ KYLAR | 52 | dělník | Dubicko | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
12. | LUDMILA FRÉHAROVÁ | 65 | důchodkyně | Dubicko | Ne | Nestr. | |
13. | VLADIMÍR ŠTOPL | 54 | ekonom | Dubicko | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
14. | HELENA KYLAROVÁ | 50 | poštovní doručovatelka | Dubicko | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
15. | KRYŠTOF KOLČAVA | 18 | student | Dubicko | Ne | Nestr. |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETR LAJDORF | 48 | dělník | Dubicko | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | MOJMÍR GOTTWALD | 61 | dělník | Dubicko | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | MARTA ŽILKOVÁ | 69 | důchodce | Dubicko | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | Bc. PETR HAVELKA | 24 | student | Dubicko | Ne | Nestr. | |
5. | VĚRA PAVLÍKOVÁ | 63 | důchodce | Dubicko | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | PETR LINHART | 43 | směnový mistr | Dubicko | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | VLASTA WEINLICHOVÁ | 71 | důchodce | Dubicko | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | DUŠAN GRAU | 44 | strážný, vážný | Dubicko | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | JANA BRULÍKOVÁ | 65 | důchodce | Dubicko | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | JOSEF KUPKA | 56 | dělník | Dubicko | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | MILADA GRAUOVÁ | 21 | studentka | Dubicko | Ne | Nestr. | |
12. | MIROSLAV ŠAFÁŘ | 72 | důchodce | Dubicko | Ne | Nestr. | |
13. | EVA ŠLAMPOVÁ | 76 | důchodce | Dubicko | Ne | KSČM | |
14. | MICHAELA LAJDORFOVÁ | 47 | strážná, vážná | Dubicko | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
15. | JOSEF ŽILKA | 70 | důchodce | Dubicko | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - VENKOV |
MORAVANÉ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOMÁŠ ZABLOUDIL | 38 | voják z povolání | Dubicko | Ne | Nestr. | |
2. | MIROSLAV ŠKRABAL | 43 | hasič | Dubicko | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | LUKÁŠ VOLF | 33 | voják z povolání | Dubicko | Ne | Nestr. | |
4. | KAREL TICHÝ | 34 | vedoucí př. výroby | Dubicko | Ne | Nestr. | |
5. | ROMAN ŽILKA | 46 | skladník | Dubicko | Ne | Nestr. | |
6. | DAGMAR ŠTÁBLOVÁ | 44 | dělnice | Dubicko | Ne | Nestr. | |
7. | PETR SMETANA | 33 | technik | Dubicko | Ne | Nestr. | |
8. | ALEŠ THEIMER | 47 | dělník | Dubicko | Ne | Nestr. | |
9. | MAREK ŠTÁBL | 45 | OSVČ | Dubicko | Ne | Nestr. | |
10. | PETR BARTOŠÍK | 45 | údržbář | Dubicko | Ne | Nestr. | |
11. | MARTIN URBÁŠEK | 29 | balič | Dubicko | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - KLID |
12. | TOMÁŠ TICHÝ | 28 | technolog | Dubicko | Ne | Nestr. | |
13. | MARTIN ŽILKA | 18 | student | Dubicko | Ne | Nestr. | |
14. | MILAN VYBÍRAL | 38 | dělník | Dubicko | Ne | Nestr. | |
15. | DAVID HOŠEK | 44 | dělník | Dubicko | Ne | Nestr. |
SNK - KLID
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. JOSEF KŘÍŽEK | 55 | podnikatel | Dubicko | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - VENKOV |
2. | JUDr. JANA BARFUSOVÁ | 60 | právník | Dubicko | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - KLID |
3. | MVDr. MILAN HOJGR | 59 | veterinár. lékař | Dubicko | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - KLID |
4. | JOSEF ŠAFÁŘ | 69 | důchodce | Dubicko | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - KLID |
5. | KAREL MÜLLER | 62 | elektromontér | Dubicko | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - KLID |
6. | KAMIL KONDLER | 42 | strojník | Dubicko | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - VENKOV |
7. | PETR KOPP | 44 | technik | Dubicko | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - VENKOV |
8. | JAN VORÁČ | 60 | obch. zástupce | Dubicko | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - KLID |
9. | PAVEL ŠOTOLA | 37 | zam. stát. správy | Dubicko | Ne | Nestr. | |
10. | Ing. JAROMÍR BŘEZINA | 69 | důchodce | Dubicko | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - KLID |
11. | JAROSLAV BLAHUT | 55 | zámečník | Dubicko | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - KLID |
12. | IVANA PUROVÁ | 56 | účetní | Dubicko | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - VENKOV |
13. | JOSEF NEORAL | 55 | živnostník | Dubicko | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - KLID |
14. | JANA FRIČEROVÁ | 58 | úřednice | Dubicko | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - KLID |
15. | ZDENĚK MONSE | 64 | důchodce | Dubicko | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - VENKOV |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOSEF SOBOTÍK | 65 | místostarosta | Dubicko | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO |
2. | LUDĚK HORÁK | 52 | obchodní zástupce | Dubicko | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO |
3. | Ing. MILAN BRANÝ | 37 | konstruktér | Dubicko | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO |
4. | Ing. MARTIN NOVÁK MBA | 41 | generální ředitel | Dubicko | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO |
5. | Ing. EMIL VAŠÍČEK | 64 | manažer | Dubicko | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO |
6. | JIŘÍ KOPA | 50 | technik | Dubicko | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO |
7. | Ing. PETR SOBOTÍK | 38 | vedoucí montáže | Dubicko | Ne | Nestr. | |
8. | MARTIN VERNER | 35 | redaktor | Dubicko | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO |
9. | JIŘÍ NĚMEC | 42 | technik | Dubicko | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO |
10. | ONDŘEJ NEORAL | 23 | student | Dubicko | Ne | Nestr. | |
11. | JIŘÍ SOJÁK | 19 | student | Dubicko | Ne | Nestr. | |
12. | LUDVÍK KOLLÁR | 67 | obchodní zástupce | Dubicko | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO |
13. | JANA ŠVUBOVÁ | 53 | zdravotní sestra | Dubicko | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO |
14. | MARTINA VOLFOVÁ | 52 | hlavní účetní | Dubicko | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO |
15. | Ing. OLDŘICH BARTOŠ | 38 | technolog nástrojů | Dubicko | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Dubicko na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "534927",municipalityName: "Dubicko",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>