Komunální volby 2018
Kandidující strany
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZDEŇKA HEIŠTEINOVÁ | 56 | kontrolorka | Hranice | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | JOSEF LEVÝ | 58 | dělník | Hranice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | FRANTIŠEK JURČÁK | 70 | důchodce | Hranice | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | JOSEF BURIAN | 51 | státní zaměstnanec | Hranice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | LENKA VÁVROVÁ | 39 | dělnice | Hranice | Ne | Nestr. | |
6. | PETRA SVOZILOVÁ | 41 | dělnice | Hranice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | JAROSLAV JUŘÍČEK | 39 | státní zaměstnanec | Hranice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | PETR VALDA | 71 | důchodce | Studánka | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | MICHALA BLÁHOVÁ | 36 | dělnice | Hranice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | MILAN PAUČO | 66 | důchodce | Hranice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | VERONIKA HEIŠTEINOVÁ | 21 | administrativní pracovnice | Hranice | Ne | Nestr. | |
12. | PETR KUSÝ | 48 | zedník | Hranice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
13. | JINDŘICH PUGNER | 75 | důchodce | Hranice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
14. | PETR TURONY | 76 | důchodce | Studánka | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
15. | MARIE MUŠKOVÁ | 75 | důchodkyně | Hranice | Ne | KSČM |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANTONÍN JUŘÍČEK | 43 | státní zaměstnanec | Hranice | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | FRANTIŠEK ČERNÝ | 59 | podnikatel | Hranice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | JAN SÖLLNER | 49 | obráběč kovů | Pastviny | Ne | Nestr. | |
4. | JOANETTA SMEJKALOVÁ | 53 | podnikatelka | Hranice | Ne | Nestr. | |
5. | ANDREA TOPINKOVÁ | 38 | pokojská | Hranice | Ne | Nestr. | |
6. | PETR VELEK | 44 | obráběč CNC strojů | Hranice | Ne | Nestr. | |
7. | LADISLAV MALINA | 37 | dělník | Hranice | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | Mgr. IVO DOSPÍŠIL | 40 | vedoucí pracovník | Hranice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
9. | ANTONÍN KLOUDA | 70 | důchodce | Studánka | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
10. | PETR LETALÍK | 70 | důchodce | Studánka | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
11. | PETRA BALOGOVÁ | 42 | dělnice | Studánka | Ne | Nestr. | |
12. | OLGA FÁREKOVÁ | 65 | důchodkyně | Studánka | Ne | ČSSD | |
13. | OLDŘICH KRÁLÍK | 40 | řidič | Studánka | Ne | Nestr. | |
14. | IVAN SCHINDLER | 23 | dělník | Hranice | Ne | Nestr. | |
15. | VLASTA KLOUDOVÁ | 65 | důchodkyně | Studánka | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIROSLAV PICKA | 66 | starosta města | Hranice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
2. | Ing. ČESTMÍR ŠÍMA | 40 | geodet | Studánka | Ne | Nestr. | |
3. | PhDr. HANA LEVÁ | 55 | ředitelka ZŠ | Hranice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
4. | IVANA SVOZILOVÁ | 36 | administrativní pracovnice | Hranice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
5. | VRATISLAV MIKAN | 64 | OSVČ | Hranice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
6. | Mgr. VLADIMÍRA KÁBOVÁ | 64 | učitelka ZŠ | Hranice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
7. | PhDr. JOSEF LEVÝ | 32 | učitel ZŠ a vysokoškolský pedagog | Hranice | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
8. | MARTINA SVOBODOVÁ | 41 | dělnice | Hranice | Ne | Nestr. | |
9. | Mgr. RADMILA BENEŠOVÁ | 48 | učitelka ZŠ | Hranice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
10. | KATEŘINA KŘÍŽOVÁ | 36 | učitelka ZŠ | Hranice | Ne | Nestr. | |
11. | Bc. MARKÉTA DOROTOVIČOVÁ | 26 | učitelka ZŠ | Hranice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
12. | PAVEL NOVÝ | 45 | zaměstnanec zemědělské farmy | Hranice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
13. | HANA RADOVÁ | 41 | dělnice | Hranice | Ne | Nestr. | |
14. | EVA ČÁKOROVÁ | 60 | důchodkyně | Hranice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
15. | VÁCLAV KONEČNÝ | 66 | OSVČ | Hranice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
PRO MĚSTO!
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. DANIEL MAŠLÁR | 29 | projektant | Hranice | Ano | Nestr. | PRO MĚSTO! |
2. | MARTINA NOVÁ | 42 | účetní | Hranice | Ano | Nestr. | PRO MĚSTO! |
3. | Mgr. VÁCLAV KÁRNÍK | 51 | poštovní doručovatel | Hranice | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO! |
4. | MgA. PAVLA HOŠKOVÁ | 39 | učitelka | Pastviny | Ne | Nestr. | |
5. | MIROSLAV AMRICH | 48 | operátor | Hranice | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO! |
6. | FRANTIŠEK NOVÝ | 20 | elektrikář | Hranice | Ne | Nestr. | |
7. | MAGDALÉNA MIKEŠOVÁ | 45 | účetní | Studánka | Ne | Nestr. | |
8. | JAN CRHONEK | 29 | vedoucí skladu | Hranice | Ne | Nestr. | |
9. | MIROSLAV BAUER | 29 | technik | Pastviny | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO! |
10. | PAVEL ŠAMBERGER | 36 | dělník | Hranice | Ne | Nestr. | |
11. | JOSEF SVOBODA | 45 | mechanik | Hranice | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO! |
12. | KATEŘINA ŠAMBERGEROVÁ | 34 | poštovní doručovatelka | Hranice | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO! |
13. | JAKUB STRÁNSKÝ | 30 | dělník | Hranice | Ne | Nestr. | |
14. | JAN NOVÝ | 48 | řidič | Hranice | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO! |
15. | MICHAL NEMČEK | 37 | mistr ve výrobě | Hranice | Ne | Nestr. | PRO MĚSTO! |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Hranice na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "554553",municipalityName: "Hranice",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>