Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
13/13 | 1 | 43,8 | 54% | 8% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
13/13 | 1 | 56,0 | 54% | 15% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
13/13 | 2 | 49,8 | 8% | 23% |
NEZÁVISLÍ Kandidáti |
13/13 | 8 | 48,0 | 23% | 15% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUKÁŠ KOMÁREK | 40 | seřizovač | Stařeč | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | PETRA RYMEŠOVÁ | 41 | prodavačka | Kracovice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | JANA NOVÁKOVÁ | 44 | účetní | Stařeč | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | MILAN JELÍNEK | 56 | mistr | Stařeč | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
5. | KATEŘINA VÁCLAVKOVÁ | 26 | všeobecná sestra | Stařeč | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | PETRA PROCHÁZKOVÁ | 41 | operátor informačních a komunikačních technologií | Stařeč | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
7. | JAN ŠABATA | 43 | tiskař | Stařeč | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | MARIE JEŽKOVÁ | 57 | účetní | Stařeč | Ne | Nestr. | |
9. | JAN PACAL | 33 | team leader | Stařeč | Ne | Nestr. | |
10. | PETRA LAZAROVÁ | 45 | cukrářka | Stařeč | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
11. | RADEK KOCMÁNEK | 47 | OSVČ | Stařeč | Ne | Nestr. | |
12. | ALENA MARTÉNKOVÁ | 59 | ošetřovatelka - sanitářka | Stařeč | Ne | KDU-ČSL | |
13. | Bc. ŠTĚPÁN PRAŽÁK | 38 | učitel | Stařeč | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JIŘINA HANÁKOVÁ | 68 | ekonom | Stařeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | MILUŠE ČECHOVÁ | 71 | učitelka | Stařeč | Ne | Nestr. | |
3. | PAVEL CHROMÝ | 61 | OSVČ | Stařeč | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | JOSEF KAŇKA | 36 | technik | Stařeč | Ne | Nestr. | |
5. | JAN SUCHNA | 69 | důchodce | Stařeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | MILAN ŽALEK | 45 | OSVČ | Stařeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | JITKA HOREČKOVÁ | 55 | THP | Stařeč | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | LENKA KUBÍČKOVÁ | 60 | invalidní důchodkyně | Stařeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | MILUŠE SVOBODOVÁ | 65 | důchodkyně | Stařeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | Mgr. EVA HANÁKOVÁ | 32 | OSVČ | Stařeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | LUBOMÍR HOREČKA | 63 | dělník | Stařeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
12. | Mgr. MARIE NOVOTNÁ | 75 | důchodkyně | Stařeč | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
13. | LUBOMÍR HOREČKA | 28 | popelář | Stařeč | Ne | Nestr. |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. KAREL COUFAL | 61 | ředitel úřadu agrární komory | Stařeč | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | DAVID LINHART | 32 | vrchní inspektor | Stařeč | Ne | Nestr. | |
3. | JIŘÍ TRNKA | 53 | provozní technik | Stařeč | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | Ing. JOSEF HOLČAPEK | 54 | pracovník v sociálních službách | Kracovice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
5. | MIROSLAV JEŽEK | 61 | částečný invalidní důchodce | Stařeč | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
6. | VLADIMÍR SMEJKAL | 34 | svářeč | Stařeč | Ne | Nestr. | |
7. | JAN BÖHM | 53 | řidič | Stařeč | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | MILAN KRČÁL | 43 | OSVČ | Stařeč | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
9. | LEOŠ NESTROJIL | 51 | nezaměstnaný | Stařeč | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
10. | ROMAN SVOBODA | 44 | OSVČ | Stařeč | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
11. | Ing. JIŘÍ RYMEŠ | 47 | technický pracovník | Kracovice | Ano | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
12. | ZDEŇKA ŘÍDKÁ | 46 | asistentka | Stařeč | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
13. | MILOŠ FRANC | 68 | důchodce | Stařeč | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
NEZÁVISLÍ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČESTMÍR LINHART | 54 | starosta | Stařeč | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
2. | MARCEL HERYNEK | 44 | manažer obchodu | Stařeč | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
3. | Ing. PAVEL DOLEŽAL | 38 | OSVČ | Stařeč | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
4. | ZDENĚK JANČOK | 46 | OSVČ | Stařeč | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
5. | Ing. JOSEF SVOBODA | 33 | stavební projektant | Stařeč | Ne | Nestr. | |
6. | PETRA VLČANOVÁ | 63 | OSVČ | Stařeč | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
7. | PAVLÍNA LAVICKÁ | 32 | prodavačka | Stařeč | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
8. | JAROSLAVA DOBEŠOVÁ | 52 | skladová účetní | Stařeč | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
9. | ALOIS CAHA | 61 | OSVČ | Stařeč | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
10. | FRANTIŠEK FUČÍK | 62 | vedoucí skladu | Stařeč | Ano | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
11. | ZDENĚK FRANĚK | 47 | bezpečnostní pracovník | Stařeč | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
12. | JIŘÍ POKORNÝ | 46 | seřizovač CNC strojů | Stařeč | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
13. | JIŘÍ BARTÍK | 46 | obchodní zástupce | Stařeč | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Stařeč na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "591742",municipalityName: "Stařeč",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>