Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
21/21 | 2 | 47,5 | 38% | 76% |
SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD) Kandidáti |
21/21 | 0 | 45,0 | 43% | 0% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
21/21 | 4 | 63,4 | 29% | 19% |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Kandidáti |
10/21 | 2 | 50,7 | 60% | 20% |
STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU Kandidáti |
21/21 | 5 | 45,8 | 24% | 48% |
21 PRO STUDÉNKU Kandidáti |
21/21 | 5 | 42,7 | 29% | 52% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. VÁCLAV POMIKÁLEK MBA | 57 | obchodní ředitel | Butovice | Ne | KDU-ČSL | |
2. | Ing. RŮŽENA PILCHOVÁ MACKOVÍKOVÁ | 57 | vedoucí stavební společnosti | Studénka | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | VÁCLAV DOSTÁL | 48 | seřizovač CNC strojů | Studénka | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | ONDŘEJ PUSTĚJOVSKÝ DiS. | 39 | nákupčí | Studénka | Ne | Nestr. | TOP 09 |
5. | ANNA OLBRECHTOVÁ DiS. | 44 | sociální pracovnice | Butovice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
6. | Mgr. EVA AUGSTE | 45 | ergoterapeutka | Studénka | Ne | Nestr. | |
7. | Ing. JIŘÍ CHOVANEC | 47 | IT specialista | Butovice | Ne | Nestr. | |
8. | Ing. ANNA ŠIKULOVÁ | 61 | důchodkyně | Studénka | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
9. | MUDr. PAVEL HANZELKA | 54 | lékař | Studénka | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
10. | VÁCLAV ZAJÍČEK | 57 | mistr zabezpečovací techniky na železnici | Butovice | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
11. | Ing. arch. JAN FRIML | 30 | projektant - architekt | Studénka | Ne | Nestr. | |
12. | Bc. PETR BÖHM | 49 | vedoucí nákupu | Studénka | Ne | KDU-ČSL | |
13. | Bc. JOLANA HUDCOVÁ | 48 | sociální pracovnice | Nová Horka | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
14. | MARCEL PAVLÍK | 47 | OSVČ | Studénka | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
15. | Ing. MIROSLAV KLOS | 55 | soukromý zemědělec | Studénka | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
16. | Ing. JIŘÍ RAŠKA | 27 | vývojář software | Studénka | Ne | Nestr. | |
17. | Ing. KARLA SEKANINOVÁ | 59 | administrativní pracovník | Studénka | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
18. | Ing. MAGDA CIHLÁŘOVÁ ZAPLETALOVÁ | 39 | manažer nákupu | Studénka | Ne | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
19. | Mgr. MARTINA PITUCHOVÁ | 39 | zdravotní sestra | Studénka | Ne | Nestr. | |
20. | VĚRA KOVAŘÍKOVÁ | 47 | referent zásobování | Butovice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
21. | VLADIMÍR PARGAČ | 48 | živnostník | Butovice | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA (SPD)
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NORBERT ŠABACKÝ | 45 | dělník ve výrobě | Butovice | Ne | SPD | |
2. | MARTIN ZDRAŽIL | 44 | vedoucí výroby | Butovice | Ne | Nestr. | |
3. | JAKUB ŠABACKÝ | 19 | student | Studénka | Ne | Nestr. | |
4. | JIŘÍ SATKE | 64 | živnostník | Butovice | Ne | Nestr. | |
5. | JANA SATKOVÁ | 43 | živnostník | Butovice | Ne | Nestr. | |
6. | PETR KUČERA | 45 | kuchař | Studénka | Ne | Nestr. | |
7. | LUKÁŠ SATKE | 22 | soustružník | Studénka | Ne | Nestr. | |
8. | DANIEL WALEK | 34 | svářeč | Studénka | Ne | SPD | |
9. | KRISTÝNA KRČMÁŘOVÁ | 25 | operátor ve výrobě | Studénka | Ne | Nestr. | |
10. | LUDMILA HESOVÁ | 59 | prodavačka | Butovice | Ne | Nestr. | |
11. | PAVLÍNA CHUDADOVÁ | 53 | pojišťovací agent | Butovice | Ne | Nestr. | |
12. | PAVEL ŠENKEŘÍK | 39 | živnostník | Butovice | Ne | Nestr. | |
13. | CECÍLIE MOŽÍŠKOVÁ | 67 | jeřábnice | Butovice | Ne | Nestr. | |
14. | BEATA KAHÁNKOVÁ | 28 | pekařka | Butovice | Ne | Nestr. | |
15. | MARTIN DESEYVE | 39 | strojní mechanik | Butovice | Ne | Nestr. | |
16. | MILUŠE MARTIŇÁKOVÁ | 66 | důchodkyně | Butovice | Ne | Nestr. | |
17. | LUMÍR MAREK | 44 | pečovatel | Butovice | Ne | Nestr. | |
18. | MILADA RUDYOVÁ | 59 | operátorka lisu | Butovice | Ne | Nestr. | |
19. | JIŘÍ MOŽÍŠEK | 46 | operátor výroby | Butovice | Ne | Nestr. | |
20. | PETR MOŽÍŠEK | 45 | živnostník | Butovice | Ne | Nestr. | |
21. | MARIE HOLKOVÁ | 58 | operátor výroby | Nová Horka | Ne | Nestr. |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. Bc. PETR HAVRÁNEK | 41 | manažer | Butovice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | KAREL POLÁK | 70 | šéfkuchař | Butovice | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | JOSEF ZETEK | 66 | svářeč | Nová Horka | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4. | LUDMILA ŠTEGNEROVÁ | 69 | úřednice | Studénka | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | MILOSLAV GROHMANN | 64 | ekonom | Butovice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | BOHUMÍRA ŠRÁMKOVÁ | 67 | ekonomka | Butovice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | JOSEF DOSTÁL | 65 | státní zaměstnanec | Studénka | Ne | KSČM | |
8. | KAREL KÖTT | 49 | pracovník bezpečnostní služby | Butovice | Ne | Nestr. | |
9. | OĽGA KUNCKOVÁ | 69 | úřednice | Butovice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
10. | Bc. IVO FIŠER | 43 | technolog | Butovice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11. | BLAŽENA ŠUMNÁ | 67 | ekonomka | Butovice | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
12. | JANA ČAVEROVÁ | 68 | dispečerka | Studénka | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
13. | PETR SCHNEIDER | 55 | správce kurtu | Butovice | Ano | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
14. | ANTONÍN VOKÁČ | 70 | frézař | Butovice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
15. | PhDr. MIROSLAV HAVRÁNEK | 71 | pedagog | Butovice | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
16. | JOSEF CHATRNÝ | 58 | horník | Butovice | Ne | Nestr. | |
17. | LUDMILA KADLECOVÁ | 64 | skladnice | Studénka | Ne | Nestr. | |
18. | JOSEF BANAR | 66 | stavební dělník | Butovice | Ne | KSČM | |
19. | PETR FABIÁN | 65 | konstruktér | Studénka | Ne | Nestr. | |
20. | JIŘÍ SOKOL | 71 | technik | Studénka | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
21. | Ing. FRANTIŠEK ŽALOUDEK | 74 | technik | Butovice | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HELENA WOJDYLOVÁ | 58 | důchodce | Butovice | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
2. | PAVEL RICHTER | 57 | zámečník | Studénka | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
3. | VLADIMÍRA ŠAJTAROVÁ | 52 | dispečerka městské policie | Studénka | Ne | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
4. | PAVEL MACHÁČEK | 58 | technik | Studénka | Ne | Nestr. | |
5. | LENKA PALIČKOVÁ | 45 | OSVČ | Butovice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
6. | EVA KYSELÁ | 39 | kuchařka | Butovice | Ne | Nestr. | |
7. | Bc. DUŠAN PALIČKA | 49 | státní zaměstnanec | Butovice | Ne | Nestr. | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
8. | MIRIAM TOTHOVÁ | 50 | hlavní pečující | Studénka | Ne | ČSSD | |
9. | Ing. PAVEL MIČKAL | 62 | technik | Butovice | Ano | ČSSD | ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ |
10. | KATEŘINA NOVOTNÁ | 37 | mateřská dovolená | Studénka | Ne | Nestr. |
STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIBOR SLAVÍK | 42 | nákupní ředitel | Butovice | Ano | Nestr. | STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU |
2. | LUBOMÍR ŠOBICH | 63 | starosta | Butovice | Ano | Nestr. | STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU |
3. | JIŘÍ ŠVAGERA | 42 | vedoucí oddělení | Butovice | Ano | Nestr. | STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU |
4. | Ing. RADOVAN PŘIKRYL | 45 | OSVČ | Studénka | Ano | Nestr. | STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU |
5. | Mgr. PAVLA HONOVÁ | 56 | ředitelka MŠ | Butovice | Ano | Nestr. | STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU |
6. | Bc. PAVEL BALLASCH | 34 | projektový manažer | Butovice | Ne | Nestr. | |
7. | Ing. PETR VRBICA | 46 | rybář | Butovice | Ne | Nestr. | STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU |
8. | MARCELA ŠKARUPOVÁ | 51 | učitelka MŠ | Studénka | Ne | Nestr. | |
9. | Ing. PAVEL AUXT | 58 | OSVČ | Studénka | Ne | Nestr. | STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU |
10. | RADEK KORENÝ | 45 | státní úředník | Studénka | Ne | Nestr. | STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU |
11. | Ing. PETR BARTONÍK | 59 | technik - stavební dozor | Studénka | Ne | Nestr. | STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU |
12. | Ing. MARTIN STACHOVIČ | 39 | obchodní manager | Butovice | Ne | Nestr. | |
13. | MICHAL SEKYRA | 53 | podnikatel | Butovice | Ne | Nestr. | STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU |
14. | ROMAN KOVÁČ | 34 | obchodní zástupce | Butovice | Ne | Nestr. | STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU |
15. | Bc. ALEXANDR DRESLER | 31 | živnostník | Butovice | Ne | Nestr. | STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU |
16. | Ing. IVETA BROŽOVÁ | 49 | ekonomka | Studénka | Ne | Nestr. | |
17. | PETR PUPÁK DiS. | 40 | vedoucí provozu | Butovice | Ne | Nestr. | |
18. | PETR HOŠEK | 25 | student | Studénka | Ne | Nestr. | |
19. | VĚRA LANGROVÁ | 48 | obchodní zástupce | Studénka | Ne | Nestr. | |
20. | BOHUMIL BAJNAR | 49 | CNC frézař | Studénka | Ne | Nestr. | |
21. | IVANA DOBROVOLNÁ | 53 | PSS | Butovice | Ne | Nestr. |
21 PRO STUDÉNKU
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETR ODCHODNICKÝ | 48 | místostarosta | Studénka | Ano | Nestr. | DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU |
2. | Ing. MARCEL MATÝSEK MBA | 38 | obchodní ředitel | Butovice | Ne | Nestr. | |
3. | Ing. IVO LAZECKÝ | 48 | generální ředitel | Studénka | Ano | Nestr. | DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU |
4. | Mgr. ŠÁRKA HERMANOVÁ | 40 | personální ředitelka | Studénka | Ne | Nestr. | |
5. | Ing. PETR PETROVIČ | 35 | OSVČ | Studénka | Ne | Nestr. | |
6. | MARTIN TOMÁŠEK | 40 | OSVČ | Studénka | Ne | Nestr. | |
7. | LUKÁŠ KILNAR | 34 | technik | Butovice | Ne | Nestr. | DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU |
8. | EVA ŠMUDLOVÁ | 20 | studentka | Butovice | Ne | Nestr. | |
9. | MARTIN MADZIA | 46 | regionální manažer | Studénka | Ne | Nestr. | |
10. | JIŘÍ CEDIDLO | 41 | projektový manažer | Butovice | Ne | Nestr. | DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU |
11. | JIŘÍ DOSTÁL | 32 | řidič - strojník | Studénka | Ne | Nestr. | |
12. | Mgr. LUCIE KLIMKOVÁ | 39 | bankovní úřednice | Butovice | Ne | Nestr. | |
13. | MUDr. JIŘÍ STACH | 50 | lékař | Butovice | Ano | Nestr. | DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU |
14. | Ing. JIŘÍ FRAIS | 49 | obchodní manažer | Butovice | Ne | Nestr. | DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU |
15. | IRENA VYORÁLKOVÁ | 58 | OSVČ | Nová Horka | Ne | Nestr. | |
16. | Mgr. MILAN STILLER | 38 | ředitel školy | Studénka | Ano | Nestr. | DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU |
17. | Ing. JIŘÍ FLORČÍK | 40 | OSVČ | Studénka | Ne | Nestr. | |
18. | LUCIE TOMÁŠKOVÁ | 40 | OSVČ | Studénka | Ne | Nestr. | DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU |
19. | Mgr. JANA RYCHTAROVÁ | 52 | učitelka | Butovice | Ne | Nestr. | DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU |
20. | Ing. ROSTISLAV ROCHLA | 65 | soudní znalec | Nová Horka | Ano | Nestr. | DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU |
21. | JAN POTSCH | 44 | technický manažer | Studénka | Ne | Nestr. | DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Studénka na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "599921",municipalityName: "Studénka",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

