Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ Kandidáti |
8/9 | 3 | 43,1 | 38% | 0% |
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VLADIMÍR KUDLIČKA | 62 | osoba samostatně výdělečně činná, starosta obce | Topolany | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
2. | JITKA VALOVÁ | 60 | prodavačka | Topolany | Ano | KDU-ČSL | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
3. | MIROSLAV ŠEVČÍK | 42 | osoba samostatně výdělečně činná | Topolany | Ano | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
4. | RENATA PAVLINCOVÁ | 41 | laborantka | Topolany | Ne | Nestr. | |
5. | RENATA KABELE | 30 | mateřská dovolená | Topolany | Ne | Nestr. | |
6. | DAVID HÝZL | 42 | automechanik | Topolany | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | MARTIN KARLÍK | 35 | státní zaměstnanec | Topolany | Ne | Nestr. | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ |
8. | KAMILA PANTŮČKOVÁ | 33 | mateřská dovolená | Topolany | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Topolany na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "593630",municipalityName: "Topolany",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>