Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Kandidáti |
9/9 | 2 | 65,6 | 67% | 0% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
9/9 | 0 | 43,2 | 33% | 33% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO LEPŠÍ VRAŇANY A MLČECHVOSTY Kandidáti |
9/9 | 1 | 45,1 | 44% | 22% |
VRAŇANSKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Kandidáti |
9/9 | 5 | 48,1 | 33% | 33% |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ OBCÍ VRAŇANY A MLČECHVOSTY Kandidáti |
9/9 | 0 | 43,7 | 22% | 22% |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JIŘINA FIALOVÁ | 68 | místostarostka obce | Vraňany | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2. | PAVEL DONÁT | 70 | operátor | Mlčechvosty | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. | KATEŘINA VOKALOVÁ | 43 | plavčice | Vraňany | Ne | Nestr. | |
4. | KVĚTUŠE DONÁTOVÁ | 63 | provozní laborantka | Mlčechvosty | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
5. | JINDŘICH BARTOŇ | 62 | provozní ředitel | Mlčechvosty | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6. | JAROSLAVA RABINČÁKOVÁ | 67 | státní zaměstnankyně | Vraňany | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7. | JIŘÍ KLEPETKO | 80 | státní zaměstnanec - důchodce | Vraňany | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
8. | LENKA ČERNÁ | 58 | dělnice | Vraňany | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9. | MARTA KLEPETKOVÁ | 79 | pracovnice ČD - důchodkyně | Vraňany | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. GABRIELA SLAVÍKOVÁ | 35 | učitelka ZŠ | Vraňany | Ne | ODS | |
2. | Ing. EVA HRSTKOVÁ | 46 | státní zaměstnanec | Vraňany | Ne | Nestr. | |
3. | MILAN MORAVEC | 58 | podnikatel | Vraňany | Ne | Nestr. | |
4. | JAROMÍR KOŠŤÁL | 25 | zaměstnanec | Vraňany | Ne | ODS | |
5. | Ing. JAROSLAV SLAVÍK | 71 | důchodce | Vraňany | Ne | ODS | |
6. | PETR ŠEJC | 41 | živnostník | Vraňany | Ne | ODS | |
7. | MAREK ZELENKA | 43 | zaměstnanec | Mlčechvosty | Ne | Nestr. | |
8. | BORIS ZREBNÝ | 36 | zaměstnanec | Vraňany | Ne | ODS | |
9. | ANNA FLIŤAROVÁ | 34 | mateřská dovolená | Vraňany | Ne | Nestr. |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO LEPŠÍ VRAŇANY A MLČECHVOSTY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠÁRKA PLETICHOVÁ | 47 | úředník ÚSC | Vraňany | Ne | Nestr. | |
2. | Ing. ONDŘEJ MAMULA MBA | 45 | projektový manažer a specialista v energetice | Vraňany | Ne | Nestr. | |
3. | MONIKA HAVLÁTOVÁ | 43 | účetní | Mlčechvosty | Ne | Nestr. | |
4. | DANIEL DOČKAL | 46 | obchodní manažer | Vraňany | Ne | Nestr. | VRAŇANSKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
5. | Bc. VERONIKA SOUDSKÁ DiS. | 29 | učitelka ZŠ | Vraňany | Ano | Nestr. | VRAŇANSKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
6. | JOSEF MICHOVSKÝ | 64 | důchodce | Vraňany | Ne | Nestr. | |
7. | PAVLÍNA TOŠKOVÁ | 41 | technik správy dat technické infrastruktury | Vraňany | Ne | Nestr. | |
8. | MARTIN MOTEJZÍK | 45 | technik, prodejce | Vraňany | Ne | Nestr. | VRAŇANSKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
9. | JIŘÍ PLETICHA | 46 | údržbář, elektrikář | Vraňany | Ne | Nestr. | VRAŇANSKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
VRAŇANSKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTIN CHMELÍK | 44 | starosta obce | Vraňany | Ano | Nestr. | VRAŇANSKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
2. | Bc. KRISTÝNA RABINČÁKOVÁ | 42 | programátorka | Vraňany | Ano | Nestr. | VRAŇANSKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
3. | JAN DERŠÁK | 49 | podnikatel | Mlčechvosty | Ano | Nestr. | VRAŇANSKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
4. | PETR HARTMAN | 49 | zámečník | Mlčechvosty | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ OBCÍ VRAŇANY A MLČECHVOSTY |
5. | VLADIMÍR HORÁK | 67 | důchodce | Vraňany | Ne | Nestr. | |
6. | ZDENĚK HANUŠ | 67 | důchodce | Vraňany | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ OBCÍ VRAŇANY A MLČECHVOSTY |
7. | Ing. LUCIE PÍŠŤKOVÁ | 43 | ekonom | Vraňany | Ne | Nestr. | |
8. | Bc. MARTINA VAŇOUSOVÁ | 36 | vrchní sestra | Vraňany | Ne | Nestr. | VRAŇANSKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ |
9. | MICHAL MATĚJ | 36 | bankovní manažer | Vraňany | Ne | Nestr. |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ OBCÍ VRAŇANY A MLČECHVOSTY
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAREK ŠVEJCAR | 47 | soukromý zemědělec | Vraňany | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ OBCÍ VRAŇANY A MLČECHVOSTY |
2. | Ing. PAVLÍNA RABINČÁKOVÁ | 27 | dispečerka v logistice | Vraňany | Ne | Nestr. | |
3. | Ing. MARTIN BULÍŘ | 43 | ředitel společnosti | Vraňany | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ OBCÍ VRAŇANY A MLČECHVOSTY |
4. | VÁCLAV UHER | 43 | živnostník | Vraňany | Ne | Nestr. | |
5. | LIBOR BRABENEC | 49 | řidič | Vraňany | Ne | Nestr. | |
6. | IRENA RABINČÁKOVÁ | 47 | skladnice | Vraňany | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ OBCÍ VRAŇANY A MLČECHVOSTY |
7. | PAVEL BŘEZINA | 36 | živnostník | Vraňany | Ne | Nestr. | |
8. | JURAJ VAVRO | 46 | vedoucí provozovny | Vraňany | Ne | Nestr. | |
9. | OLDŘICH NOVOTNÝ | 55 | výrobní ředitel | Vraňany | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ OBCÍ VRAŇANY A MLČECHVOSTY |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Vraňany na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "535303",municipalityName: "Vraňany",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>
Ukázka

