Komunální volby 2018
Kandidující strany
Strana | Kandidátů | Obhajuje | Věk | Žen | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
SDRUŽENÍ KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI Kandidáti |
15/15 | 3 | 52,7 | 7% | 13% |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Kandidáti |
15/15 | 3 | 49,3 | 60% | 40% |
ZÁSMUCKÝ SPOLEK Kandidáti |
15/15 | 0 | 36,7 | 7% | 7% |
PRO ZÁSMUCKO 2018 Kandidáti |
15/15 | 1 | 49,7 | 27% | 27% |
SDRUŽENÍ KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUDr. JINDŘIŠKA VÁCLAVŮ | 62 | právnička | Zásmuky | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
2. | JAROSLAV PÍŠA | 61 | státní zaměstanec | Zásmuky | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
3. | JAROSLAV ABÍK | 35 | OSVČ | Zásmuky | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
4. | ALEŠ VENDL | 46 | OSVČ | Zásmuky | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
5. | MICHAL CHADIMA | 43 | OSVČ | Doubravčany | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO ZÁSMUCKO |
6. | Bc. LUDĚK ŠIŠÁK | 38 | komerční analytik a oblastní manažer | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
7. | JOSEF VYSKOČIL | 41 | technik | Zásmuky | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
8. | JAROSLAV ŠVARC | 49 | OSVČ | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
9. | LADISLAV CHÁBERA | 67 | státní zaměstnanec | Vršice | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
10. | LADISLAV SKOČDOPOLE | 57 | OSVČ | Zásmuky | Ne | KSČM | SDRUŽENÍ KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
11. | JOSEF VYSKOČIL | 70 | technik | Zásmuky | Ne | KSČM | SDRUŽENÍ KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
12. | JAROSLAV ABÍK | 59 | OSVČ | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
13. | JOSEF CHADIMA | 21 | OSVČ | Doubravčany | Ne | Nestr. | |
14. | HANA KOBIÁNOVÁ | 66 | dělnice | Zásmuky | Ne | KSČM | SDRUŽENÍ KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
15. | VLADIMÍR ZELENÝ | 76 | technik | Zásmuky | Ne | KSČM |
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PhDr. MARTA VAŇKOVÁ MBA | 42 | vedoucí domova seniorů | Zásmuky | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
2. | Mgr. JOSEF KROMBHOLZ | 52 | starosta města | Doubravčany | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
3. | LIBOR SKALA | 45 | stavbyvedoucí | Zásmuky | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
4. | KATEŘINA TRMALOVÁ | 35 | lektorka anglického jazyka | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
5. | LIBOR KŘÍŽEK | 51 | vedoucí skladu | Zásmuky | Ano | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
6. | RENATA NOVOTNÁ | 29 | administrativní pracovnice | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
7. | Bc. RADKA NOUZÁKOVÁ | 29 | dispečer kamionové dopravy | Nesměň | Ne | Nestr. | |
8. | ZUZANA KREJZOVÁ | 30 | kadeřnice na MD | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
9. | KAREL NOVÁK | 74 | důchodce | Zásmuky | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
10. | Mgr. DANA ZÁŘECKÁ | 52 | učitelka | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
11. | Mgr. JARMILA KŘÁPOVÁ | 49 | ředitelka MŠ | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
12. | VLADIMÍR VOTAVA | 67 | důchodce | Zásmuky | Ne | Nestr. | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
13. | VÁCLAV ENDRŠT | 66 | pracující důchodce | Nesměň | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
14. | MARIE MASOPUSTOVÁ | 59 | vychovatelka v ŠD | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
15. | Ing. VĚRA VESELÁ | 59 | učitelka | Nesměň | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA |
ZÁSMUCKÝ SPOLEK
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARKÉTA MICHÁLKOVÁ | 42 | finanční účetní, administrativa | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
2. | Ing. LUKÁŠ BERNARD | 27 | projektový manažer v oboru dotací | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
3. | JAKUB VESELÝ | 38 | obchodní ředitel | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
4. | JAKUB JAROŠ | 33 | podnikatel v oboru dotačního poradenství | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
5. | LIBOR SKALA | 24 | rozpočtář staveb | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
6. | PAVEL KRÁLÍK | 46 | obchodní zástupce | Sobočice | Ne | Nestr. | |
7. | PAVEL ŽOHA | 39 | projektový manažer v oboru elektro | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
8. | MILAN ŘÍMEK | 33 | státní zaměstnanec | Zásmuky | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO ZÁSMUCKO |
9. | JIŘÍ MICHÁLEK | 42 | podnikatel v oboru kovovýroby | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
10. | VÁCLAV JINDRA | 46 | podnikatel v oboru zámečnictví | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
11. | MARTIN VANĚK | 43 | zámečník | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
12. | ONDŘEJ BAŠEK | 25 | automechanik | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
13. | ROMAN MAŠÍN | 43 | řidič | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
14. | JAROSLAV VLACH | 38 | podnikatel v oboru stavebnictví | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
15. | MARTIN MAŠÍN | 31 | rozpočtář staveb | Zásmuky | Ne | Nestr. |
PRO ZÁSMUCKO 2018
Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAREK BENEŠ | 47 | vedoucí odboru MěÚ | Zásmuky | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
2. | Ing. MILAN PETR | 40 | referent MěÚ | Zásmuky | Ano | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO ZÁSMUCKO |
3. | Ing. JANA HUMLOVÁ | 34 | projekt manažer | Sobočice | Ne | Nestr. | |
4. | TOMÁŠ STEHLÍK | 52 | malíř | Zásmuky | Ne | Nestr. | NEZÁVISLÍ 2014 |
5. | MARTIN MATOUŠEK | 36 | skladník | Doubravčany | Ne | Nestr. | |
6. | PETR ŠPITÁLNÍK | 50 | referent OSMU MÚ Kolín | Nesměň | Ne | Nestr. | |
7. | STANISLAV ŠUSTA | 67 | důchodce | Zásmuky | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO ZÁSMUCKO |
8. | JOSEF ADÁMEK | 70 | důchodce | Zásmuky | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO ZÁSMUCKO |
9. | Ing. Bc. RENÁTA FOUSOVÁ DiS. | 38 | na rodičovské dovolené | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
10. | PETR TERČ | 50 | OSVČ | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
11. | Mgr. MARTIN ADAMEC | 57 | sociální pracovník | Zásmuky | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO ZÁSMUCKO |
12. | VÁCLAV MRÁZEK | 65 | důchodce | Zásmuky | Ne | Nestr. | SDRUŽENÍ PRO ZÁSMUCKO |
13. | ALICE HEUSCHNEIDEROVÁ | 45 | vědecký pracovník | Sobočice | Ne | Nestr. | |
14. | ZITA TERČOVÁ | 45 | v domácnosti | Zásmuky | Ne | Nestr. | |
15. | MARTIN HUML | 49 | jednatel | Sobočice | Ne | Nestr. |
Volby na vašem webu
Dejte si sčítací aplikaci obce Zásmuky na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.
1.3 Zkopírujte kód
<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"),{data: {municipalityId: "533921",municipalityName: "Zásmuky",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>