Skupiny na MS v basketbalu 2019

Finální fáze

Čtvrtfinále

10. září v 13:00 | Argentina - Srbsko 97:87 | #81
10. září v 15:00 | Španělsko - Polsko 90:78
11. září v 13:00 | USA - Francie 79:89
11. září v 15:00 | Austrálie - Česko 82:70 | #84

o 5.-8. místo

12. září v 13:00 | Srbsko - USA 94:89 | #85
12. září v 15:00 | Polsko - Česko 84:94 | #86

Semifinále

13. září v 10:00 | Španělsko - Austrálie 95:88
13. září v 14:00 | Argentina - Francie 80:66

O 5. místo

14. září v 14:00 | Srbsko- Česko 90:81

O 7. místo

14. září v 10:00 | USA - Polsko 87:74

O třetí místo

15. září v 10:00 | Francie - Austrálie 67:59

Finále

15. září v 14:00 | Argentina - Španělsko 75:95

Druhé kolo

Skupina K

Tým Z V P Skóre B
1. USA 5 5 0 437:330 10
2. Česko 5 3 2 417:395 8
3. Řecko 5 3 2 403:382 8
4. Brazílie 5 3 2 409:427 8

Skupina I

Tým Z V P Skóre B
1. Argentina 5 5 0 436:343 10
2. Polsko 5 4 1 383:373 9
3. Rusko 5 3 2 373:358 8
4. Venezuela 5 2 3 355:366 7

Skupina J

Tým Z V P Skóre B
1. Španělsko 5 5 0 395:319 10
2. Srbsko 5 4 1 482:331 9
3. Itálie 5 3 2 431:371 8
4. Portoriko 5 2 3 349:402 7

Skupina L

Tým Z V P Skóre B
1. Austrálie 5 5 0 458:416 10
2. Francie 5 4 1 447:369 9
3. Litva 5 3 2 424:336 8
4. Domin. republika 5 2 3 337:390 7

První kolo

Skupina A

Tým Z V P Skóre B
1. Polsko 3 3 0 239:208 6
2. Venezuela 3 2 1 228:210 5
3. Čína 3 1 2 205:206 4
4. Pobřeží Slonoviny 3 0 3 189:237 3

Skupina B

Tým Z V P Skóre B
1. Argentina 3 3 0 258:211 6
2. Rusko 3 2 1 230:219 5
3. Nigérie 3 1 2 266:242 4
4. Jižní Korea 3 0 3 208:290 3

Skupina C

Tým Z V P Skóre B
1. Španělsko 3 3 0 247:190 6
2. Portoriko 3 2 1 213:218 5
3. Tunisko 3 1 2 205:235 4
4. Írán 3 0 3 213:235 3

Skupina D

Tým Z V P Skóre B
1. Srbsko 3 3 0 323:203 6
2. Itálie 3 2 1 277:215 5
3. Angola 3 1 2 204:278 4
4. Filipíny 3 0 3 210:318 3

Skupina E

Tým Z V P Skóre B
1. USA 3 3 0 279:204 6
2. Česko 3 2 1 247:240 5
3. Turecko 3 1 2 254:251 4
4. Japonsko 3 0 3 188:273 3

Skupina F

Tým Z V P Skóre B
1. Brazílie 3 3 0 265:245 6
2. Řecko 3 2 1 266:236 5
3. Nový Zéland 3 1 2 284:288 4
4. Černá Hora 3 0 3 216:262 3

Skupina G

Tým Z V P Skóre B
1. Francie 3 3 0 271:194 6
2. Domin. republika 3 2 1 206:234 5
3. Německo 3 1 2 238:210 4
4. Jordánsko 3 0 3 202:279 3

Skupina H

Tým Z V P Skóre B
1. Austrálie 3 3 0 276:242 6
2. Litva 3 2 1 275:203 5
3. Kanada 3 1 2 243:260 4
4. Senegal 3 0 3 175:264 3

Zprávy k Mistrovství světa v basketbalu 2019